DODF 04/07/2014
Altera os Anexos I a IV à Portaria nº 93, de 28 de abril de 2014, que fixa preço de venda final a consumidor para fins de base de cálculo de substituição tributária do ICMS nas operações com os produtos constantes do item 03, do Caderno I, do Anexo IV ao Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista o disposto no § 6º, do artigo 8º, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, no § 6º, do artigo 6º, da Lei nº 1.254, de 08 de novembro de 1996, no § 11, do artigo 34 e no artigo 323, ambos do Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997, RESOLVE:
Art. 1º Os Anexos I a IV à Portaria nº 93, de 28 de abril de 2014, ficam acrescidos de novos produtos, conforme suas capacidades e os seus respectivos preços, nos termos do Anexo Único a esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
ADONIAS DOS REIS SANTIAGO
ANEXO ÚNICO À PORTARIA Nº 137, DE 2 DE JULHO DE 2014
(Anexos I a IV à Portaria nº 93, de 28 de abril de 2014)
ANEXO I
MARCAS | Cerveja | Chope | ||||||||||||||
Garrafa de Vidro | Garrafa de Aluminio | Lata | Barril | Combo | Litro | |||||||||||
Retornável | Descartável | Descartável | Descartável | |||||||||||||
até 360 ml | de 361 a 660 ml | de 661 a 1.000 ml | até 250 ml | de 251 a 360 ml | de 361 a 660 ml | de 661 a 1.000 ml | de 401 a 500 ml | até 270 ml | de 271 a 360 ml | de 361 a 660 ml | até 5.000 ml | |||||
………….. | ……………………… | ………… | …………… | …………… | ……. | ………. | …………. | …………… | …………… | ………… | ………… | ………… | ……………. | ………….. | …………. | |
Brasil Kirin | …………………….. | ………….. | …………….. | ……………… | …….. | …………. | ………… | ………….. | …………… | …………. | …………. | …………. | …………. | ………….. | …………… | |
Eisenbahn Frosty Bison | 13,00 | |||||||||||||||
Eisenbahn Pilsen | 5,48 | 4,00 | ||||||||||||||
………………… | …………… | ……………… | ……………. | ……… | …………. | …………. | ………… | ………… | ……….. | ………… | ……….. | ………….. | ………. | |||
Schin no Grau | 2,26 | |||||||||||||||
………….. | ……………………….. | ………….. | ……………….. | ………………. | ……… | ………… | …………. | ……….. | …………….. | ………….. | ………… | ………… | ………….. | …………. | …………… | |
Malta | Durkel | 3,23 | ||||||||||||||
Goldem | 8,04 | 1,73 | 2,26 | 3,23 | ||||||||||||
Malta Pilsen | 4,04 | 1,73 | 2,26 | 3,23 | ||||||||||||
Malzbier | 8,04 | 1,73 | 2,26 | 3,23 | ||||||||||||
……………………. | ………….. | ……………. | ………….. | ……. | …………… | ………… | …………… | …………….. | ………. | ………… | …………… | ………………. | …………… | ………….. |
ANEXO II
Preço final utilizado como Base de Cálculo para refrigerante (R$ por unidade)
MARCAS | Embalagens | ||||||||||||||||||
Retornável | Descartável | Lata | Post MIX litro xarope | ||||||||||||||||
até 200 ml | de 201 a 330 ml | litro xarope 19,582 litros | Vidro até 360 ml | PET até 250 ml | PET de 251 a 600 ml | PET 1 litro | PET 1,5 litro | PET 2 litros | PET 2,25 litros | PET 2,5 litros | PET 3 litros | PET 3,3 litros | até 250 ml | de 251 a 360 ml | de 361 a 500 ml
|
………. | …………………. | ………. | ………. | ……….. | …………. | ………. | ………….. | ………… | ……….. | ………… | ………….. | ………….. | …………. | …………… | …………… | ………… | ……….. | 19,58 | |
Brasil Kirin | …………. | ………. | ………… | …………. | …………. | ………… | ……………. | …………….. | …………. | ………….. | …………. | …………… | ……………. | ………. | …….. | …………… | ………. | ||
Itubaina | 1,58 | 1,00 | 2,62 | 1,72 | |||||||||||||||
…………………. | ……….. | ………… | ………. | ……….. | ………. | ………. | ………. | …………. | ………… | ………… | ………… | ……….. | …………. | …………. | ……….. | ……….. |
ANEXO III
Preço final utilizado como Base de Cálculo para refrigerante (R$ por unidade)
MARCAS | Embalagens | ||||||||||||||||
Retornável | Descartável | Post MIX litro xarope | |||||||||||||||
até 330 ml | de 331 a 500 ml | de 501 a 600 ml | de 601 a 1.000 ml | de 1.001 a 2.000 ml | Vidro até 350 ml | até 350 ml | de 351 a 500 ml | de 501 a 600 ml | de 601 a 1.000 ml | de 1.001 a 1.500 ml | de 1.501 a 2.000 | de 2.001 a 2.500 ml | de 2.5014 a 3.300 ml | lata | |||
até 360 ml |
……………………… | ……….. | ……….. | ………. | …………… | ……….. | ……….. | …………. | ………… | ……….. | …………… | ………… | ……….. | ……….. | ………… | ……….. | ……….. | |
Malta | Cristalina | 1,08 | 1,53 | 2,40 | 2,69 | 1,53 | |||||||||||
Tropicola | 1,08 | 1,53 | 2,40 | 2,69 | 1,53 | ||||||||||||
………….. | ……….. | ……….. | ……….. | ………. | ………… | ………. | ………… | ………. | ……… | ……….. | …… | …………. | ………. | ……….. | ………. | ……….. | ………. |
ANEXO IV
Preço final utilizado como Base de Cálculo para Bebidas Hidroeletrolíticas (isotônicas) e Energéticas (R$ por unidade)
Marcas | Embalagens Descartáveis | |||||||||
Copo | Lata | Vidro | Plástico | |||||||
Nat Power 269 ml | …………………….. | ………………. | …………………. | …………… | ||||||
Nat Power 600 ml | …………………. | 4,93 | …………………….. | 3,80 | ||||||
Nat Power 1.000 ml | …………………….. | ………………. | ……………………. | 9,14 | ||||||
Nat Power 2.000 ml | ………………….. | ……………….. | …………………… | 18,61 | ||||||
……………………………………………………………………………… | …………………… | ………………….. | …………………… | …………………. |