DODF de 29/12/2016
(Fixa preço de venda final a consumidor para fins de base de cálculo de substituição tributária do ICMS)
Altera o Anexo Único à Portaria n° 271, de 19 de dezembro de 2016, que deu nova redação ao Anexos I, II, III, IV e V da Portaria n° 72, de 27 de abril de 2015, que fixa preço de venda final a consumidor para fins de base de cálculo de substituição tributária do ICMS nas operações com os produtos constantes do item 3 do Caderno I do Anexo IV ao Decreto n° 18.955 – RICMS, de 22 de dezembro de 1997, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista o disposto no art. 8°, § 6°, da Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro de 1996, no art. 6°, § 6°, da Lei n° 1.254, de 08 de novembro de 1996, nos artigos 34, § 11, e 323, ambos do Decreto n° 18.955, de 22 de dezembro de 1997,
RESOLVE:
Art. 1° O Anexo Único à Portaria n° 271, de 19 de dezembro de 2016, passa a vigorar com as alterações constantes no Anexo Único a esta Portaria.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO ANTONIO FLEURY TEIXEIRA
ANEXO ÚNICO
À PORTARIA N° 284, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016
“ANEXO ÚNICO
DA PORTARIA N° 271, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016
“ANEXO I
Preço final utilizado como Base de Cálculo para Cerveja e Chope (R$ por unidade)
Marcas | Cerveja | Chope | |||||||||||||||||||
Garrafa PET | Garrafa de vidro | Garrafa de Alumínio | Lata | Barril | Combo | Litro | |||||||||||||||
Descartável | Retornável | Descartável | Descartável | Descartável | Descartável | ||||||||||||||||
até 270 ml | de 271 a 360 ml | de 361 a 660 ml | de 1.001 a 1.250ml | de 1.251 a 2.000ml | até 360 ml | de 361 a 660 ml | de 661 a 1.000 ml | até 250 ml | de 251 a 360 ml | de 361 a 660 ml | de 661 a 1.000 ml | até 300 ml | de 301 a 500 ml | até 270 ml | de 271 a 360 ml | de 361 a 660 ml | de 661 a 1.000 ml | até 5.000 ml | |||
…… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
Proibida | Proibida Pilsen | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
Proibida Puro Malte | 1,99 | ||||||||||||||||||||
Proibida Puro Malte leve | 2,09 | 4,99 | 1,79 | 1,99 | 2,39 | ||||||||||||||||
Proibida Puro Malte RV Mulher | 2,79 | 2,09 | |||||||||||||||||||
……………. | ……………. | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
(…) ”