DOE de 20/03/2014
Dispõe sobre alterações de valores, de denominações e inclusões de códigos do Valor Real Pesquisado, dos produtos que especifica.
O Superintendente de Administração Tributária, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 1° , caput do Decreto 12.985 , de 11 de maio de 2010, e,
CONSIDERANDO os resultados das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 2° do referido Decreto,
RESOLVE:
Art. 1° Alterar o Valor Real Pesquisado dos seguintes produtos: BEBIDAS I (água, cerveja, chope, refrigerante, isotônico, hidrotônico e energético), conforme anexo.
Art. 2° Alterar no grupo de BEBIDAS a denominação e o volume dos seguintes códigos: CERVEJA: 5650-3; REFRIGERANTE: 2646-0; 6024-3.
Art. 3° Incluir no grupo de Bebidas o seguinte código: CERVEJA: 6066-0 – Cerveja Stella Artois – Long Neck – 275 ml – R$ 2,85;
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 24 de março de 2014.
Campo Grande, 20 de março de 2014.
CARLOS CÉSAR GALVÃO ZOCCANTE
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO PORTARIA – SAT 2407/2014
BEBIDAS I – ÁGUA, CERVEJA, CHOPE, REFRIGERANTE, ISOTÔNICO E ENERGÉTICO | ||||||
ÁGUA MINERAL (Portaria SAT n° 2407/2014 altera 2362/2013, com efeitos a partir de: 24.03.2014). |
||||||
ÁGUA MINERAL (FONTE ESTADUAL) | ||||||
57527 | Água mineral – copo | até 350 ml | 0,55 | |||
57530 | Água mineral – garrafa | até 350 ml | 0,81 | |||
57542 | Água mineral – garrafa | 351 a 600 ml | 1,15 | |||
57561 | Água mineral – garrafa | 1500 ml | 1,85 | |||
57581 | Água mineral – garrafa | 5000 ml | 5,34 | |||
57590 | Água mineral – garrafão | 20 l | 6,48 | |||
ÁGUA MINERAL (ENTRADA DE FORA DO ESTADO) | ||||||
20414 | Água mineral – copo | 200 ml | 0,75 | |||
25693 | Água mineral – copo | 300 a 320 ml | 0,82 | |||
25701 | Água mineral – garrafa | até 350 ml | 1,21 | |||
20389 | Água mineral – garrafa | 500 a 550 ml | 1,38 | |||
20391 | Água mineral – (vidro) | 500 ml | 1,63 | |||
25714 | Água mineral – garrafa | 600 ml | 1,84 | |||
25720 | Água mineral – garrafa | 1000 ml | 2,40 | |||
25733 | Água mineral – garrafa | 1250 ml | 2,74 | |||
20400 | Água mineral – garrafa | 1500 ml | 2,32 | |||
21078 | Água mineral – garrafa | 2000 ml | 2,75 | |||
25746 | Água mineral – garrafa | 5000 ml | 6,60 | |||
25759 | Água mineral retornável – garrafão | 10 l | 6,90 | |||
20765 | Água mineral retornável – garrafão | 20 l | 7,45 | |||
CERVEJA (Portaria SAT n° 2407/2014 altera 2362/2013, com efeitos a partir de: 24.03.2014). |
||||||
CERVEJA – LATA/LONG NECK – até 269 ml | ||||||
60410 | Cerveja Crystal | 250 ml | 1,56 | |||
60452 | Cerveja Itaipava | 250 ml | 1,60 | |||
56581 | Cerveja Sol | 250 ml | 1,29 | |||
1577 | Cerveja Colônia Pilsen | 269 ml | 0,87 | |||
(Portaria SAT n° 2407/2014 altera 2366/13, com efeitos a partir de: 24.03.2014). | ||||||
60423 | Cerveja Crystal | 269 ml | 1,40 | |||
(Portaria SAT n° 2407/2014 altera 2362/2013, com efeitos a partir de: 24.03.2014). | ||||||
59736 | Cerveja Skol/360/Itaipava | 269 ml | 1,50 | |||
(Portaria SAT n° 2407/2014, com efeitos a partir de: 24.03.2014). | ||||||
60660 | Cerveja Stella Artois | 275 ml | 2,85 | |||
CERVEJA – LATA/LONG NECK – até 400 ml (Portaria SAT n° 2407/2014 altera 2362/2013, com efeitos a partir de: 24.03.2014). |
||||||
25422 | Cerveja Antarctica | até 400 ml | 1,95 | |||
1592 | Cerveja Bavária | até 400 ml | 1,45 | |||
57667 | Cerveja Bavária Premium | até 400 ml | 2,20 | |||
1613 | Cerveja Bohemia | até 400 ml | 2,48 | |||
25435 | Cerveja Brahma | até 400 ml | 2,07 | |||
58537 | Cerveja Brahma Extra | até 400 ml | 2,35 | |||
59870 | Cerveja Budweiser | até 400 ml | 2,50 | |||
1580 | Cerveja Calrsberg/Miller | até 400 ml | 2,35 | |||
1600 | Cerveja Caracu | até 400 ml | 2,65 | |||
54439 | Cerveja Cintra | até 400 ml | 1,37 | |||
57153 | Cerveja Conti | até 400 ml | 1,37 | |||
60071 | Cerveja Colônia Pilsen | até 400 ml | 1,07 | |||
60082 | Cerveja Colônia s/álcool | até 400 ml | 1,65 | |||
60097 | Cerveja Colônia Malzbier | até 400 ml | 1,75 | |||
57709 | Cerveja Crystal | até 400 ml | 1,85 | |||
58540 | Cerveja Crystal Premium | até 400 ml | 2,18 | |||
54460 | Cerveja Heinecken | até 400 ml | 2,79 | |||
54538 | Cerveja Importada | até 400 ml | 6,08 | |||
56357 | Cerveja Itaipava Pilsen | até 400 ml | 2,05 | |||
58552 | Cerveja Itaipava Premium/Fest | até 400 ml | 2,80 | |||
25467 | Cerveja Kaiser | até 400 ml | 1,58 | |||
57688 | Cerveja kaiser Summer Draft | até 400 ml | 2,08 | |||
54440 | Cerveja Kronenbier e Liber | até 400 ml | 2,60 | |||
1626 | Cerveja Malzbier – Outras marcas | até 400 ml | 2,50 | |||
25454 | Cerveja Nova Schin | até 400 ml | 1,50 | |||
25448 | Cerveja Skol/360 | até 400 ml | 2,19 | |||
56503 | Cerveja Skol Beats/Extreme | até 400 ml | 2,75 | |||
56470 | Cerveja Sol | até 400 ml | 1,72 | |||
54458 | Cerveja Xingu | até 400 ml | 2,50 | |||
25470 | Cerveja – Outras marcas – nacional | até 400 ml | 1,34 | |||
56467 | Cerveja sem álcool – Outras marcas – nacional | até 400 ml | 2,39 | |||
CERVEJA – LATA/LONG NECK – 473 ml | ||||||
59749 | Cerveja Antarctica/Brahma | 473 ml | 2,30 | |||
25770 | Cerveja Skol/360/Itaipava | 473 ml | 2,57 | |||
60105 | Cerveja Colônia Pilsen | 473 ml | 1,63 | |||
60112 | Cerveja Colônia Negra – Stout | 473 ml | 2,16 | |||
59756 | Cerveja – Outras marcas – nacional | 473 ml | 2,06 | |||
CERVEJA – GARRAFA 600 ML | ||||||
25360 | Cerveja Antarctica | 600 ml | 3,40 | |||
57019 | Cerveja Antarctica Original | 600 ml | 5,90 | |||
54414 | Cerveja Bavária | 600 ml | 2,63 | |||
58505 | Cerveja Bavária Premium | 600 ml | 3,66 | |||
1564 | Cerveja Bohemia | 600 ml | 4,15 | |||
25373 | Cerveja Brahma | 600 ml | 3,50 | |||
58511 | Cerveja Brahma Extra | 600 ml | 4,74 | |||
56510 | Cerveja Conti | 600 ml | 2,45 | |||
54426 | Cerveja Cintra | 600 ml | 2,38 | |||
57690 | Cerveja Crystal | 600 ml | 2,81 | |||
60120 | Cerveja Colônia Pilsen | 600 ml | 1,88 | |||
60133 | Cerveja Colônia s/álcool | 600 ml | 2,03 | |||
60146 | Cerveja Colônia Malzbier | 600 ml | 2,03 | |||
1557 | Cerveja Extra/Premium 1/1 | 600 ml | 3,89 | |||
56482 | Cerveja Itaipava | 600 ml | 3,56 | |||
58524 | Cerveja Itaipava Premium | 600 ml | 5,30 | |||
25407 | Cerveja Kaiser | 600 ml | 2,82 | |||
54478 | Cerveja Malzbier – Outras marcas | 600 ml | 3,63 | |||
25399 | Cerveja Nova Schin | 600 ml | 2,75 | |||
25380 | Cerveja Skol/360 | 600 ml | 3,73 | |||
56495 | Cerveja Sol | 600 ml | 2,92 | |||
25410 | Cerveja – Outras marcas – nacional | 600 ml | 2,40 | |||
CERVEJA – Garrafa Retornável/Descartável – 1000 ML | ||||||
59762 | Cerveja Antarctica/Brahma – retornável | 1000 ml | 3,89 | |||
59896 | Cerveja Antarctica/Brahma – descartável | 1000 ml | 4,74 | |||
59796 | Cerveja Crystal Pilsen – descartável | 1000 ml | 4,30 | |||
60159 | Cerveja Colônia Pilsen – retornável | 1000 ml | 2,38 | |||
60165 | Cerveja Colônia Pilsen – descartável | 1000 ml | 3,03 | |||
59804 | Cerveja Itaipava Pilsen – descartável | 1000 ml | 4,79 | |||
59904 | Cerveja Nortena – descartável | 1000 ml | 9,79 | |||
59917 | Cerveja Quilmes – descartável | 1000 ml | 9,79 | |||
25768 | Cerveja Skol/360/Itaipava – retornável | 1000 ml | 4,04 | |||
59923 | Cerveja Skol/360 – descartável | 1000 ml | 4,88 | |||
59788 | Cerveja Outras Marcas – retornável | 1000 ml | 3,49 | |||
CHOPE (litro) (Portaria SAT n° 2407/2014 altera 2362/2013, com efeitos a partir de: 24.03.2014). |
||||||
60178 | Chope Colônia | 1000 ml | 6,50 | |||
1660 | Chope claro – Outras marcas | 1000 ml | 9,27 | |||
1658 | Chope escuro – Outras marcas | 1000 ml | 9,27 | |||
(Portaria SAT n° 2407/2014 altera 2362/2013, com efeitos a partir de: 24.02.2014). | ||||||
REFRIGERANTE (Portaria SAT n° 2407/2014 altera 2362/2013, com efeitos a partir de: 24.02.2014). |
||||||
REFRIGERANTE – ATÉ 300 ML | ||||||
26460 | Refrigerante Antarctica/Brahma/Pepsi | 237 ml | 1,27 | |||
60181 | Refrigerante Coca Cola/Fanta/Kuat/Sprite | 200 ml | 0,90 | |||
(Portaria SAT n° 2407/2014 altera 2388/13, com efeitos a partir de: 24.03.2014). | ||||||
14763 | Refrigerante Coca Cola/Fanta/Sprite/Kuat | 250 ml | 1,10 | |||
(Portaria SAT n° 2407/2014 altera 2362/2013, com efeitos a partir de: 24.03.2014). | ||||||
55736 | Refrigerante – Retornável | até 200 ml | 0,74 | |||
12029 | Refrigerante – Retornável/Descartável | 201 a 300 ml | 1,74 | |||
1710 | Refrigerante – Outras Marcas | até 250 ml | 1,09 | |||
REFRIGERANTE – 350 ML | ||||||
25301 | Refrigerante Antarctica | 350 ml | 1,70 | |||
25314 | Refrigerante Brahma/Sukita | 350 ml | 1,65 | |||
25327 | Refrigerante Coca Cola/Fanta/Sprite | 350 ml | 2,03 | |||
60202 | Refrigerante Colônia | 350 ml | 1,07 | |||
(Portaria SAT n° 2407/2014 altera 2395/13, com efeitos a partir de: 24.03.2014). | ||||||
60656 | Refrigerante Funada | 350 ml | 1,36 | |||
56456 | Refrigerante Kuat | 350 ml | 1,75 | |||
25330 | Refrigerante Pepsi | 350 ml | 1,55 | |||
1722 | Refrigerante Schincariol | 350 ml | 1,33 | |||
58901 | Refrigerante Schweppes | 350 ml | 2,29 | |||
25342 | Refrigerante – Outras Marcas | 350 ml | 1,25 | |||
REFRIGERANTE – ATÉ 510 ML | ||||||
57717 | Refrigerante Antarctica | 500 ml | 2,13 | |||
56604 | Refrigerante Aquarius/Aquarius Fresh | 510 ml | 1,88 | |||
19263 | Refrigerante Frutilla | 500 ml | 1,45 | |||
56632 | Refrigerante H2Oh | 500 ml | 2,25 | |||
57760 | Refrigerante – Outras Marcas | 500 ml | 1,35 | |||
REFRIGERANTE – 600 ML | ||||||
57720 | Refrigerante Antarctica | 600 ml | 2,30 | |||
14755 | Refrigerante Brahma/Sukita | 600 ml | 2,24 | |||
56660 | Refrigerante Coca Cola | 600 ml | 2,95 | |||
57745 | Refrigerante Fanta/Sprite/Kuat | 600 ml | 2,82 | |||
23848 | Refrigerante Pepsi | 600 ml | 2,19 | |||
1699 | Refrigerante – Retornável | 600 ml | 1,00 | |||
23850 | Refrigerante – Outras Marcas | 600 ml | 1,70 | |||
REFRIGERANTE – 1000 ML | ||||||
1686 | Refrigerante – Coca Cola – Retornável | 1000 ml | 2,48 | |||
25355 | Refrigerante – Outras Marcas | 1000 ml | 1,93 | |||
REFRIGERANTE – 1500 ML | ||||||
56620 | Refrigerante Aquarius/Aquarius Fresh | 1500 ml | 3,20 | |||
57732 | Refrigerante Antarctica/Brahma/Sukita | 1500 ml | 3,15 | |||
20250 | Refrigerante Coca Cola | 1500 ml | 4,10 | |||
54123 | Refrigerante Fanta/Sprite/Kuat | 1500 ml | 3,10 | |||
57758 | Refrigerante H2Oh | 1500 ml | 3,60 | |||
60407 | Refrigerante Funada | 1500 ml | 2,53 | |||
60511 | Refrigerante Pepsi | 1500 ml | 3,04 | |||
REFRIGERANTE – 2000 ML | ||||||
25246 | Refrigerante Antarctica | 2000 ml | 3,90 | |||
25259 | Refrigerante Brahma/Sukita | 2000 ml | 3,46 | |||
25265 | Refrigerante Coca Cola | 2000 ml | 5,90 | |||
25540 | Refrigerante Fanta/Sprite/Kuat | 2000 ml | 4,20 | |||
19274 | Refrigerante Frutilla | 2000 ml | 2,80 | |||
(Portaria SAT n° 2407/2014 altera 2381/13, com efeitos a partir de: 24.03.2014). | ||||||
56362 | Refrigerante Arco íris/Funada/RC Cola | 2000 ml | 3,17 | |||
(Portaria SAT n° 2407/2014 altera 2362/2013, com efeitos a partir de: 24.03.2014). | ||||||
56611 | Refrigerante Ice Cola | 2000 ml | 2,90 | |||
25278 | Refrigerante Pepsi | 2000 ml | 3,80 | |||
60277 | Refrigerante Refriko | 2000 ml | 2,64 | |||
25280 | Refrigerante Schincariol | 2000 ml | 2,50 | |||
60222 | Refrigerante Simba | 2000 ml | 2,58 | |||
25298 | Refrigerante – Outras Marcas | 2000 ml | 2,40 | |||
REFRIGERANTE – 2500 ML a 3300 ML | ||||||
19826 | Refrigerante Antarctica | 2500 ml | 4,10 | |||
23380 | Refrigerante Coca Cola | 2500 ml | 6,20 | |||
60280 | Refrigerante Ice Cola | 3000 ml | 4,00 | |||
60243 | Refrigerante Kuat/Fanta | 2500 ml | 3,60 | |||
60230 | Refrigerante Coca Cola | 3000 ml | 6,69 | |||
60460 | Refrigerante Pepsi | 2500 ml | 3,98 | |||
60256 | Refrigerante – Outras Marcas | 3000 até 3300 ml | 3,70 | |||
BEBIDAS HIDROELETROLÍTICAS | ||||||
BEBIDAS ISOTÔNICAS (Portaria SAT n° 2407/2014 altera 2362/2013, com efeitos a partir de: 24.03.2014). |
||||||
55519 | Energil Sport | até 500 ml | 3,35 | |||
58362 | Gatorade | até 300 ml | 1,73 | |||
3109 | Gatorade | 301 a 600 ml | 3,63 | |||
55520 | Marathon | 500 ml | 2,58 | |||
55539 | Bebidas Isotônicas – Outras Marcas | até 600 ml | 2,21 | |||
BEBIDAS HIDROTÔNICAS (Portaria SAT n° 2407/2014 altera 2362/2013, com efeitos a partir de: 24.03.2014). |
||||||
58386 | Bebida Hidrotônica – I9 | até 500 ml | 3,65 | |||
BEBIDAS ENERGÉTICAS (Portaria SAT n° 2407/2014 altera 2362/2013, com efeitos a partir de: 24.03.2014). |
||||||
55606 | Atomic | 250 ml | 5,10 | |||
55551 | Bad Boy | até 310 ml | 5,52 | |||
60260 | Bad Boy | 1000 ml | 9,90 | |||
(Portaria SAT n° 2407/2014 altera 2381/13, com efeitos a partir de: 24.03.2014). | ||||||
4903 | Bally | 1000 ml | 11,10 | |||
(Portaria SAT n° 2407/2014 altera 2362/2013, com efeitos a partir de: 24.03.2014). | ||||||
55563 | Burn | 260 ml | 8,18 | |||
55570 | Flash Power | até 310 ml | 7,34 | |||
55587 | Flying Horse | até 310 ml | 7,08 | |||
55599 | Red Bull | até 355 ml | 7,80 | |||
55618 | Bebidas Energéticas – Outras marcas | até 310 ml | 5,11 | |||
60496 | Bebidas Energéticas – Outras marcas | 1000 ml | 7,14 | |||
60503 | Bebidas Energéticas – Outras marcas | 2000 ml | 10,21 |