O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 1°, caput do Decreto 12.985, de 11 de maio de 2010, e
CONSIDERANDO os resultados das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 2° do referido Decreto, que confirmaram os valores informados pelos contribuintes interessados,
RESOLVE:
Art. 1° Incluir e excluir na tabela denominada Valor Real Pesquisado dos seguintes produtos: areia e pedra, conforme anexo.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na referida tabela, nos termos do caput deste artigo, ficam sujeitos, a partir da inclusão, às disposições do Decreto n° 12.985, de 11 de maio de 2010.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 09 de maio de 2019.
Campo Grande – MS, 07 de maio de 2019.
WALDOMIRO MORELLI JUNIOR
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT N° 2672, DE 07 DE MAIO DE 2019.
GRUPO GENERICO | ||||
(PORTARIA/SAT n° 2672/2019 altera 2378/2013 com efeitos a partir de 09/05/2019) | ||||
ARGILA, PEDRA E CIMENTO | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
21924 | AREIA – TODOS OS TIPOS (MINERIO) | 0,00 | E | |
113229 | AREIA COMUM GROSSA – 1M3 – A GRANEL | 2 | 82,36 | I |
113230 | AREIA LAVADA FINA – 1M3 – A GRANEL | 2 | 71,20 | I |
113231 | AREIA ROSA – 1M3 – A GRANEL | 2 | 45,00 | I |
113232 | BICA CORRIDA – 1M3 – A GRANEL | 2 | 114,04 | I |
113234 | PEDRA 0 – 1M3 – A GRANEL | 2 | 111,43 | I |
113235 | PEDRA 1 – 1M3 – A GRANEL | 2 | 107,50 | I |
113236 | PEDRA 2 – 1M3 – A GRANEL | 2 | 116,00 | I |
113237 | PEDRA 3 – 1M3 – A GRANEL | 2 | 110,00 | I |
113238 | PEDRA 4 – 1M3 – A GRANEL | 2 | 110,00 | I |
113239 | PEDRA 5 – 1M3 – A GRANEL | 2 | 110,00 | I |
113241 | PEDRA CASCALHO – 1M3 – A GRANEL | 2 | 81,60 | I |
113240 | PEDRA MARROADA – 1M3 – A GRANEL | 2 | 99,00 | I |
21998 | PEDRA PULMAO,MARROADA,GABIAO E BRITA DE ROCHA ALTERADA P/ BASE (MINERIO) | 0,00 | E | |
113233 | PEDRISCO – 1M3 – A GRANEL | 2 | 119,50 | I |
21979 | PEDRISCO LAVADO,BICA CORRIDA,BRITA GRADUADA (MINERIO) | 0,00 | E | |
21981 | PEDRISCO, PEDRA 0, 1, 2, 3 E 4 (MINERIO) | 0,00 | E | |
113242 | PÓ DE PEDRA – 1M3 – A GRANEL | 2 | 98,12 | I |
22000 | PO DE PEDRA E AREIA DE BRITA (MINERIO) | 0,00 | E |
Legenda Ações *
E – Exclusão de Produto
I – Inclusão de Produto
Legenda VRP **
2 – VRP Valor Real Pesquisado