DODF de 24/09/2015
Dá nova redação ao Anexo I da Portaria n° 72, de 27 de abril de 2015, que fixa preço de venda final a consumidor para fins de base de cálculo de substituição tributária do ICMS nas operações com os produtos constantes do item 3 do Caderno I do Anexo IV ao Decreto n° 18.955 – RICMS, de 22 de dezembro de 1997, e dá outras providências.
O Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista o disposto no art. 8°, § 6°, da Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro de 1996, no art. 6°, § 6°, da Lei n° 1.254, de 08 de novembro de 1996, nos artigos 34, § 11, e 323, ambos do Decreto n° 18.955, de 22 de dezembro de 1997,
Resolve:
Art. 1° O Anexo I à Portaria n° 72, de 27 de abril de 2015, passa a vigorar com a redação dada pelo Anexo Único a esta Portaria.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PEDRO MENEGUETTI
ANEXO ÚNICO
à PORTARIA N° 171, DE 23 DE SETEMBRO DE 2015
“ANEXO I
Preço final utilizado como Base de Cálculo para Cerveja e Chope (R$ por unidade)
Marcas | Cerveja | Chope | |||||||||||||||||||||
Garrafa PET | Garrafa de vidro | Garrafa de Alumínio | Lata | Barril | Combo | Litro | |||||||||||||||||
Descartável | Retornável | Descartável | Descartável | Descartável | |||||||||||||||||||
Até 270 ml | De 271 a 360 ml | De 361 a 660 ml | De 1.001 a 1.250 ml | De 1.251 a 2.000 ml | Até 360 ml | De 361 a 660 ml | De 661 a 1.000 ml | Até 250 ml | De 251 a 360 ml | De 361 a 660 ml | De 661 a 1.000 ml | Até 300 ml | De 301 a 500 ml | Até 270 ml | De 271 a 360 ml | De 361 a 660 ml | De 661 a 1.000 ml | Até 5.000 ml | |||||
AmBev | Antarctica Malzbier | 2,77 | 2,63 | 16,43 | |||||||||||||||||||
Antarctica Original | 7,14 | 5,49 | |||||||||||||||||||||
Antarctica Pilsen/Sub Zero | 1,59 | 5,65 | 5,76 | 2,69 | 5,19 | 1,84 | 2,39 | 2,69 | |||||||||||||||
Antarctica Pilsen 300 ml | 1,59 | 2,01 | |||||||||||||||||||||
Antarctica Pilsen Extra Cristal | 2,65 | 2,63 | |||||||||||||||||||||
Bohemia Confraria/Oaken | 4,37 | 7,48 | |||||||||||||||||||||
Bohemia Escura | 2,77 | 7,28 | 2,39 | ||||||||||||||||||||
Bohemia Pilsen | 6,57 | 4,89 | 2,80 | 1,66 | 2,55 | ||||||||||||||||||
Bohemia Royal Ale | 7,67 | ||||||||||||||||||||||
Bohemia Weiss | 3,77 | 7,34 | |||||||||||||||||||||
Brahma Chopp | 4,95 | 3,89 | 1,40 | 2,42 | 5,05 | 5,29 | 1,57 | 2,20 | 2,41 | ||||||||||||||
Brahma Chopp Zero | 2,79 | 2,48 | |||||||||||||||||||||
Brahma Extra | 6,22 | 2,68 | 2,63 | ||||||||||||||||||||
Brahma Malzbier | 2,84 | 2,63 | |||||||||||||||||||||
Budweiser | 4,74 | 4,89 | 3,08 | 7,31 | 1,66 | 2,65 | 2,93 | ||||||||||||||||
Caracu | 2,60 | 2,76 | 2,53 | ||||||||||||||||||||
Corona Extra | 5,20 | ||||||||||||||||||||||
Franziskaner | 8,73 | ||||||||||||||||||||||
Hoegarden | 4,37 | ||||||||||||||||||||||
Kronenbier | 2,94 | 2,70 | |||||||||||||||||||||
Leffe | 4,37 | ||||||||||||||||||||||
Liber | 2,77 | 2,51 | |||||||||||||||||||||
Nortena | 9,34 | ||||||||||||||||||||||
Patrícia | 9,34 | ||||||||||||||||||||||
Quilmes | 4,37 | 9,34 | |||||||||||||||||||||
Serramalte | 7,05 | ||||||||||||||||||||||
Skol Beats/Skol Beats Extreme | 3,13 | 2,38 | |||||||||||||||||||||
Skol Pilsen/360° | 1,59 | 5,76 | 5,73 | 1,45 | 2,65 | 3,32 | 5,43 | 5,29 | 1,79 | 2,39 | 2,60 | 45,57 | |||||||||||
Skol Pilsen 300 ml | 1,59 | 2,01 | |||||||||||||||||||||
Skol Ultra | 2,70 | 2,40 | |||||||||||||||||||||
Stella Artois | 3,33 | 8,73 | 2,49 | ||||||||||||||||||||
Heineken | Amstel Premium | 7,31 | 16,43 | ||||||||||||||||||||
Bavária Pilsen | 4,03 | 1,17 | 1,59 | 1,61 | |||||||||||||||||||
Bavária Premium | 5,76 | 2,87 | 1,86 | ||||||||||||||||||||
Bavária sem Álcool | 2,29 | 2,15 | |||||||||||||||||||||
Bavária 0,0 | 1,72 | 1,92 | |||||||||||||||||||||
Birra Moretti | 5,99 | ||||||||||||||||||||||
Desperados | 3,82 | ||||||||||||||||||||||
Dos Equis | 4,87 | ||||||||||||||||||||||
Edelweiss | 13,40 | ||||||||||||||||||||||
Gold | 5,76 | 2,87 | 2,39 | ||||||||||||||||||||
Heineken | 6,53 | 2,14 | 3,16 | 4,70 | 2,83 | 54,76 | |||||||||||||||||
Kaiser Bock | 5,76 | 2,65 | 2,39 | ||||||||||||||||||||
Kaiser Pilsen | 3,46 | 1,43 | 1,67 | 1,69 | 2,05 | 35,66 | |||||||||||||||||
Kaiser Radler | 1,78 | 2,42 | 1,99 | ||||||||||||||||||||
Murphys Stout | 14,18 | ||||||||||||||||||||||
Murphys Irish Red | 7,99 | ||||||||||||||||||||||
Santa Cerva | 3,46 | ||||||||||||||||||||||
Sol Pilsen | 4,90 | 2,72 | 1,58 | 1,98 | |||||||||||||||||||
Sol Premium | 2,68 | ||||||||||||||||||||||
Sol Shot | 1,39 | ||||||||||||||||||||||
Summer Draft | 2,55 | 1,90 | |||||||||||||||||||||
Xingu Black | 5,76 | 3,33 | 3,07 | ||||||||||||||||||||
Xingu Gold | 3,33 | ||||||||||||||||||||||
Xingu Red | 3,33 | ||||||||||||||||||||||
Belco | Bebida Mista Belco Sun Pilsen Claro | 0,95 | |||||||||||||||||||||
Bebida Mista Belco Sun Pilsen Escuro | 0,95 | ||||||||||||||||||||||
Belco Malzbier | 1,20 | ||||||||||||||||||||||
Belco Pilsen Claro | 0,86 | 0,95 | 3,31 | 5,30 | 1,80 | 0,99 | |||||||||||||||||
Biere 1962 Pilsen Claro | 2,60 | ||||||||||||||||||||||
Capivariana Pilsen Claro | 1,80 | 2,60 | |||||||||||||||||||||
Chopp Claro Belco sem Álcool | 1,20 | ||||||||||||||||||||||
Chopp Escuro Belco sem Álcool | 1,20 | ||||||||||||||||||||||
Mãe Preta Stout | 1,20 | 1,30 | |||||||||||||||||||||
Olinda Pilsen Claro | 0,86 | 0,95 | 3,31 | ||||||||||||||||||||
Bier Hoff | Bier Hoff American Wheat Ale | 11,00 | |||||||||||||||||||||
Bier Hoff Apa | 11,00 | ||||||||||||||||||||||
Bier Hoff Ipa | 16,00 | ||||||||||||||||||||||
Bier Hoff Nigra | 12,50 | ||||||||||||||||||||||
Bier Hoff Original | 12,00 | ||||||||||||||||||||||
Bier Hoff Pilsner | 12,50 | ||||||||||||||||||||||
Bier Hoff Porter | 16,00 | ||||||||||||||||||||||
Bier Hoff Porter Cocada Preta | 11,50 | ||||||||||||||||||||||
Bier Hoff Premium | 12,00 | ||||||||||||||||||||||
Bier Hoff Pumpkin Ale-Jerimoon | 11,00 | ||||||||||||||||||||||
Bier Hoff Red Ale | 16,00 | ||||||||||||||||||||||
Bier Hoff Weizen | 14,50 | ||||||||||||||||||||||
Bier Hoff Witbier | 37,00 | ||||||||||||||||||||||
Kit 1 Copo + 2 Garrafas Bier Hoff Nigra | 45,00 | ||||||||||||||||||||||
Kit 1 Copo + 2 Garrafas Bier Hoff Original | 45,00 | ||||||||||||||||||||||
Kit 1 Copo + 2 Garrafas Bier Hoff Pilsner | 45,00 | ||||||||||||||||||||||
Kit 1 Copo + 2 Garrafas Bier Hoff Premium | 45,00 | ||||||||||||||||||||||
Kit 1 Copo + 2Garrafas Bier HoffRed/I pa | 45,00 | ||||||||||||||||||||||
Kit 1 Copo + 2Garrafas Bier Hoff Weizen | 45,00 | ||||||||||||||||||||||
Pack com 4 Garrafas Bier Hoff Nigra, Original, Premium e Weizen | 53,00 | ||||||||||||||||||||||
Bierland | Bierland Outras | 7,43 | |||||||||||||||||||||
Bierland Pilsen | 6,86 | ||||||||||||||||||||||
Bierland Strong Golden Ale | 27,23 | ||||||||||||||||||||||
Brasil Kirin | Baden Baden Pilsen | 5,21 | 15,50 | 14,75 | |||||||||||||||||||
Baden Baden demais tipos | 5,52 | 14,74 | |||||||||||||||||||||
Devassa Bem Loura | 3,70 | 4,24 | 4,26 | 1,58 | 2,13 | ||||||||||||||||||
Devassa By Playboy | 2,01 | 2,00 | |||||||||||||||||||||
Devassa Pilsen | 3,55 | 1,66 | 1,91 | ||||||||||||||||||||
Devassa demais tipos | 4,91 | ||||||||||||||||||||||
Eisenbahn Pilsen | 4,45 | 4,07 | |||||||||||||||||||||
Eisenbahn demais tipos | 6,10 | 13,22 | |||||||||||||||||||||
Glacial | 2,69 | 2,29 | 1,35 | 2,76 | 1,32 | 1,40 | |||||||||||||||||
Kirin Ichiban | 3,90 | ||||||||||||||||||||||
Nova SchinMalzbier SchinMalzbier | 2,46 | 2,17 | |||||||||||||||||||||
Nova SchinMunich/SchinMunich | 2,43 | 2,30 | |||||||||||||||||||||
Nova Schin Pilsen Schin Pilsen | 4,03 | 4,82 | 1,12 | 2,35 | 3,69 | 1,45 | 1,89 | 2,35 | |||||||||||||||
Nova Schin Pilsen Zero Álcool/Schin Pilsen Zero Álcool | 3,31 | 1,90 | 2,52 | ||||||||||||||||||||
Primus | 4,03 | 1,94 | 1,89 | 1,99 | |||||||||||||||||||
Schin no Grau | 1,43 | ||||||||||||||||||||||
Cerpa | Cerpa Draft | 5,53 | 3,23 | 6,06 | 3,42 | 14,75 | |||||||||||||||||
Cerpa Export | 4,07 | 4,80 | |||||||||||||||||||||
Cerpa Gold | 5,53 | 3,50 | 6,67 | 3,42 | |||||||||||||||||||
Cerpa Tijuca | 3,46 | 4,53 | 8,34 | 2,77 | |||||||||||||||||||
Dado Bier | Dado Bier | 2,65 | 2,59 | 14,75 | |||||||||||||||||||
Dado Bier Lager | 5,06 | 2,60 | 4,40 | 4,80 | |||||||||||||||||||
Estrella Galícia | Estrella Galícia | 4,01 | 2,43 | 2,85 | 2,21 | 2,75 | |||||||||||||||||
Estrella Galícia 0,0 sem Álcool | 2,33 | ||||||||||||||||||||||
Kit Estrella Galícia – 6 x 330 ml | 37,08 | ||||||||||||||||||||||
Kit 1906 Reserva Especial – 6 x330ml | 42,38 | ||||||||||||||||||||||
LN Estrella Galícia | 3,65 | ||||||||||||||||||||||
1906 Red Vintage Reserva Especial | 3,65 | ||||||||||||||||||||||
1906 Reserva Especial | 3,17 | 3,06 | |||||||||||||||||||||
Joinville | Kit Cerveja com 05 garrafas Opa Bier | 37,08 | 51,90 | ||||||||||||||||||||
Kit 2 Cervejas Weizen + 1 copo Opa Bier | 31,02 | ||||||||||||||||||||||
Kit 2 Cervejas Porter + 1 copo Opa Bier | 35,65 | ||||||||||||||||||||||
Kit 2 Cervejas Pilsen + 1 copo Opa Bier | 40,04 | ||||||||||||||||||||||
Kit 4 Cervejas + 1 copo Opa Bier | 51,90 | ||||||||||||||||||||||
Kit 1 Cerveja IPA + 1 copo Opa Bier | 35,95 | ||||||||||||||||||||||
Kit Opa Bier 1 cerveja + 1 copo Opa Bier | 26,44 | ||||||||||||||||||||||
Bock Opa Bier | 10,05 | ||||||||||||||||||||||
IPA Opa Bier | 11,10 | ||||||||||||||||||||||
Old Ale Opa Bier 5 anos | 9,10 | ||||||||||||||||||||||
Pale Ale Opa Bier | 6,00 | 8,34 | |||||||||||||||||||||
Pilsen Brasileira | 7,40 | 4,40 | |||||||||||||||||||||
Pilsen Merecida | 7,60 | ||||||||||||||||||||||
Pilsen Opa Bier | 5,84 | 8,16 | |||||||||||||||||||||
Pilsen Opa Bier Sumérios | 9,10 | ||||||||||||||||||||||
Porter Opa Bier | 6,00 | 8,34 | |||||||||||||||||||||
Weizen Opa Bier | 6,00 | 8,34 | |||||||||||||||||||||
Malta | Dunkel | 1,59 | |||||||||||||||||||||
Golden | 2,50 | 1,26 | 1,35 | 1,59 | |||||||||||||||||||
Malta Pilsen | 2,35 | 1,26 | 1,35 | 1,59 | |||||||||||||||||||
Malta Pilsen Clara sem Álcool | 2,45 | 1,40 | 1,60 | ||||||||||||||||||||
Malzbier | 2,50 | 1,26 | 1,35 | 1,59 | |||||||||||||||||||
Malzbier
Escura sem Álcool |
2,45 | 1,40 | 1,60 | ||||||||||||||||||||
Newage | Amazônia Brazilian Beer | 3,10 | 14,75 | ||||||||||||||||||||
Germânia Black 56 | 2,90 | 4,80 | |||||||||||||||||||||
Germânia 55 Pilsen | 2,00 | 2,50 | 4,50 | ||||||||||||||||||||
Petrópolis | Black Princess Escura | 5,87 | 14,75
14,75 |
||||||||||||||||||||
Black Princess Gold | 5,87 | ||||||||||||||||||||||
Crystal | 1,69 | 1,95 | |||||||||||||||||||||
Itaipava Fest | 2,03 | ||||||||||||||||||||||
Itaipava Light Pilsen | 2,23 | ||||||||||||||||||||||
Itaipava Malzbier | 3,27 | 2,39 | |||||||||||||||||||||
Itaipava Pilsen | 5,18 | 2,09 | 2,64 | 1,51 | 2,23 | 2,54 | |||||||||||||||||
Itaipava Premium Pilsen | 5,93 | 3,12 | 2,34 | ||||||||||||||||||||
Itaipava Zero Álcool | 2,56 | ||||||||||||||||||||||
Miller | 3,16 | 4,70 | 1,78 | 2,83 | |||||||||||||||||||
Petra Aurum | 5,58 | 14,32 | |||||||||||||||||||||
Petra Book | 5,58 | 14,32 | |||||||||||||||||||||
Petra Schwarz | 5,58 | 14,32 | 14,75 | ||||||||||||||||||||
Premium | Bauhaus Cobre | 3,36 | 7,43 | 2,98 | |||||||||||||||||||
Bauhaus Trig’Or | 8,67 | ||||||||||||||||||||||
Santa Fé | 3,06 | 6,69 | 2,67 | ||||||||||||||||||||
Schmitt | La Brunette | 5,58 | 9,74 | ||||||||||||||||||||
Schlau Trigo | 9,74 | ||||||||||||||||||||||
Schmitt Ale | 4,47 | ||||||||||||||||||||||
Schmitt BarleyWine | 5,97 | ||||||||||||||||||||||
Schmitt Magnun | 22,74 | ||||||||||||||||||||||
Schmitt SparklingAle | 9,74 | ||||||||||||||||||||||
Therezópolis | Ebenholz | 6,07 | |||||||||||||||||||||
Gift Box Ebenholz – Kit 1 taça e 2 garrafas | 13,84 | ||||||||||||||||||||||
Gift Box Gold – Kit1 taça e 2 garrafas | 12,59 | ||||||||||||||||||||||
Gift Box Rubini -Kit 1 taça e 2 garrafas | 13,84 | ||||||||||||||||||||||
Gift Box Trio – Kit 3 garrafas | 15,33 | ||||||||||||||||||||||
Gold | 6,54 | 8,63 | |||||||||||||||||||||
Rubini | 6,07 | ||||||||||||||||||||||
San’t Gallen | 5,29 | 6,62 | |||||||||||||||||||||
Sulamericana | 6,07 | ||||||||||||||||||||||
Tropical Juice | Chope Wals | 9,15 | |||||||||||||||||||||
Wals Dubbel | 12,59 | 34,33 | |||||||||||||||||||||
Wals Gioia | 9,15 | ||||||||||||||||||||||
Wals Petroleum | 12,59 | ||||||||||||||||||||||
Wals Pilsen | 12,02 | ||||||||||||||||||||||
Wals Quadruppel | 12,59 | 34,33 | |||||||||||||||||||||
Wals Trippel | 12,59 | 34,33 | |||||||||||||||||||||
Wals Witte | 12,02 | ||||||||||||||||||||||
X-Wals | 6,29 | ||||||||||||||||||||||
Outras Marcas | Birra Leggenda | 9,43 | 14,75 | ||||||||||||||||||||
Carlsberger | 2,32 | 3,18 | 2,87 | ||||||||||||||||||||
Cerveja D’Ávila | 2,71 | ||||||||||||||||||||||
Cerveja Proibida | 1,27 | 4,25 | 4,20 | 2,25 | 1,52 | 1,91 | 2,21 | ||||||||||||||||
Colônia | 3,95 | 1,80 | |||||||||||||||||||||
Colorado Cauim | 6,31 | 9,74 | |||||||||||||||||||||
Colorado demais tipos | 7,61 | 11,70 | |||||||||||||||||||||
Conti Malzbier | 2,39 | ||||||||||||||||||||||
Conti Pilsen | 2,57 | 1,50 | |||||||||||||||||||||
Imperial Beer | 1,30 | 2,69 | 3,87 | 2,31 | 1,38 | ||||||||||||||||||
Imperial Ouro | 4,03 | ||||||||||||||||||||||
Krill | 3,84 | 2,30 | |||||||||||||||||||||
Kromus Premium | 6,24 | ||||||||||||||||||||||
Província Dunkel | 6,73 | 4,23 | |||||||||||||||||||||
Província Pilsen | 6,73 | 7,03 | 1,86 | 2,18 | 2,23 | ||||||||||||||||||
Província Red | 6,73 | 4,23 | |||||||||||||||||||||
Província sem Álcool | 6,73 | 2,42 | |||||||||||||||||||||
Província Weiss | 6,73 | 4,23 |