PORTARIA SEFA/GS N° 402, DE 25 DE JUNHO DE 2024
(DOE de 27.06.2024)
Altera a Portaria SEFA N° 1726/2016, que dispõe sobre o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) dos produtos refrigerantes, energéticos e isotônicos.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do art. 6° do Decreto n° 1.604, de 18 de abril de 2005,
CONSIDERANDO o disposto no § 6° do art. 8° da Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro de 1996 e o final usualmente praticado no mercado, em condições de livre concorrência;
CONSIDERANDO o disposto no inciso III do art. 39 de Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, aprovado pelo Decreto n° 4.676, de 18 de junho de 2001,
RESOLVE:
Art. 1° Ficam acrescidos os itens a seguir aos anexos da Portaria n° 1.726, de 6 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final – PMPF dos produtos refrigerantes, energéticos e isotônicos, com as seguintes redações:
I – Anexo I referente ao PMPF para refrigerantes:
“….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
REFRIGERANTES MARAJÁ S.A. | MARAJA GUARANA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 3000 | 7897417402489 | 8,20 | 01.07.2024 |
REFRIGERANTES MARAJÁ S.A. | KITUBAINA MARAJA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 3000 | 7897417402991 | 8,20 | 01.07.2024 |
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
SAMPAIO & MORAES LTDA. | ZAZ GUARANÁ | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7908529900302 | 4,10 | 01.07.2024 |
SAMPAIO & MORAES LTDA. | ZAZ COLA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7908529900333 | 4,10 | 01.07.2024 |
SAMPAIO & MORAES LTDA. | ZAZ LARANJA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7908529900326 | 4,10 | 01.07.2024 |
SAMPAIO & MORAES LTDA. | ZAZ UVA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7908529900340 | 4,10 | 01.07.2024 |
SAMPAIO & MORAES LTDA. | ZAZ LIMÃO | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7908529900319 | 4,10 | 01.07.2024 |
SAMPAIO & MORAES LTDA. | ZAZ GUARANÁ | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 200 | 7908529900265 | 1,05 | 01.07.2024 |
SAMPAIO & MORAES LTDA. | ZAZ COLA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 200 | 7908529900296 | 1,05 | 01.07.2024 |
SAMPAIO & MORAES LTDA. | ZAZ LARANJA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 200 | 7908529900289 | 1,05 | 01.07.2024 |
SAMPAIO & MORAES LTDA. | ZAZ UVA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 200 | 7908529900258 | 1,05 | 01.07.2024 |
SAMPAIO & MORAES LTDA. | ZAZ LIMÃO | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 200 | 7908529900272 | 1,05 | 01.07.2024 |
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..” |
II – Anexo II referente ao PMPF para energéticos e isotônicos:
“….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
EVOKE COM. DE BEB. LTDA. | EVOKE ENERGY DRINK TRADICIONAL | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898994333821 | 8,99 | 01.07.2024 |
EVOKE COM. DE BEB. LTDA. | EVOKE ENERGY DRINK MAÇÃ VERDE | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898652710018 | 8,99 | 01.07.2024 |
EVOKE COM. DE BEB. LTDA. | EVOKE ENERGY DRINK MELANCIA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898652710469 | 8,99 | 01.07.2024 |
EVOKE COM. DE BEB. LTDA. | EVOKE ENERGY DRINK MORANGO E PESSEGO | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898652710476 | 8,99 | 01.07.2024 |
EVOKE COM. DE BEB. LTDA. | EVOKE ENERGY DRINK TRADICIONAL ZERO | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898994333852 | 8,99 | 01.07.2024 |
EVOKE COM. DE BEB. LTDA. | EVOKE ENERGY DRINK COCO E AÇAI | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898652710872 | 8,99 | 01.07.2024 |
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
LIFE STRONG IND. E COM. BEBIDAS S.A. | LIFE STRONG ENERGY DRINK TRADICIONAL | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 269 | 7898971979004 | 4,47 | 01.07.2024 |
LIFE STRONG IND. E COM. BEBIDAS S.A. | LIFE STRONG ENERGY DRINK TROPICAL | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 269 | 7898971979011 | 4,47 | 01.07.2024 |
LIFE STRONG IND. E COM. BEBIDAS S.A. | LIFE STRONG ENERGY DRINK MAÇÃ VERDE | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 269 | 7898971979035 | 4,47 | 01.07.2024 |
LIFE STRONG IND. E COM. BEBIDAS S.A. | LIFE STRONG ENERGY DRINK MELANCIA | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 269 | 7898971979042 | 4,47 | 01.07.2024 |
LIFE STRONG IND. E COM. BEBIDAS S.A. | LIFE STRONG ENERGY DRINK AÇAI | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 269 | 7898971979028 | 4,47 | 01.07.2024 |
LIFE STRONG IND. E COM. BEBIDAS S.A. | LIFE STRONG ENERGY DRINK COFFEE | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 269 | 7898971979059 | 4,47 | 01.07.2024 |
LIFE STRONG IND. E COM. BEBIDAS S.A. | LIFE STRONG ENERGY & JUICE MANGO | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898971979080 | 4,93 | 01.07.2024 |
LIFE STRONG IND. E COM. BEBIDAS S.A. | LIFE STRONG ENERGY & JUICE STRAWBERRY PUNCH | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898971979073 | 4,93 | 01.07.2024 |
LIFE STRONG IND. E COM. BEBIDAS S.A. | LIFE STRONG ENERGY DRINK TRADICIONAL CHARLES DO BRONX | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898971979066 | 4,93 | 01.07.2024 |
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
SOL IND. E COM. DE BEB. LTDA. | VULCANO TRADICIONAL | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 250 | 7899465200406 | 6,72 | 01.07.2024 |
SOL IND. E COM. DE BEB. LTDA. | VULCANO JUNGLE | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 250 | 7899465200963 | 6,72 | 01.07.2024 |
SOL IND. E COM. DE BEB. LTDA. | VULCANO TRADICIONAL | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 310 | 7899465201809 | 3,71 | 01.07.2024 |
SOL IND. E COM. DE BEB. LTDA. | VULCANO COMBAT | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 310 | 7899465201762 | 3,71 | 01.07.2024 |
SOL IND. E COM. DE BEB. LTDA. | VULCANO EXPLOSION | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 310 | 7899465201755 | 3,71 | 01.07.2024 |
SOL IND. E COM. DE BEB. LTDA. | VULCANO WILD | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 310 | 7899465201731 | 3,71 | 01.07.2024 |
SOL IND. E COM. DE BEB. LTDA. | VULCANO JUNGLE | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 310 | 7899465201748 | 3,71 | 01.07.2024 |
SOL IND. E COM. DE BEB. LTDA. | VULCANO TRADICIONAL | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7899465200390 | 6,48 | 01.07.2024 |
SOL IND. E COM. DE BEB. LTDA. | VULCANO WILD | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7899465200970 | 6,48 | 01.07.2024 |
SOL IND. E COM. DE BEB. LTDA. | VULCANO EXPLOSION | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7899465200994 | 6,48 | 01.07.2024 |
SOL IND. E COM. DE BEB. LTDA. | VULCANO COMBAT | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7899465200987 | 6,48 | 01.07.2024 |
SOL IND. E COM. DE BEB. LTDA. | VULCANO JUNGLE | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7899465200963 | 6,48 | 01.07.2024 |
SOL IND. E COM. DE BEB. LTDA. | VULCANO ICE GRAPE | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7899465201717 | 6,48 | 01.07.2024 |
SOL IND. E COM. DE BEB. LTDA. | VULCANO FIRE CITRUS | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7899465201700 | 6,48 | 01.07.2024 |
SOL IND. E COM. DE BEB. LTDA. | VULCANO TRADICIONAL | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 500 | 7899465200116 | 8,52 | 01.07.2024 |
SOL IND. E COM. DE BEB. LTDA. | VULCANO WILD | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1000 | 7899465201236 | 7,61 | 01.07.2024 |
SOL IND. E COM. DE BEB. LTDA. | VULCANO COMBAT | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1000 | 7899465201250 | 7,61 | 01.07.2024 |
SOL IND. E COM. DE BEB. LTDA. | VULCANO JUNGLE | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1000 | 7899465201243 | 7,61 | 01.07.2024 |
SOL IND. E COM. DE BEB. LTDA. | VULCANO EXPLOSION | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1000 | 7899465201267 | 7,61 | 01.07.2024 |
SOL IND. E COM. DE BEB. LTDA. | VULCANO TRADICIONAL | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1250 | 7899465201861 | 15,80 | 01.07.2024 |
SOL IND. E COM. DE BEB. LTDA. | VULCANO WILD | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7899465201670 | 10,05 | 01.07.2024 |
SOL IND. E COM. DE BEB. LTDA. | VULCANO TRADICIONAL | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7899465201854 | 17,37 | 01.07.2024 |
SOL IND. E COM. DE BEB. LTDA. | VULCANO EXPLOSION | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7899465201663 | 10,05 | 01.07.2024 |
SOL IND. E COM. DE BEB. LTDA. | VULCANO PLUS | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7899465201885 | 11,99 | 01.07.2024 |
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..” |
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de julho de 2024.
RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JÚNIOR
Secretário de Estado da Fazenda