PORTARIA SEFA/GS N° 588, DE 27 DE JULHO DE 2023 (*)
(DOE de 28.07.2023)
Altera a PORTARIA N° 276, de 4 de agosto de 2017, que dispõe sobre o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final – PMPF do produto cerveja.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do art. 6° do Decreto n° 1.604, de 18 de abril de 2005,
CONSIDERANDO o disposto no § 6° do art. 8° da Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro de 1996 e o § 17 do art. 39 da Lei n° 5.530, de 13 de janeiro de 1989, que tratam da aplicação de preço a consumidor final usualmente praticado no mercado, em condições de livre concorrência;
CONSIDERANDO o disposto no inciso III do art. 39 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, aprovado pelo Decreto n° 4.676, de 18 de junho de 2001,
RESOLVE:
Art. 1° Ficam acrescidos os itens a seguir do Anexo Único da PORTARIA N° 276, de 4 de agosto de 2017, que dispõe sobre o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final – PMPF do produto cerveja, com as seguintes redações:
“……… | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
CERV. CID. IMPERIAL PETR. LTDA | IMPÉRIO PILSEN | GARRAFA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898915949902 | 6,49 | 01/08/2023 |
CERV. CID. IMPERIAL PETR. LTDA | IMPÉRIO LAGER | GARRAFA | VIDRO | RETORNÁVEL | 600 | 7898915949827 | 8,15 | 01/08/2023 |
CERV. CID. IMPERIAL PETR. LTDA | IMPÉRIO LAGER | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 355 | 7898738660053 | 3,99 | 01/08/2023 |
CERV. CID. IMPERIAL PETR. LTDA | IMPÉRIO LAGER | GARRAFA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898915949919 | 6,99 | 01/08/2023 |
CERV. CID. IMPERIAL PETR. LTDA | IMPÉRIO ULTRA | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 269 | 7898915949940 | 2,49 | 01/08/2023 |
CERV. CID. IMPERIAL PETR. LTDA | IMPÉRIO ULTRA | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 275 | 7898915949957 | 2,99 | 01/08/2023 |
CERV. CID. IMPERIAL PETR. LTDA | MACEDONIA KOLSCH | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898915949933 | 3,99 | 01/08/2023 |
CERV. CID. IMPERIAL PETR. LTDA | PURO MALTE | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 269 | 7898915949780 | 1,99 | 01/08/2023 |
CERV. CID. IMPERIAL PETR. LTDA | PURO MALTE | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7898915949797 | 2,29 | 01/08/2023 |
CERV. CID. IMPERIAL PETR. LTDA | PURO MALTE | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898915949803 | 2,99 | 01/08/2023 |
CERV. CID. IMPERIAL PETR. LTDA | PURO MALTE | GARRAFA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898915949926 | 5,49 | 01/08/2023 |
………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ……… ” |
Art. 2° Revogam-se os itens correspondentes aos códigos GTIN/EAN 7898915949735, 7898915949704, 7898915949742, 7898915949711, 7898915949759 e 7898915949728, da empresa CERV. CID. IMPERIAL PETR. LTDA., previstos no Anexo Único da PORTARIA N° 276, de 4 de agosto de 2017.
Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de agosto de 2023.
RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JÚNIOR
Secretário de Estado da Fazenda
(*) Retificado no DOE de 31.07.2023, por ter saído com incorreções no original.