DOE de 27/04/2018
Divulga coeficientes de correção monetária, aplicáveis aos débitos fiscais, bem como o valor atualizado da UPF/MT vigente no período, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, no exercício de suas atribuições legais, ouvido o Secretário Adjunto da Receita Pública;
CONSIDERANDO a necessidade de se divulgarem os coeficientes aplicáveis para correção monetária dos débitos fiscais, determinados em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI – da Fundação Getúlio Vargas, nos termos da legislação específica vigente, pertinentes aos tributos estaduais;
RESOLVE:
Art. 1° O cálculo da correção monetária dos débitos fiscais, inclusive os inscritos em dívida ativa, será efetuado, a partir de 1° de maio de 2018, de acordo com os coeficientes divulgados na tabela em anexo.
Art. 2° Os débitos fiscais, não integralmente pagos no vencimento, serão acrescidos, a partir do mês de novembro/95 até junho/2003, de juros de mora equivalentes à Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 3° A partir do mês de maio de 2018, o valor da UPF/MT, atualizado monetariamente, corresponderá a R$ 130,86 (cento e trinta reais e oitenta e seis centavos).
Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de maio de 2018.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
CUMPRA-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 20 de abril de 2018.
ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Estado de Fazenda
ÚLTIMO ALMEIDA DE OLIVEIRA
Secretário Adjunto da Receita Pública
(Original assinado)
TABELA PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FISCAIS E DOS JUROS DE MORA VIGENTE PARA O PERÍODO DE 1°/05/2018 A 31/05/2018
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||
2001 | C.M. | 3,4266 | 3,4009 | 3,3843 | 3,3726 | 3,3460 | 3,3085 | 3,2942 | 3,2466 | 3,1950 | 3,1663 | 3,1544 | 3,1093 |
JUROS | 221,89 | 220,87 | 219,61 | 218,42 | 217,08 | 215,81 | 214,31 | 212,71 | 211,39 | 209,86 | 208,47 | 207,08 | |
2002 | C.M. | 3,0859 | 3,0803 | 3,0746 | 3,0690 | 3,0657 | 3,0444 | 3,0109 | 2,9595 | 2,8999 | 2,8331 | 2,7602 | 2,6488 |
JUROS | 205,55 | 204,30 | 202,93 | 201,45 | 200,04 | 198,71 | 197,17 | 195,73 | 194,35 | 192,70 | 191,16 | 189,42 | |
2003 | C.M. | 2,5026 | 2,4368 | 2,3851 | 2,3478 | 2,3095 | 2,3001 | 2,3155 | 2,3317 | 2,3363 | 2,3220 | 2,2977 | 2,2878 |
JUROS | 187,45 | 185,62 | 183,84 | 181,97 | 180,00 | 179,00 | 178,00 | 177,00 | 176,00 | 175,00 | 174,00 | 173,00 | |
2004 | C.M. | 2,2769 | 2,2634 | 2,2454 | 2,2214 | 2,2009 | 2,1759 | 2,1446 | 2,1173 | 2,0934 | 2,0663 | 2,0564 | 2,0456 |
JUROS | 172,00 | 171,00 | 170,00 | 169,00 | 168,00 | 167,00 | 166,00 | 165,00 | 164,00 | 163,00 | 162,00 | 161,00 | |
2005 | C.M. | 2,0290 | 2,0185 | 2,0118 | 2,0038 | 1,9842 | 1,9741 | 1,9790 | 1,9880 | 1,9960 | 2,0119 | 2,0145 | 2,0019 |
JUROS | 160,00 | 159,00 | 158,00 | 157,00 | 156,00 | 155,00 | 154,00 | 153,00 | 152,00 | 151,00 | 150,00 | 149,00 | |
2006 | C.M. | 1,9953 | 1,9939 | 1,9796 | 1,9808 | 1,9898 | 1,9894 | 1,9819 | 1,9687 | 1,9653 | 1,9573 | 1,9526 | 1,9369 |
JUROS | 148,00 | 147,00 | 146,00 | 145,00 | 144,00 | 143,00 | 142,00 | 141,00 | 140,00 | 139,00 | 138,00 | 137,00 | |
2007 | C.M. | 1,9260 | 1,9209 | 1,9127 | 1,9083 | 1,9042 | 1,9015 | 1,8984 | 1,8935 | 1,8866 | 1,8607 | 1,8391 | 1,8255 |
JUROS | 136,00 | 135,00 | 134,00 | 133,00 | 132,00 | 131,00 | 130,00 | 129,00 | 128,00 | 127,00 | 126,00 | 125,00 | |
2008 | C.M. | 1,8065 | 1,7804 | 1,7629 | 1,7562 | 1,7440 | 1,7247 | 1,6928 | 1,6614 | 1,6431 | 1,6493 | 1,6434 | 1,6257 |
JUROS | 124,00 | 123,00 | 122,00 | 121,00 | 120,00 | 119,00 | 118,00 | 117,00 | 116,00 | 115,00 | 114,00 | 113,00 | |
2009 | C.M. | 1,6245 | 1,6317 | 1,6316 | 1,6337 | 1,6475 | 1,6469 | 1,6439 | 1,6492 | 1,6598 | 1,6583 | 1,6542 | 1,6548 |
JUROS | 112,00 | 111,00 | 110,00 | 109,00 | 108,00 | 107,00 | 106,00 | 105,00 | 104,00 | 103,00 | 102,00 | 101,00 | |
2010 | C.M. | 1,6537 | 1,6555 | 1,6390 | 1,6213 | 1,6111 | 1,5996 | 1,5749 | 1,5696 | 1,5661 | 1,5491 | 1,5322 | 1,5166 |
JUROS | 100,00 | 99,00 | 98,00 | 97,00 | 96,00 | 95,00 | 94,00 | 93,00 | 92,00 | 91,00 | 90,00 | 89,00 | |
2011 | C.M. | 1,4930 | 1,4873 | 1,4729 | 1,4589 | 1,4501 | 1,4428 | 1,4427 | 1,4446 | 1,4453 | 1,4366 | 1,4259 | 1,4202 |
JUROS | 88,00 | 87,00 | 86,00 | 85,00 | 84,00 | 83,00 | 82,00 | 81,00 | 80,00 | 79,00 | 78,00 | 77,00 | |
2012 | C.M. | 1,4141 | 1,4164 | 1,4121 | 1,4111 | 1,4033 | 1,3891 | 1,3766 | 1,3671 | 1,3467 | 1,3295 | 1,3179 | 1,3220 |
JUROS | 76,00 | 75,00 | 74,00 | 73,00 | 72,00 | 71,00 | 70,00 | 69,00 | 68,00 | 67,00 | 66,00 | 65,00 | |
2013 | C.M. | 1,3187 | 1,3101 | 1,3060 | 1,3034 | 1,2994 | 1,3002 | 1,2960 | 1,2862 | 1,2844 | 1,2786 | 1,2614 | 1,2535 |
JUROS | 64,00 | 63,00 | 62,00 | 61,00 | 60,00 | 59,00 | 58,00 | 57,00 | 56,00 | 55,00 | 54,00 | 53,00 | |
2014 | C.M. | 1,2500 | 1,2415 | 1,2365 | 1,2261 | 1,2082 | 1,2028 | 1,2082 | 1,2159 | 1,2226 | 1,2219 | 1,2216 | 1,2145 |
JUROS | 52,00 | 51,00 | 50,00 | 49,00 | 48,00 | 47,00 | 46,00 | 45,00 | 44,00 | 43,00 | 42,00 | 41,00 | |
2015 | C.M. | 1,2008 | 1,1962 | 1,1883 | 1,1820 | 1,1679 | 1,1572 | 1,1526 | 1,1448 | 1,1382 | 1,1337 | 1,1178 | 1,0985 |
JUROS | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | |
2016 | C.M. | 1,0856 | 1,0808 | 1,0645 | 1,0562 | 1,0517 | 1,0479 | 1,0362 | 1,0196 | 1,0235 | 1,0192 | 1,0189 | 1,0175 |
JUROS | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | |
2017 | C.M. | 1,0170 | 1,0087 | 1,0043 | 1,0037 | 1,0076 | 1,0202 | 1,0254 | 1,0354 | 1,0385 | 1,0360 | 1,0296 | 1,0286 |
JUROS | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | |
2018 | C.M. | 1,0204 | 1,0129 | 1,0071 | 1,0056 | 1,0000 | |||||||
JUROS | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
C. M.: COEFICIENTE JUROS: PERCENTUAL
OBS.
1) PARA OBTER O DÉBITO CORRIGIDO MONETARIAMENTE, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.
2) PARA OBTER O VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO DIMINUÍDO DE 1,0000 (UM).
3) PARA OBTER OS JUROS DE MORA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO CORRIGIDO PELO PERCENTUAL CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.