O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 42, §1°, II, da Constituição Estadual e, em conformidade com o disposto no parágrafo Único do art. 232 e no art. 548 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.912, de 29 de dezembro de 2006,
RESOLVE:
Art. 1° O ANEXO II da Portaria SEFAZ n° 265, de 23 de março de 2018, passa a vigorar, na conformidade do ANEXO Único a esta Portaria.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 2020.
SANDRO HENRIQUE ARMANDO
Secretário de Estado da Fazenda e Planejamento
ANEXO ÚNICO À PORTARIA SEFAZ n° 1.391, de 27 de novembro de 2019.
ANEXO II À PORTARIA SEFAZ n° 265, de 23 de março de 2018.
MANUAL DE ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO – REGISTRO 1400 DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD)
Este manual visa a orientar a geração em arquivo digital dos dados do registro 1400 da Escrituração fiscal digital (EFD) e outros registros necessários à sua validação. desta forma, a partir de 1° de março de 2018, os contribuintes do Tocantins obrigados a informar o registro 1400 na Escrituração fiscal digital – EFD devem apresentá-lo de acordo com as orientações a seguir:
CONTRIBUINTES OBRIGADOS:
As empresas constantes no ANEXO Único à Portaria SEFAZ n° 733, de 29 de agosto de 2017, para os seguintes segmentos econômicos:
Empresas que adquirirem, diretamente de contribuinte não inscrito, inclusive de produtor rural, pessoa física, inscrito, produtos agrícolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou outros produtos extrativos ou agropecuários;
Empresas que emitem documentos fiscais de entrada de produção própria, de produtos agrícolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou outros produtos extrativos ou agropecuários;
Empresas de transporte intermunicipal e interestadual;
Empresas geradoras e/ou distribuidoras de energia elétrica e água;
Empresas de telecomunicação e comunicação;
Empresas atacadistas de combustíveis;
Empresas do comércio atacadista;
Empresas do ramo de indústria de transformação.
PREENCHIMENTO DOS CAMPOS:
N° | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAM | DEC | OBRIG |
01 | REG | Texto fixo contendo “1400” | C | 004 | – | O |
02 | COD_ITEM_IPM | código do item – utilizar a tabela própria o Tocantins | C | 060 | – | O |
03 | MUN | código do município de origem/destino | N | 007* | – | O |
04 | VALOR | Valor mensal correspondente ao município | N | – | 2 | O |
OBSERVAÇÕES: COD_ITEM_IPM – tabela própria do TO, válida a partir de 01/01/2018.
Nível hierárquico – 2
Ocorrência – 1:n
Campo 01 (REG) – VALOR Válido: [1400];
Campo 02 (COD_ITEM_IPM) – Validação: o VALOR informado deve existir na tabela própria do Estado do Tocantins (tabela de Itens UF Índice de Participação dos municípios), disponível no site do SPED;
http://www.SPED.Fazenda.gov.br/SPEDtabelas/Appconsulta/publico/aspx/consultatabelasExternas.aspx?codsistema=SPEDfiscal
Campo 03 (MUN) – Preenchimento: regras para os contribuintes obrigados, conforme o tipo de empresa:
Empresas que adquirirem, diretamente de contribuinte não inscrito, inclusive de produtor rural, pessoa física, inscrito, produtos agrícolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou outros produtos extrativos ou agropecuários, informar o município tocantinense de origem;
Empresas que emitem documentos fiscais de entrada de produção própria, de produtos agrícolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou outros produtos extrativos ou agropecuários, informar o município tocantinense de origem;
Empresas de transporte intermunicipal e interestadual, informar o município tocantinense da aquisição (origem)/prestação (destino) do serviço;
Empresas geradoras e/ou distribuidoras de energia elétrica e água, informar o município tocantinense da ocorrência do fato gerador, se geração ou transmissão, ou município onde ocorreu o fornecimento, se distribuidora ou comercialização;
Empresas de telecomunicação e comunicação, informar o município tocantinense para onde ocorreu a prestação do serviço (destino);
Empresas atacadistas de combustíveis, informar o município tocantinense, de origem (ENTRADAS), e de destino (SAÍDAS);
Empresas do comércio atacadista, informar o município tocantinense, de origem (ENTRADAS), e de destino (SAÍDAS);
Empresas da indústria de transformação, informar o município tocantinense, de origem (ENTRADAS), e de destino (SAÍDAS).
Nota*: Informar o município tocantinense que o contribuinte está estabelecido, quando houver ENTRADAS de mercadorias e/ou aquisições de serviços de outras unidades da federação (UF) e/ou Exterior (EX) no estabelecimento do contribuinte declarante, e estas forem comercializadas neste município, exceto as aquisições de serviços de transporte iniciado em unidade da federação diversa daquela onde inscrito o prestador.
Nota**: Informar o município tocantinense de destino da saída, quando houver ENTRADAS de mercadorias e/ou aquisições de serviços de outras unidades da federação (UF) e/ou Exterior (EX) no estabelecimento do contribuinte declarante, e estas forem comercializadas para outros municípios, exceto as aquisições de serviços de transporte iniciado em unidade da federação diversa daquela onde inscrito o prestador.
Nota***: quando houver SAÍDAS de mercadorias e/ou prestações de serviços, do estabelecimento do contribuinte declarante, para outras unidades da federação (UF) e/ou Exterior (EX), informar o município tocantinense que o contribuinte está estabelecido, exceto as prestações de serviços de transporte iniciado em unidade da federação diversa daquela onde inscrito o prestador.
Validação: o VALOR informado no Campo deve existir na tabela de municípios do IbGE, possuindo 07 (sete) dígitos. o município deve pertencer à UF informada no Campo 09 do registro 0000.
Campo 04 (VALOR) – Preenchimento: Informar os VALORes das ENTRADAS e das SAÍDAS, conforme tabela própria do Tocantins (tabela de Itens UF Índice de Participação dos municípios), disponível no site do SPED;
http://www.SPED.Fazenda.gov.br/SPEDtabelas/Appconsulta/publico/aspx/consultatabelasExternas.aspx?codsistema=SPEDfiscal
Validação: o VALOR informado no Campo deve ser maior que “0” (zero).
TOIPME01 – Agricultura
Informar o VALOR contábil das ENTRADAS de insumos para produção própria de produtos agrícolas, produzidos em propriedade rural de responsabilidade do contribuinte, ainda que no sistema integrado, por município tocantinense, excluindo-se as operações dedutíveis;
Nota: não considerar as ENTRADAS de produtores rurais que tenham realizado a emissão de Nota fiscal eletrônica avulsa nas agências de atendimento da SEFAZ-TO.
TOIPMS01 – Agricultura
Informar o VALOR contábil das SAÍDAS para comercialização ou industrialização de produção própria de produtos agrícolas, produzidos em propriedade rural de responsabilidade do contribuinte, ainda que no sistema integrado, por município tocantinense, excluindo-se as operações dedutíveis;
TOIPME02 – Pecuária
Informar o VALOR contábil das ENTRADAS de mercadorias e/ou aquisições de serviços para produção pecuária, por município tocantinense, excluindo-se as operações dedutíveis;
TOIPMS02 – Pecuária
Informar o VALOR contábil das SAÍDAS de mercadorias e/ou prestações de serviços de produção pecuária, por município tocantinense, excluindo-se as operações dedutíveis;
TOIPME03 – Pesca
Informar o VALOR contábil das ENTRADAS de mercadorias e/ou aquisições de serviços para produção de pescado, por município tocantinense, excluindo-se as operações dedutíveis;
TOIPMS03 – Pesca
Informar o VALOR contábil das SAÍDAS de mercadorias e/ou prestações de serviços da produção de pescado, por município tocantinense, excluindo-se as operações dedutíveis;
TOIPME04 – transporte
Informar o VALOR contábil das ENTRADAS provenientes das aquisições de serviços de transporte por município tocantinense, excluindo-se as operações dedutíveis;
TOIPMS04 – transporte
Informar o VALOR contábil das SAÍDAS referente a prestações de serviços de transporte por município tocantinense, excluindo-se as operações dedutíveis;
TOIPME05 – Produção de Energia Elétrica (usinas)
Informar o VALOR contábil das ENTRADAS de mercadorias e/ou aquisições de serviços utilizados na geração de energia elétrica, por município tocantinense, excluindo-se as operações dedutíveis;
TOIPMS05 – Produção de Energia Elétrica (usinas)
Informar o VALOR contábil das SAÍDAS de mercadorias e/ou prestações de serviços da geração de energia elétrica, por município tocantinense, excluindo-se as operações dedutíveis;
TOIPME06 – Energia Elétrica
Informar o VALOR contábil das ENTRADAS de energia elétrica e insumos utilizados na transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, por município tocantinense, excluindo-se as operações dedutíveis;
TOIPMS06 – Energia Elétrica
Informar o VALOR contábil das SAÍDAS de energia elétrica transmitida, distribuída e comercializada, por município tocantinense, excluindo-se as operações dedutíveis;
TOIPME07 – Água canalizada
Informar o VALOR contábil das ENTRADAS e insumos utilizados na captação, tratamento e distribuição de água canalizada, por município tocantinense, excluindo-se as operações dedutíveis;
TOIPMS07 – Água canalizada
Informar o VALOR contábil das SAÍDAS referente à distribuição de água canalizada, por município tocantinense, excluindo-se as operações dedutíveis;
TOIPME08 – comunicação e telecomunicação
Informar o VALOR contábil das ENTRADAS e aquisições de serviços de comunicação e telecomunicação, por município tocantinense, excluindo-se as operações dedutíveis;
TOIPMS08 – comunicação e telecomunicação
Informar o VALOR contábil das SAÍDAS e prestações de serviços de comunicação e telecomunicação, por município tocantinense, excluindo-se as operações dedutíveis;
TOIPME09 – combustível
Informar o VALOR contábil das ENTRADAS de mercadorias para produção e comercialização de combustíveis, por município tocantinense, excluindo-se as operações dedutíveis;
TOIPMS09 – combustível
Informar o VALOR contábil das SAÍDAS relativas da produção e comercialização de combustíveis, por município tocantinense, excluindo-se as operações dedutíveis;
TOIPME10 – comércio
Informar o VALOR contábil das ENTRADAS de mercadorias para comercialização, por município tocantinense, excluindo-se as operações dedutíveis;
TOIPMS10 – comércio
Informar o VALOR contábil das SAÍDAS de mercadorias, por município tocantinense, excluindo-se as operações dedutíveis;
TOIPME11 – Indústria
Informar o VALOR contábil das ENTRADAS mercadorias e insumos utilizados na produção industrial, por município tocantinense, excluindo-se as operações dedutíveis;
TOIPMS11 – Indústria
Informar o VALOR contábil das SAÍDAS de mercadorias industrializadas, por município tocantinense, excluindo-se as operações dedutíveis;
OPERAÇÕES DEDUTÍVEIS:
Não devem ser informadas no registro 1400 as operações dedutíveis, operações essas que em função da sua natureza econômica ou jurídica não representam uma movimentação econômica ou uma operação sujeita ao ICMS ou que não estão relacionadas com o objeto da sociedade.
São exemplos de operações dedutíveis aquelas referentes a remessa/retornos de mercadorias ou bens destinados a industrialização, conserto ou operações similares, remessa/retorno de mercadorias ou bens para vendas fora do estabelecimento (inclusive mercadorias sujeitas à substituição tributária), remessa/retorno de mercadorias remetidas para simples exposição em feiras (operações com suspensão do ICMS), remessas/retornos de armazém geral/depósito fechado, remessa/retornos de materiais de acondicionamento ou embalagens (tais como vasilhames ou sacarias), operações com não incidência do ICMS (sujeitas ao Iss municipal, por exemplo), outras operações tais como doações, brindes, amostra grátis, simples faturamento, etc. Essas operações não representam uma agregação de VALOR adicionado, por isso são deduzidas do cálculo.
Portanto, os VALORes de ENTRADAS e SAÍDAS devem ser informados no registro 1400 excluindo-se as operações classificadas como dedutíveis.
Nas ENTRADAS, as operações dedutíveis correspondem aos seguintes CFOPs:
CFOP |
DESCRIÇÃO DO CFOP |
1.128 | Compra para utilização na prestação de serviço sujeita ao Issqn |
1.131 | Entrada de mercadoria com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço, decorrente de operação de ato cooperativo. |
1.154 | Transferência para utilização na prestação de serviço. |
1.213 | Devolução de remessa de produção do estabelecimento com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço, em ato cooperativo. |
1.252 | Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial. |
1.253 | Compra de energia elétrica por estabelecimento comercial. |
1.254 | Compra de energia elétrica por estabelecimento prestador de serviço de transporte. |
1.255 | Compra de energia elétrica por estabelecimento prestador de serviço de comunicação. |
1.256 | Compra de energia elétrica por estabelecimento de produtor rural. |
1.257 | Compra de energia elétrica para consumo por demanda contratada. |
1.302 | Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento industrial. |
1.303 | Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento comercial. |
1.304 | Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento de prestador de serviço de transporte. |
1.305 | Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento de geradora ou de distribuidora de energia elétrica. |
1.306 | Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento de produtor rural. |
1.352 | Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial. |
1.353 | Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento comercial. |
1.354 | Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de prestador de serviço de comunicação. |
1.355 | Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de geradora ou de distribuidora de energia elétrica. |
1.356 | Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de produtor rural. |
1.360 | Aquisição de serviço de transporte por contribuinte substituto em relação ao serviço de transporte. |
1.451 | Retorno de animal do estabelecimento produtor. |
1.452 | Retorno de insumo não utilizado na produção. |
1.505 | Entrada decorrente de Devolução simbólica de mercadorias remetidas para formação de lote de exportação, de produtos industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento. |
1.506 | Entrada decorrente de Devolução simbólica de mercadorias, adquiridas ou recebidas de terceiros, remetidas para formação de lote de exportação. |
1.552 | Transferência de bem do ativo imobilizado. |
1.553 | Devolução de venda de bem do ativo imobilizado. |
1.554 | Retorno de bem do ativo imobilizado remetido para uso fora do estabelecimento. |
1.555 | Entrada de bem do ativo imobilizado de terceiro, remetido para uso no estabelecimento. |
1.601 | Recebimento, por Transferência, de crédito de ICMS. |
1.602 | Recebimento, por Transferência, de saldo credor de ICMS de outro estabelecimento da mesma empresa, para compensação de saldo devedor de ICMS. |
1.603 | Ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária. |
1.604 | Lançamento do crédito relativo à Compra de bem para o ativo imobilizado. |
1.605 | Recebimento, por Transferência, de saldo devedor de ICMS de outro estabelecimento da mesma empresa. |
1.663 | Entrada de combustível ou lubrificante para armazenagem. |
1.664 | Retorno de combustível ou lubrificante remetido para armazenagem. |
2.128 | Compra para utilização na prestação de serviço sujeita ao Issqn. |
2.131 | Entrada de mercadoria com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço, decorrente de operação de ato cooperativo. |
2.154 | Transferência para utilização na prestação de serviço. |
2.159 | Entrada decorrente do fornecimento de produto ou mercadoria de ato cooperativo. |
2.213 | Devolução de remessa de produção do estabelecimento com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço, em ato cooperativo. |
2.214 | Devolução de fixação de preço de produção do estabelecimento produtor, de ato cooperativo. |
2.505 | Entrada decorrente de Devolução simbólica de mercadorias remetidas para formação de lote de exportação, de produtos industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento. |
2.506 | Entrada decorrente de Devolução simbólica de mercadorias, adquiridas ou recebidas de terceiros, remetidas para formação de lote de exportação. |
2.552 | Transferência de bem do ativo imobilizado. |
2.554 | Retorno de bem do ativo imobilizado remetido para uso fora do estabelecimento. |
2.555 | Entrada de bem do ativo imobilizado de terceiro, remetido para uso no estabelecimento. |
2.603 | Ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária. |
2.663 | Entrada de combustível ou lubrificante para armazenagem. |
2.664 | Retorno de combustível ou lubrificante remetido para armazenagem. |
1.901 | Entrada para industrialização por encomenda. |
1.902 | Retorno de mercadoria remetida para industrialização por encomenda. |
1.903 | Entrada de mercadoria remetida para industrialização e não aplicada no referido processo. |
1.904 | Retorno de remessa para venda fora do estabelecimento |
1.905 | Entrada de mercadoria recebida para depósito em depósito fechado ou armazém geral. |
1.906 | Retorno de mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém geral. |
1.907 | Retorno simbólico de mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém geral. |
1.908 | Entrada de bem por conta de contrato de comodato. |
1.909 | Retorno de bem remetido por conta de contrato de comodato. |
1.910 | Entrada de bonificação, doação ou brinde. |
1.911 | Entrada de amostra grátis. |
1.912 | Entrada de mercadoria ou bem recebido para demonstração. |
1.913 | Retorno de mercadoria ou bem remetido para demonstração. |
1.914 | Retorno de mercadoria ou bem remetido para exposição ou feira. |
1.915 | Entrada de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo. |
1.916 | Retorno de mercadoria ou bem remetido para conserto ou reparo. |
1.917 | Entrada de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial. |
1.918 | Devolução de mercadoria remetida em consignação mercantil ou industrial. |
1.919 | Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo industrial, remetida anteriormente em consignação mercantil ou industrial. |
1.920 | Entrada de vasilhame ou sacaria. |
1.921 | Retorno de vasilhame ou sacaria. |
1.922 | Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de Compra para Recebimento futuro. |
1.923 | Entrada de mercadoria recebida do vendedor remetente, em venda à ordem. |
1.924 | Entrada para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente. |
1.925 | Retorno de mercadoria remetida para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente. |
1.926 | Lançamento efetuado a título de reclassificação de mercadoria decorrente de formação de kit ou de sua desagregação. |
1.933 | Aquisição de serviço tributado pelo Issqn. |
1.934 | Entrada simbólica e mercadoria recebida para depósito fechado ou armazém geral. |
1.949 | Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada. |
2.901 | Entrada para industrialização por encomenda. |
2.902 | Retorno de mercadoria remetida para industrialização por encomenda. |
2.903 | Entrada de mercadoria remetida para industrialização e não aplicada no referido processo. |
2.904 | Retorno de remessa para venda fora do estabelecimento. |
2.905 | Entrada de mercadoria recebida para depósito em depósito fechado ou armazém geral. |
2.906 | Retorno de mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém geral. |
2.907 | Retorno simbólico de mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém geral. |
2.908 | Entrada de bem por conta de contrato de comodato. |
2.909 | Retorno de bem remetido por conta de contrato de comodato. |
2.910 | Entrada de bonificação, doação ou brinde. |
2.911 | Entrada de amostra grátis. |
2.912 | Entrada de mercadoria ou bem recebido para demonstração. |
2.913 | Retorno de mercadoria ou bem remetido para demonstração. |
2.914 | Retorno de mercadoria ou bem remetido para exposição ou feira. |
2.915 | Entrada de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo. |
2.916 | Retorno de mercadoria ou bem remetido para conserto ou reparo. |
2.917 | Entrada de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial. |
2.918 | Devolução de mercadoria remetida em consignação mercantil ou industrial. |
2.919 | Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo industrial, remetida anteriormente em consignação mercantil ou industrial. |
2.920 | Entrada de vasilhame ou sacaria. |
2.921 | Retorno de vasilhame ou sacaria. |
2.922 | Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de Compra para Recebimento futuro. |
2.923 | Entrada de mercadoria recebida do vendedor remetente, em venda à ordem. |
2.924 | Entrada para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente. |
2.925 | Retorno de mercadoria remetida para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente. |
2.933 | Aquisição de serviço tributado pelo Issqn |
2.934 | Entrada simbólica de mercadoria recebida para depósito fechado ou armazém geral. |
2.949 | Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. |
3.930 | Lançamento efetuado a título de entrada de bem sob amparo de regime especial aduaneiro de admissão temporária. |
3.949 | Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. |
Nas SAÍDAS, as operações dedutíveis correspondem aos seguintes CFOPs:
CFOP |
DESCRIÇÃO DO CFOP |
5.131 | Remessa de produção do estabelecimento, com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço, de ato cooperativo. |
5.213 | Devolução de entrada de mercadoria com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço, em ato cooperativo. |
5.412 | devolução de bem do ativo imobilizado, em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária. |
5.413 | devolução de mercadoria destinada ao uso ou consumo, em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária. |
5.414 | remessa de produção do estabelecimento para venda fora do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária |
5.451 | remessa de animal e de insumo para estabelecimento produtor |
5.504 | remessa de mercadorias para formação de lote de exportação, de produtos industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento. |
5.505 | remessa de mercadorias, adquiridas ou recebidas de terceiros, para formação de lote de exportação. |
5.552 | transferência de bem do ativo imobilizado |
5.554 | remessa de bem do ativo imobilizado para uso fora do estabelecimento |
5.555 | devolução de bem do ativo imobilizado de terceiro, recebido para uso no estabelecimento. |
5.557 | transferência de material de uso ou consumo |
5.601 | transferência de crédito de ICMS acumulado. |
5.602 | transferência de saldo credor de ICMS para outro estabelecimento da mesma empresa, destinado à compensação de saldo devedor de ICMS. |
5.603 | ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária |
5.605 | transferência de saldo devedor de ICMS de outro estabelecimento da mesma empresa. |
5.606 | Utilização de saldo credor de ICMS para extinção por compensação de débitos fiscais. |
5.663 | Remessa para armazenagem de combustível ou lubrificante. |
5.664 | Retorno de combustível ou lubrificante recebido para armazenagem. |
5.665 | Retorno simbólico de combustível ou lubrificante recebido para armazenagem. |
5.666 | Remessa por conta e ordem de terceiros de combustível ou lubrificante recebido para armazenagem. |
6.131 | Remessa de produção de estabelecimento, com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço de ato cooperativo. |
6.213 | Devolução de entrada de mercadoria com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço, em ato cooperativo. |
6.412 | devolução de bem do ativo imobilizado, em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária. |
6.413 | devolução de mercadoria destinada ao uso ou consumo, em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária. |
6.414 | remessa de produção do estabelecimento para venda fora do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária. |
6.504 | remessa de mercadorias para formação de lote de exportação, de produtos industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento. |
6.505 | remessa de mercadorias, adquiridas ou recebidas de terceiros, para formação de lote de exportação. |
6.555 | devolução de bem do ativo imobilizado de terceiro, recebido para uso no estabelecimento. |
6.557 | transferência de material de uso ou consumo. |
6.663 | Remessa para armazenagem de combustível ou lubrificante. |
6.664 | Retorno de combustível ou lubrificante recebido para armazenagem. |
6.665 | Retorno simbólico de combustível ou lubrificante recebido para armazenagem. |
6.666 | Remessa por conta e ordem de terceiros de combustível ou lubrificante recebido para armazenagem. |
5.901 | remessa para industrialização por encomenda. |
5.902 | retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda. |
5.903 | retorno de mercadoria recebida para industrialização e não aplicada no referido processo. |
5.904 | remessa para venda fora do estabelecimento. |
5.905 | remessa para depósito fechado ou armazém geral. |
5.906 | retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral. |
5.907 | retorno simbólico de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral. |
5.908 | remessa de bem por conta de contrato de comodato. |
5.909 | retorno de bem recebido por conta de contrato de comodato. |
5.910 | Remessa em bonificação, doação ou brinde. |
5.911 | remessa de amostra grátis. |
5.912 | remessa de mercadoria ou bem para demonstração. |
5.913 | retorno de mercadoria ou bem recebido para demonstração. |
5.914 | remessa de mercadoria ou bem para exposição ou feira. |
5.915 | remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo. |
5.916 | retorno de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo. |
5.917 | remessa de mercadoria em consignação mercantil ou industrial. |
5.918 | devolução de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial. |
5.919 | devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo industrial, recebida anteriormente em consignação mercantil ou industrial. |
5.920 | remessa de vasilhame ou sacaria. |
5.921 | devolução de vasilhame ou sacaria. |
5.922 | Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura. |
5.923 | remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em venda à ordem. |
5.924 | remessa para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente. |
5.925 | retorno de mercadoria recebida para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando aquela não transitar pelo estabelecimento do adquirente. |
5.926 | Lançamento efetuado a título de reclassificação de mercadoria decorrente de formação de kit ou de sua desagregação. |
5.927 | Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou deterioração. |
5.928 | Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente do encerramento da atividade da empresa |
5.929 | Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de cupom fiscal – Ecf. |
5.931 | Lançamento efetuado em decorrência da responsabilidade de retenção do imposto por substituição tributária, atribuída ao remetente ou alienante da mercadoria, pelo serviço de transporte realizado por transportador autônomo ou por transportador não inscrito na unidade da federação onde iniciado o serviço. |
5.932 | Prestação de serviço de transporte iniciada em unidade da federação diversa daquela onde inscrito o prestador. |
5.933 | Prestação de serviço tributado pelo Issqn. |
5.934 | remessa simbólica de mercadoria depositada em armazém geral ou depósito fechado. |
5.949 | Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. |
6.504 | remessa de mercadorias para formação de lote de exportação, de produtos industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento. |
6.505 | remessa de mercadorias, adquiridas ou recebidas de terceiros, para formação de lote de exportação. |
6.901 | remessa para industrialização por encomenda. |
6.902 | retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda. |
6.903 | retorno de mercadoria recebida para industrialização e não aplicada no referido processo. |
6.904 | remessa para venda fora do estabelecimento. |
6.905 | remessa para depósito fechado ou armazém geral. |
6.906 | retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral. |
6.907 | retorno simbólico de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral. |
6.908 | remessa de bem por conta de contrato de comodato. |
6.909 | retorno de bem recebido por conta de contrato de comodato. |
6.910 | Remessa em bonificação, doação ou brinde. |
6.911 | remessa de amostra grátis. |
6.912 | remessa de mercadoria ou bem para demonstração. |
6.913 | retorno de mercadoria ou bem recebido para demonstração. |
6.914 | remessa de mercadoria ou bem para exposição ou feira. |
6.915 | remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo. |
6.916 | retorno de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo. |
6.917 | remessa de mercadoria em consignação mercantil ou industrial. |
6.918 | devolução de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial. |
6.919 | devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo industrial, recebida anteriormente em consignação mercantil ou industrial. |
6.920 | remessa de vasilhame ou sacaria. |
6.921 | devolução de vasilhame ou sacaria. |
6.922 | Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura. |
6.923 | remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em venda à ordem. |
6.924 | remessa para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente. |
6.925 | retorno de mercadoria recebida para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando aquela não transitar pelo estabelecimento do adquirente. |
6.929 | Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de cupom fiscal – Ecf. |
6.932 | Prestação de serviço de transporte iniciada em unidade da federação diversa daquela onde inscrito o prestador. |
6.933 | Prestação de serviço tributado pelo Issqn. |
6.934 | remessa simbólica de mercadoria depositada em armazém geral ou depósito fechado. |
6.949 | Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. |
7.949 | Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. |
OBSERVAÇÕES:
1) Não são consideradas dedutíveis as operações com livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão, inclusive os serviços de transporte dos mesmos;
2) As operações com os CFOPs genéricos 1949, 2949, 3949, 5949, 6949 e 7949, são em geral consideradas dedutíveis. Entretanto, se pela sua natureza econômica, agregarem VALOR adicionado, as mesmas deverão ser informadas em Campo específico no registro 1400.
3) não são considerados dedutíveis os VALORes das operações de entrada de transportes, comunicações e Energia Elétrica, exceto as despesas que geram crédito de ICMS na apuração.
4) os VALORes de saída de Energia Elétrica, comunicações e transportes são exclusivos para preenchimento pelas empresas concessionárias de energia elétrica, comunicação e transportadoras de cargas e de passageiros, respectivamente.
DÚVIDAS:
Em caso de dúvida, entrar em contato através dos canais:
E-mail: ipm@SEFAZ.to.gov.br ou telefone: (63) 3218-1227.