(DOE de 29/06/2016)
Divulga coeficientes de atualização monetária, aplicáveis aos débitos fiscais, bem como o valor atualizado da UPF/MT vigente no período, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 136 combinado com os incisos VIII e XIV do artigo 135 do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, aprovado pelo Decreto n° 292 , de 15 de outubro de 2015;
CONSIDERANDO a necessidade de se divulgarem os coeficientes aplicáveis para correção monetária dos débitos fiscais, determinados em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI – da Fundação Getúlio Vargas, nos termos da legislação específica vigente, pertinente aos tributos estaduais;
RESOLVE:
Art. 1° O cálculo da atualização monetária dos débitos fiscais, inclusive os inscritos em dívida ativa, será efetuado, a partir de 1° de julho de 2016, de acordo com os coeficientes da tabela em anexo.
Art. 2° Os débitos fiscais, não integralmente pagos no vencimento, serão acrescidos, a partir do mês de novembro/1995 até junho/2003, de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 3° A partir do mês de julho de 2016, o valor da UPF/MT, atualizado monetariamente, corresponderá a R$ 126,29 (cento e vinte e seis reais e vinte e nove centavos).
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de julho de 2016.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
CUMPRA-SE.
Gabinete do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 28 de junho de 2016.
ADILSON GARCIA RÚBIO
Secretário Adjunto da Receita Pública (Original assinado)
ANEXO TABELA PARA CÁLCULO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FISCAIS E DOS JUROS DE MORA VIGENTE PARA O PERÍODO DE 01.07.2016 A 31.07.2016
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||
1999 | C.M. | 3,9732 | 3,9732 | 3,9732 | 3,9732 | 3,9732 | 3,9732 | 3,9732 | 3,9732 | 3,9732 | 3,9732 | 3,9732 | 3,9732 |
JUROS | 238,19 | 235,81 | 232,48 | 230,13 | 228,11 | 226,44 | 224,78 | 223,21 | 221,72 | 220,34 | 218,95 | 217,35 | |
2000 | C.M. | 3,6480 | 3,6480 | 3,6480 | 3,6480 | 3,6480 | 3,6480 | 3,6480 | 3,6480 | 3,6480 | 3,6480 | 3,6480 | 3,6480 |
JUROS | 215,89 | 214,44 | 212,99 | 211,69 | 210,20 | 208,81 | 207,50 | 206,09 | 204,87 | 203,58 | 202,36 | 201,16 | |
2001 | C.M. | 3,3070 | 3,2822 | 3,2661 | 3,2549 | 3,2292 | 3,1931 | 3,1792 | 3,1333 | 3,0835 | 3,0558 | 3,0443 | 3,0008 |
JUROS | 199,89 | 198,87 | 197,61 | 196,42 | 195,08 | 193,81 | 192,31 | 190,71 | 189,39 | 187,86 | 186,47 | 185,08 | |
2002 | C.M. | 2,9782 | 2,9727 | 2,9673 | 2,9618 | 2,9587 | 2,9381 | 2,9058 | 2,8562 | 2,7987 | 2,7342 | 2,6639 | 2,5563 |
JUROS | 183,55 | 182,30 | 180,93 | 179,45 | 178,04 | 176,71 | 175,17 | 173,73 | 172,35 | 170,70 | 169,16 | 167,42 | |
2003 | C.M. | 2,4153 | 2,3518 | 2,3018 | 2,2658 | 2,2289 | 2,2198 | 2,2346 | 2,2503 | 2,2548 | 2,2410 | 2,2175 | 2,2080 |
JUROS | 165,45 | 163,62 | 161,84 | 159,97 | 158,00 | 157,00 | 156,00 | 155,00 | 154,00 | 153,00 | 152,00 | 151,00 | |
2004 | C.M. | 2,1975 | 2,1843 | 2,1670 | 2,1438 | 2,1241 | 2,1000 | 2,0697 | 2,0434 | 2,0203 | 1,9941 | 1,9847 | 1,9742 |
JUROS | 150,00 | 149,00 | 148,00 | 147,00 | 146,00 | 145,00 | 144,00 | 143,00 | 142,00 | 141,00 | 140,00 | 139,00 | |
2005 | C.M. | 1,9581 | 1,9480 | 1,9416 | 1,9338 | 1,9150 | 1,9052 | 1,9100 | 1,9186 | 1,9264 | 1,9417 | 1,9442 | 1,9320 |
JUROS | 138,00 | 137,00 | 136,00 | 135,00 | 134,00 | 133,00 | 132,00 | 131,00 | 130,00 | 129,00 | 128,00 | 127,00 | |
2006 | C.M. | 1,9257 | 1,9243 | 1,9105 | 1,9117 | 1,9204 | 1,9200 | 1,9127 | 1,9000 | 1,8967 | 1,8890 | 1,8845 | 1,8693 |
JUROS | 126,00 | 125,00 | 124,00 | 123,00 | 122,00 | 121,00 | 120,00 | 119,00 | 118,00 | 117,00 | 116,00 | 115,00 | |
2007 | C.M. | 1,8587 | 1,8539 | 1,8459 | 1,8417 | 1,8377 | 1,8351 | 1,8322 | 1,8274 | 1,8207 | 1,7957 | 1,7749 | 1,7617 |
JUROS | 114,00 | 113,00 | 112,00 | 111,00 | 110,00 | 109,00 | 108,00 | 107,00 | 106,00 | 105,00 | 104,00 | 103,00 | |
2008 | C.M. | 1,7435 | 1,7182 | 1,7013 | 1,6949 | 1,6831 | 1,6645 | 1,6338 | 1,6035 | 1,5857 | 1,5917 | 1,5860 | 1,5689 |
JUROS | 102,00 | 101,00 | 100,00 | 99,00 | 98,00 | 97,00 | 96,00 | 95,00 | 94,00 | 93,00 | 92,00 | 91,00 | |
2009 | C.M. | 1,5678 | 1,5748 | 1,5746 | 1,5767 | 1,5900 | 1,5894 | 1,5865 | 1,5916 | 1,6019 | 1,6004 | 1,5965 | 1,5971 |
JUROS | 90,00 | 89,00 | 88,00 | 87,00 | 86,00 | 85,00 | 84,00 | 83,00 | 82,00 | 81,00 | 80,00 | 79,00 | |
2010 | C.M. | 1,5959 | 1,5977 | 1,5818 | 1,5647 | 1,5549 | 1,5438 | 1,5199 | 1,5148 | 1,5114 | 1,4950 | 1,4787 | 1,4637 |
JUROS | 78,00 | 77,00 | 76,00 | 75,00 | 74,00 | 73,00 | 72,00 | 71,00 | 70,00 | 69,00 | 68,00 | 67,00 | |
2011 | C.M. | 1,4409 | 1,4354 | 1,4215 | 1,4080 | 1,3995 | 1,3925 | 1,3923 | 1,3942 | 1,3949 | 1,3864 | 1,3761 | 1,3706 |
JUROS | 66,00 | 65,00 | 64,00 | 63,00 | 62,00 | 61,00 | 60,00 | 59,00 | 58,00 | 57,00 | 56,00 | 55,00 | |
2012 | C.M. | 1,3647 | 1,3669 | 1,3628 | 1,3619 | 1,3543 | 1,3406 | 1,3285 | 1,3194 | 1,2997 | 1,2831 | 1,2719 | 1,2759 |
JUROS | 54,00 | 53,00 | 52,00 | 51,00 | 50,00 | 49,00 | 48,00 | 47,00 | 46,00 | 45,00 | 44,00 | 43,00 | |
2013 | C.M. | 1,2727 | 1,2643 | 1,2604 | 1,2579 | 1,2540 | 1,2548 | 1,2508 | 1,2413 | 1,2396 | 1,2339 | 1,2174 | 1,2098 |
JUROS | 42,00 | 41,00 | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 31,00 | |
2014 | C.M. | 1,2064 | 1,1981 | 1,1933 | 1,1833 | 1,1660 | 1,1608 | 1,1661 | 1,1735 | 1,1799 | 1,1792 | 1,1790 | 1,1721 |
JUROS | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | |
2015 | C.M. | 1,1589 | 1,1545 | 1,1468 | 1,1407 | 1,1271 | 1,1168 | 1,1124 | 1,1049 | 1,0985 | 1,0941 | 1,0788 | 1,0601 |
JUROS | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | |
2016 | C.M. | 1,0477 | 1,0431 | 1,0274 | 1,0193 | 1,0150 | 1,0113 | 1,0000 | |||||
JUROS | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
OBS.
1) PARA OBTER O DÉBITO ATUALIZADO MONETARIAMENTE, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.
2) PARA OBTER O VALOR DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO DIMINUÍDO DE 1,0000 (UM).
3) PARA OBTER OS JUROS DE MORA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO