DOE de 26/09/2018
Divulga coeficientes de correção monetária, aplicáveis aos débitos fiscais, bem como o valor atualizado da UPF/MT vigente no período, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, no exercício de suas atribuições legais, ouvido o SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA;
CONSIDERANDO a necessidade de se divulgarem os coeficientes aplicáveis para correção monetária dos débitos fiscais, determinados em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI – da Fundação Getúlio Vargas, nos termos da legislação específica vigente, pertinentes aos tributos estaduais;
RESOLVE:
Art. 1° O cálculo da correção monetária dos débitos fiscais, inclusive os inscritos em dívida ativa, será efetuado, a partir de 1° de outubro de 2018, de acordo com os coeficientes divulgados na tabela em anexo.
Art. 2° Os débitos fiscais, não integralmente pagos no vencimento, serão acrescidos, a partir do mês de novembro/95 até junho/2003, de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 3° A partir do mês de outubro de 2018, o valor da UPF/MT, atualizado monetariamente, corresponderá a R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos).
Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de outubro de 2018.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
CUMPRA-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 20 de setembro de 2018.
ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Estado de Fazenda
ÚLTIMO ALMEIDA DE OLIVEIRA
Secretário Adjunto da Receita Pública
TABELA PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FISCAIS E DOS JUROS DE MORAVIGENTE PARA O PERÍODO DE 1°/10/2018 A 31/10/2018
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||
2001 | C.M. | 3,6073 | 3,5802 | 3,5627 | 3,5505 | 3,5224 | 3,4830 | 3,4679 | 3,4178 | 3,3635 | 3,3333 | 3,3208 | 3,2733 |
JUROS | 226,89 | 225,87 | 224,61 | 223,42 | 222,08 | 220,81 | 219,31 | 217,71 | 216,39 | 214,86 | 213,47 | 212,08 | |
2002 | C.M. | 3,2487 | 3,2427 | 3,2367 | 3,2308 | 3,2274 | 3,2049 | 3,1696 | 3,1155 | 3,0528 | 2,9825 | 2,9058 | 2,7885 |
JUROS | 210,55 | 209,30 | 207,93 | 206,45 | 205,04 | 203,71 | 202,17 | 200,73 | 199,35 | 197,70 | 196,16 | 194,42 | |
2003 | C.M. | 2,6346 | 2,5653 | 2,5109 | 2,4716 | 2,4313 | 2,4214 | 2,4376 | 2,4547 | 2,4595 | 2,4445 | 2,4189 | 2,4085 |
JUROS | 192,45 | 190,62 | 188,84 | 186,97 | 185,00 | 184,00 | 183,00 | 182,00 | 181,00 | 180,00 | 179,00 | 178,00 | |
2004 | C.M. | 2,3970 | 2,3827 | 2,3638 | 2,3385 | 2,3170 | 2,2907 | 2,2577 | 2,2289 | 2,2038 | 2,1752 | 2,1649 | 2,1534 |
JUROS | 177,00 | 176,00 | 175,00 | 174,00 | 173,00 | 172,00 | 171,00 | 170,00 | 169,00 | 168,00 | 167,00 | 166,00 | |
2005 | C.M. | 2,1359 | 2,1249 | 2,1179 | 2,1095 | 2,0888 | 2,0782 | 2,0834 | 2,0929 | 2,1013 | 2,1180 | 2,1208 | 2,1075 |
JUROS | 165,00 | 164,00 | 163,00 | 162,00 | 161,00 | 160,00 | 159,00 | 158,00 | 157,00 | 156,00 | 155,00 | 154,00 | |
2006 | C.M. | 2,1006 | 2,0990 | 2,0840 | 2,0852 | 2,0947 | 2,0943 | 2,0864 | 2,0725 | 2,0689 | 2,0605 | 2,0556 | 2,0391 |
JUROS | 153,00 | 152,00 | 151,00 | 150,00 | 149,00 | 148,00 | 147,00 | 146,00 | 145,00 | 144,00 | 143,00 | 142,00 | |
2007 | C.M. | 2,0275 | 2,0222 | 2,0136 | 2,0090 | 2,0046 | 2,0017 | 1,9985 | 1,9934 | 1,9861 | 1,9588 | 1,9361 | 1,9217 |
JUROS | 141,00 | 140,00 | 139,00 | 138,00 | 137,00 | 136,00 | 135,00 | 134,00 | 133,00 | 132,00 | 131,00 | 130,00 | |
2008 | C.M. | 1,9018 | 1,8742 | 1,8558 | 1,8488 | 1,8360 | 1,8157 | 1,7821 | 1,7491 | 1,7297 | 1,7363 | 1,7301 | 1,7114 |
JUROS | 129,00 | 128,00 | 127,00 | 126,00 | 125,00 | 124,00 | 123,00 | 122,00 | 121,00 | 120,00 | 119,00 | 118,00 | |
2009 | C.M. | 1,7102 | 1,7178 | 1,7176 | 1,7199 | 1,7344 | 1,7337 | 1,7306 | 1,7362 | 1,7473 | 1,7457 | 1,7414 | 1,7421 |
JUROS | 117,00 | 116,00 | 115,00 | 114,00 | 113,00 | 112,00 | 111,00 | 110,00 | 109,00 | 108,00 | 107,00 | 106,00 | |
2010 | C.M. | 1,7409 | 1,7428 | 1,7254 | 1,7068 | 1,6961 | 1,6840 | 1,6579 | 1,6523 | 1,6487 | 1,6308 | 1,6130 | 1,5966 |
JUROS | 105,00 | 104,00 | 103,00 | 102,00 | 101,00 | 100,00 | 99,00 | 98,00 | 97,00 | 96,00 | 95,00 | 94,00 | |
2011 | C.M. | 1,5718 | 1,5658 | 1,5506 | 1,5358 | 1,5265 | 1,5189 | 1,5188 | 1,5208 | 1,5215 | 1,5123 | 1,5010 | 1,4951 |
JUROS | 93,00 | 92,00 | 91,00 | 90,00 | 89,00 | 88,00 | 87,00 | 86,00 | 85,00 | 84,00 | 83,00 | 82,00 | |
2012 | C.M. | 1,4886 | 1,4911 | 1,4866 | 1,4856 | 1,4773 | 1,4624 | 1,4492 | 1,4392 | 1,4177 | 1,3996 | 1,3874 | 1,3917 |
JUROS | 81,00 | 80,00 | 79,00 | 78,00 | 77,00 | 76,00 | 75,00 | 74,00 | 73,00 | 72,00 | 71,00 | 70,00 | |
2013 | C.M. | 1,3882 | 1,3792 | 1,3749 | 1,3721 | 1,3679 | 1,3687 | 1,3644 | 1,3541 | 1,3522 | 1,3460 | 1,3279 | 1,3196 |
JUROS | 69,00 | 68,00 | 67,00 | 66,00 | 65,00 | 64,00 | 63,00 | 62,00 | 61,00 | 60,00 | 59,00 | 58,00 | |
2014 | C.M. | 1,3159 | 1,3069 | 1,3017 | 1,2907 | 1,2719 | 1,2662 | 1,2719 | 1,2800 | 1,2871 | 1,2863 | 1,2860 | 1,2785 |
JUROS | 57,00 | 56,00 | 55,00 | 54,00 | 53,00 | 52,00 | 51,00 | 50,00 | 49,00 | 48,00 | 47,00 | 46,00 | |
2015 | C.M. | 1,2641 | 1,2593 | 1,2509 | 1,2443 | 1,2295 | 1,2183 | 1,2134 | 1,2052 | 1,1983 | 1,1935 | 1,1768 | 1,1564 |
JUROS | 45,00 | 44,00 | 43,00 | 42,00 | 41,00 | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | 35,00 | 34,00 | |
2016 | C.M. | 1,1428 | 1,1378 | 1,1207 | 1,1119 | 1,1071 | 1,1031 | 1,0908 | 1,0733 | 1,0775 | 1,0729 | 1,0726 | 1,0712 |
JUROS | 33,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | |
2017 | C.M. | 1,0707 | 1,0618 | 1,0573 | 1,0567 | 1,0607 | 1,0740 | 1,0795 | 1,0900 | 1,0933 | 1,0906 | 1,0839 | 1,0829 |
JUROS | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | |
2018 | C.M. | 1,0743 | 1,0664 | 1,0602 | 1,0586 | 1,0527 | 1,0430 | 1,0262 | 1,0112 | 1,0068 | 1,0000 | ||
JUROS | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
C. M.: COEFICIENTE JUROS: PERCENTUAL
OBS.
1) PARA OBTER O DÉBITO CORRIGIDO MONETARIAMENTE, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.
2) PARA OBTER O VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO DIMINUÍDO DE 1,0000 (UM).
3) PARA OBTER OS JUROS DE MORA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO CORRIGIDO PELO PERCENTUAL CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.