O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do art. 90, incisos I e II, da Constituição Estadual;
CONSIDERANDO o disposto no art. 86 da Lei n° 3.796, de 26 de dezembro de 1996, que dispõe quanto ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, e ainda no art. 687 do Regulamento do ICMS-RICMS, aprovado pelo Decreto n° 21.400, de 10 de dezembro de 2002,
RESOLVE:
Art. 1° A Portaria SEFAZ n° 431, de 05 de dezembro de 2019, que estabelece a Pauta Fiscal de valores mínimos para cobrança do ICMS retido ou antecipado nas operações com cerveja, chope, refrigerante, xarope ou extrato concentrado destinado ao preparo de refrigerante em máquina pré-mix e post-mix, bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) e energéticas e água mineral, passa a vigorar com as seguintes alterações:
ANEXO ÚNICO
PRODUTO/MARCA/TIPO | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUTO |
UNIDADE | |
REFRIGERANTES | |
….. | |
REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 1.500 ml | |
Coca-Cola (todos) | ….. |
Coca-Cola + Fanta Laranja (combo) | R$ 8,57 |
Coca-Cola + Guaraná Kuat (combo) | R$ 8,08 |
Coca-Cola Menos Açúcar | ….. |
….. | ….. |
REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 2.000 a 2.300 ml | |
….. | ….. |
Coca-Cola + Fanta Laranja (combo) | ….. |
Coca-Cola + Guaraná Kuat (combo) | R$ 10,85 |
Coca-Cola + Sprite (combo) | ….. |
….. | ….. |
……. | |
CERVEJAS | |
……. | |
CERVEJA EM GARRAFA DESCARTÁVEL DE 250 a 275 ml | |
….. | ….. |
Estrella Galicia 0,0 Álcool Tostada | ….. |
Goré | R$ 3,10 |
Heineken | ….. |
….. | ….. |
CERVEJA EM GARRAFA DESCARTÁVEL DE 276 a 399 ml | |
….. | ….. |
Brahma Malzbier | ….. |
Brooklyn East Ipa | R$ 11,80 |
Brooklyn Lager | R$ 11,80 |
Brussels | ….. |
….. | ….. |
Lafe | ….. |
Maniacs Belgian Wit | R$ 7,18 |
Maniacs Craft Lager | R$ 4,86 |
Maniacs Ipa | R$ 7,18 |
Nova Estrela Puro Malte | ….. |
….. | ….. |
CERVEJA EM GARRAFA DESCARTÁVEL DE 500 a 660 ml | |
….. | ….. |
Arre Égua | ….. |
Arre Égua 500 ml | R$ 8,30 |
Becks | ….. |
Bença 500 ml | R$ 8,30 |
Biritis | ….. |
….. | ….. |
Estrella Galícia Ed Comemorativa 750 ml | ….. |
Fiducanso 500 ml | R$ 8,30 |
Forevis | ….. |
….. | ….. |
Franziskaner | ….. |
Goré | R$ 6,30 |
Gota Serena | ….. |
Gota Serena 500 ml | R$ 8,30 |
….. | ….. |
Itaipava Premium | ….. |
Lapada Caju 500 ml | R$ 8,30 |
Lapada Goiaba 500 ml | R$ 8,30 |
Maniacs Belgian Wit | R$ 12,39 |
Maniacs Craft Lager | R$ 9,42 |
Maniacs Ipa | R$ 12,39 |
Original | ….. |
Para Raio 500 ml | R$ 8,30 |
Patagonia 600ml | ….. |
….. | ….. |
Paulistânea 600 ml | ….. |
Pegapacapá 500 ml | R$ 12,00 |
Petra Premium Todas | ….. |
Petra Puro Malte | ….. |
Presepada Apa 500 ml | R$ 8,30 |
Proibida | ….. |
….. | ….. |
Therezópolis Gold | ….. |
Vôti 500 ml | R$ 8,30 |
Wals | ….. |
….. | ….. |
……. | |
CERVEJA EM LATA DE 300 a 399 ml | |
….. | ….. |
Brahma Malzbier | ….. |
Brooklyn East Ipa | R$ 9,80 |
Brooklyn Lager | R$ 9,80 |
Brooklyn Stonewall Inn | R$ 9,80 |
Brussels Puro Malte | ….. |
….. | ….. |
Lokal Pilsen | ….. |
Maniacs | R$ 6,07 |
Maniacs Aloha | R$ 6,07 |
Morada Hop Arabica | R$ 11,80 |
No Grau | ….. |
….. | ….. |
CERVEJA EM LATA DE 400 A 473 ml | |
….. | ….. |
LokalPilsen | ….. |
Maniacs Ipa | R$ 7,72 |
Maniacs Aloha | R$ 7,72 |
Maniacs Otkoberfest | R$ 9,20 |
Nova Estrela Puro Malte | ….. |
Patagonia | ….. |
Pegapacapá | R$ 12,00 |
Petra Puro Malte | ….. |
….. | ….. |
……. | |
CHOPP/LITRO | |
….. | ….. |
Arre Égua | ….. |
Bença | R$ 12,30 |
Cabrera | R$ 12,30 |
Cabueta | ….. |
….. | ….. |
Ekaut | ….. |
Fiducanso | R$ 12,30 |
Goré | R$ 11,50 |
Gota Serena | ….. |
….. | ….. |
Kaiser e Sol | ….. |
Lapada Caju | R$ 12,30 |
Lapada Goiaba | R$ 12,30 |
Para Raio | R$ 12,30 |
Pegapacapá | R$ 15,50 |
Petra Puro Malte | ….. |
Presepada Apa | R$ 12,30 |
Schin | ….. |
….. | ….. |
Terres (Todos) | ….. |
Vôti | R$ 12,30 |
Outros | ….. |
…….”(NR) |
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Aracaju, 21 de maio de 2021, 200° da Emancipação Política de Sergipe.
MARCO ANTONIO QUEIROZ
Secretário de Estado da Fazenda