DOE de 28/09/2015
Divulga coeficientes de atualização monetária, aplicáveis aos débitos fiscais, bem como o valor atualizado da UPF/MT vigente no período e dá outras providências.
O SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 137 combinado com o inciso XIV do artigo 136 do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, aprovado pelo Decreto n° 2.191, de 13 de março de 2014, combinado, ainda, com o estatuído no inciso II do artigo 3o do Decreto n° 258, de 23 de setembro de 2015;
CONSIDERANDO a necessidade de se divulgarem os coeficientes aplicáveis para correção monetária dos débitos fiscais, determinados em função
Resolve:
Art. 1° O cálculo da atualização monetária dos débitos fiscais, inclusive os inscritos em dívida ativa, será efetuado, a partir de 1° de outubro de 2015, de acordo com os coeficientes da tabela em anexo.
Art. 2° Os débitos fiscais, não integralmente pagos no vencimento, serão acrescidos, a partir do mês de novembro/1995 até junho/2003, de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 3° A partir do mês de outubro de 2015, o valor da UPF/MT, atualizado monetariamente, corresponderá a R$ 115,43 (cento e quinze reais e quarenta e três centavos).
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de outubro de 2015.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
CUMPRA-SE.
Gabinete do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 28 de setembro de 2015.
ADILSON GARCIA RÚBIO
Secretário Adjunto da Receita Pública
(Original assinado)
TABELA PARA
CÁLCULO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FISCAIS E DOS JUROS DE MORA VIGENTE PARA O PERÍODO DE 01.10.2015 A 31.10.2015
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||
1998 | C.M. | 3,6915 | 3,6915 | 3,6915 | 3,6915 | 3,6915 | 3,6915 | 3,6915 | 3,6915 | 3,6915 | 3,6915 | 3,6915 | 3,6915 |
JUROS | 254,28 | 252,15 | 249,95 | 248,24 | 246,61 | 245,01 | 243,31 | 241,83 | 239,34 | 236,40 | 233,77 | 231,37 | |
1999 | C.M. | 3,6314 | 3,6314 | 3,6314 | 3,6314 | 3,6314 | 3,6314 | 3,6314 | 3,6314 | 3,6314 | 3,6314 | 3,6314 | 3,6314 |
JUROS | 229,19 | 226,81 | 223,48 | 221,13 | 219,11 | 217,44 | 215,78 | 214,21 | 212,72 | 211,34 | 209,95 | 208,35 | |
2000 | C.M. | 3,3342 | 3,3342 | 3,3342 | 3,3342 | 3,3342 | 3,3342 | 3,3342 | 3,3342 | 3,3342 | 3,3342 | 3,3342 | 3,3342 |
JUROS | 206,89 | 205,44 | 203,99 | 202,69 | 201,20 | 199,81 | 198,50 | 197,09 | 195,87 | 194,58 | 193,36 | 192,16 | |
2001 | C.M. | 3,0226 | 2,9998 | 2,9852 | 2,9749 | 2,9514 | 2,9184 | 2,9057 | 2,8638 | 2,8183 | 2,7930 | 2,7824 | 2,7427 |
JUROS | 190,89 | 189,87 | 188,61 | 187,42 | 186,08 | 184,81 | 183,31 | 181,71 | 180,39 | 178,86 | 177,47 | 176,08 | |
2002 | C.M. | 2,7220 | 2,7170 | 2,7120 | 2,7071 | 2,7042 | 2,6854 | 2,6558 | 2,6105 | 2,5580 | 2,4990 | 2,4347 | 2,3365 |
JUROS | 174,55 | 173,30 | 171,93 | 170,45 | 169,04 | 167,71 | 166,17 | 164,73 | 163,35 | 161,70 | 160,16 | 158,42 | |
2003 | C.M. | 2,2075 | 2,1495 | 2,1038 | 2,0709 | 2,0371 | 2,0289 | 2,0424 | 2,0568 | 2,0608 | 2,0482 | 2,0268 | 2,0180 |
JUROS | 156,45 | 154,62 | 152,84 | 150,97 | 149,00 | 148,00 | 147,00 | 146,00 | 145,00 | 144,00 | 143,00 | 142,00 | |
2004 | C.M. | 2,0084 | 1,9965 | 1,9806 | 1,9594 | 1,9414 | 1,9193 | 1,8917 | 1,8676 | 1,8465 | 1,8226 | 1,8139 | 1,8044 |
JUROS | 141,00 | 140,00 | 139,00 | 138,00 | 137,00 | 136,00 | 135,00 | 134,00 | 133,00 | 132,00 | 131,00 | 130,00 | |
2005 | C.M. | 1,7897 | 1,7804 | 1,7746 | 1,7675 | 1,7502 | 1,7413 | 1,7457 | 1,7536 | 1,7607 | 1,7747 | 1,7770 | 1,7658 |
JUROS | 129,00 | 128,00 | 127,00 | 126,00 | 125,00 | 124,00 | 123,00 | 122,00 | 121,00 | 120,00 | 119,00 | 118,00 | |
2006 | C.M. | 1,7600 | 1,7587 | 1,7462 | 1,7472 | 1,7552 | 1,7548 | 1,7482 | 1,7365 | 1,7336 | 1,7265 | 1,7224 | 1,7085 |
JUROS | 117,00 | 116,00 | 115,00 | 114,00 | 113,00 | 112,00 | 111,00 | 110,00 | 109,00 | 108,00 | 107,00 | 106,00 | |
2007 | C.M. | 1,6989 | 1,6944 | 1,6871 | 1,6833 | 1,6796 | 1,6773 | 1,6746 | 1,6702 | 1,6641 | 1,6413 | 1,6223 | 1,6102 |
JUROS | 105,00 | 104,00 | 103,00 | 102,00 | 101,00 | 100,00 | 99,00 | 98,00 | 97,00 | 96,00 | 95,00 | 94,00 | |
2008 | C.M. | 1,5935 | 1,5704 | 1,5550 | 1,5491 | 1,5384 | 1,5213 | 1,4932 | 1,4655 | 1,4493 | 1,4548 | 1,4496 | 1,4340 |
JUROS | 93,00 | 92,00 | 91,00 | 90,00 | 89,00 | 88,00 | 87,00 | 86,00 | 85,00 | 84,00 | 83,00 | 82,00 | |
2009 | C.M. | 1,4330 | 1,4393 | 1,4392 | 1,4411 | 1,4532 | 1,4527 | 1,4501 | 1,4547 | 1,4641 | 1,4627 | 1,4591 | 1,4597 |
JUROS | 81,00 | 80,00 | 79,00 | 78,00 | 77,00 | 76,00 | 75,00 | 74,00 | 73,00 | 72,00 | 71,00 | 70,00 | |
2010 | C.M. | 1,4587 | 1,4603 | 1,4457 | 1,4301 | 1,4211 | 1,4110 | 1,3892 | 1,3845 | 1,3814 | 1,3664 | 1,3515 | 1,3378 |
JUROS | 69,00 | 68,00 | 67,00 | 66,00 | 65,00 | 64,00 | 63,00 | 62,00 | 61,00 | 60,00 | 59,00 | 58,00 | |
2011 | C.M. | 1,3170 | 1,3119 | 1,2992 | 1,2869 | 1,2791 | 1,2727 | 1,2726 | 1,2743 | 1,2749 | 1,2672 | 1,2577 | 1,2527 |
JUROS | 57,00 | 56,00 | 55,00 | 54,00 | 53,00 | 52,00 | 51,00 | 50,00 | 49,00 | 48,00 | 47,00 | 46,00 | |
2012 | C.M. | 1,2473 | 1,2493 | 1,2456 | 1,2447 | 1,2378 | 1,2253 | 1,2142 | 1,2059 | 1,1879 | 1,1727 | 1,1625 | 1,1661 |
JUROS | 45,00 | 44,00 | 43,00 | 42,00 | 41,00 | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | 35,00 | 34,00 | |
2013 | C.M. | 1,1632 | 1,1556 | 1,1520 | 1,1497 | 1,1461 | 1,1469 | 1,1432 | 1,1346 | 1,1330 | 1,1278 | 1,1127 | 1,1057 |
JUROS | 33,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | |
2014 | C.M. | 1,1026 | 1,0951 | 1,0907 | 1,0815 | 1,0657 | 1,0609 | 1,0658 | 1,0725 | 1,0784 | 1,0778 | 1,0776 | 1,0713 |
JUROS | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | |
2015 | C.M. | 1,0592 | 1,0552 | 1,0482 | 1,0426 | 1,0302 | 1,0208 | 1,0167 | 1,0098 | 1,0040 | 1,0000 | ||
JUROS | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
OBS.
1) PARA OBTER O DÉBITO ATUALIZADO MONETARIAMENTE, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.
2) PARA OBTER O VALOR DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO DIMINUÍDO DE 1,0000 (UM).
3) PARA OBTER OS JUROS DE MORA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO