DOM SP 28/10/2014
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, no uso de suas atribuições legais e, em cumprimento ao disposto no § 4° do artigo 4° do Decreto n° 25.236 de 29 de dezembro de 1987,
RESOLVE:
1. Divulgar os índices constantes das tabelas anexas, para aplicação nos reajustamentos de preços dos contratos de serviços e obras firmados pela Administração Municipal.
2. Divulgar a Tabela I COM e SEM os efeitos da aplicação da Lei n° 12.844/2013, que desonera a folha de pagamento no setor da construção civil, Cabe ao usuário enquadrar os índices adequadamente, verificando a sua aplicação a cada caso, dentre os índices apresentados.
3. Que os índices COM desoneração anteriores a Dezembro/2013 (inclusive) serão consultados, no que couber, no Anexo I à Orientação Normativa JOF n° 001, de 27/06/2014.
4. Que a concessão de reajuste de preços, com base nesta portaria ou nas que forem subseqüentemente publicadas, deverá levar sempre em conta a periodicidade mínima de 1 (um) ano, estabelecida nos subitens 1.2 e 1.2.2 da Portaria SF-104/94 (DOM de 27/07/94).
TABELA I – COM DESONERAÇÃO
CONSTRUÇÃO CIVIL | PAVIMENTAÇÃO | |||||||||
MÊS | PONTES | ESTRUTURA GERAL |
ESCOLAS | CENTROS DE SAÚDE |
EDIFICAÇÕES EM GERAL |
MÃO DE OBRA | AJARDINAMENTO | GUIAS E SARJETAS |
PAVIMENTAÇÃO VIAS ARTERIAIS |
PAVIMENTAÇÃO TRAFEGO LEVE |
2014 | ||||||||||
JAN | 487,07 | 475,15 | 496,07 | 449,73 | 495,67 | 539,97 | 539,97 | 448,70 | 567,84 | 541,55 |
FEV | 490,45 | 474,80 | 498,58 | 450,04 | 496,58 | 540,78 | 540,78 | 451,57 | 569,36 | 543,54 |
MAR | 492,02 | 476,63 | 501,13 | 452,03 | 499,58 | 543,48 | 543,48 | 451,81 | 569,97 | 543,28 |
ABR | 492,25 | 477,22 | 501,31 | 452,71 | 500,06 | 543,55 | 543,55 | 451,63 | 569,88 | 543,16 |
MAI | 502,52 | 488,05 | 512,36 | 461,88 | 512,52 | 560,23 | 560,23 | 457,92 | 574,58 | 549,11 |
JUN | 507,11 | 491,27 | 516,46 | 465,17 | 516,65 | 565,98 | 565,98 | 461,44 | 576,57 | 551,08 |
JUL | 510,16 | 493,66 | 519,78 | 472,22 | 520,36 | 570,60 | 570,60 | 462,32 | 578,10 | 552,25 |
AGO | 509,60 | 493,22 | 519,44 | 474,99 | 520,25 | 570,62 | 570,62 | 463,05 | 578,44 | 553,11 |
SET | 510,80 | 493,67 | 519,45 | 474,31 | 520,06 | 570,44 | 570,44 | 463,08 | 578,49 | 553,46 |
TABELA I – SEM DESONERAÇÃO
CONSTRUÇÃO CIVIL | PAVIMENTAÇÃO | |||||||||
MÊS | PONTES | ESTRUTURA GERAL |
ESCOLAS | CENTROS DE SAÚDE |
EDIFICAÇÕES EM GERAL |
MÃO DE OBRA |
AJARDINA- MENTO |
GUIAS E SARJETAS |
PAVIMEN- TAÇÃO VIAS ARTERIAIS |
PAVIMEN- TAÇÃO TRAFEGO LEVE |
2013 | ||||||||||
JAN | 488,08 | 474,51 | 491,21 | 442,92 | 492,67 | 545,07 | 545,07 | 426,50 | 534,24 | 514,53 |
FEV | 488,29 | 475,54 | 492,64 | 444,06 | 494,40 | 546,52 | 546,52 | 430,18 | 540,80 | 518,63 |
MAR | 489,74 | 476,61 | 494,29 | 446,19 | 496,20 | 548,26 | 548,26 | 433,24 | 543,85 | 521,01 |
ABR | 491,08 | 477,64 | 496,43 | 447,91 | 498,59 | 550,38 | 550,38 | 433,80 | 544,28 | 521,74 |
MAI | 516,80 | 497,46 | 518,62 | 464,11 | 522,35 | 582,39 | 582,39 | 441,19 | 551,64 | 529,80 |
JUN | 518,08 | 499,11 | 520,66 | 467,01 | 524,35 | 584,42 | 584,42 | 441,32 | 551,87 | 530,10 |
JUL | 518,33 | 500,11 | 520,79 | 467,25 | 524,35 | 584,06 | 584,06 | 440,51 | 552,58 | 530,25 |
AGO | 519,77 | 501,70 | 522,85 | 468,84 | 526,70 | 586,38 | 586,38 | 442,25 | 552,96 | 531,11 |
SET | 522,05 | 504,25 | 526,80 | 471,49 | 529,76 | 589,24 | 589,24 | 442,69 | 553,63 | 531,71 |
OUT | 523,03 | 506,46 | 528,34 | 475,35 | 532,16 | 591,28 | 591,28 | 444,08 | 555,32 | 533,72 |
NOV | 523,91 | 506,61 | 529,08 | 475,52 | 533,33 | 592,31 | 592,31 | 444,57 | 555,74 | 534,29 |
DEZ | 525,07 | 508,00 | 529,76 | 475,27 | 533,76 | 592,51 | 592,51 | 448,57 | 564,85 | 539,69 |
2014 | ||||||||||
JAN | 525,93 | 508,39 | 532,12 | 477,08 | 535,41 | 593,93 | 593,93 | 448,70 | 567,84 | 541,55 |
FEV | 529,28 | 507,96 | 534,64 | 477,47 | 536,34 | 594,81 | 594,81 | 451,57 | 569,36 | 543,54 |
MAR | 525,82 | 505,53 | 532,52 | 475,93 | 534,20 | 590,73 | 590,73 | 451,81 | 569,97 | 543,28 |
ABR | 525,99 | 506,04 | 532,64 | 476,57 | 534,61 | 590,81 | 590,81 | 451,63 | 569,88 | 543,16 |
MAI | 537,77 | 518,25 | 545,10 | 486,80 | 548,64 | 608,93 | 608,93 | 457,92 | 574,58 | 549,11 |
JUN | 542,83 | 521,98 | 549,74 | 490,50 | 553,39 | 615,18 | 615,18 | 461,44 | 576,57 | 551,08 |
JUL | 546,32 | 524,78 | 553,46 | 497,82 | 557,51 | 620,21 | 620,21 | 462,32 | 578,10 | 552,25 |
AGO | 545,81 | 524,36 | 553,18 | 500,63 | 557,45 | 620,23 | 620,23 | 463,05 | 578,44 | 553,11 |
SET | 547,00 | 524,80 | 553,19 | 499,95 | 557,25 | 620,03 | 620,03 | 463,08 | 578,49 | 553,46 |
TABELA II
LIMPEZA PÚBLICA | OUTROS SERVIÇOS | |||||||||||
MÊS | COLETA DE LIXO |
VARRI- ÇÃO |
LIMPEZA MECÂNICA BOCA DE LOBO |
EXECUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO |
OPER. MANUT. DE ESTAÇÃO TRANS- BORDO |
COLETA DE LIXO HOSPI- TALAR |
TERRA- PLAN- AGEM |
FORNEC. COLOC. GRADIL P/ PONTES VIADUTOS |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
LOC. E MANUT. ELETRO MECÂ- NICA |
LOC. E MANUT. ELETRÔ- NICA |
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA |
2013 | ||||||||||||
JAN | 456,05 | 542,08 | 388,60 | 396,44 | 444,93 | 489,45 | 480,95 | 479,92 | 234,56 | 350,52 | 302,79 | 520,46 |
FEV | 458,81 | 542,30 | 392,91 | 400,06 | 448,99 | 493,54 | 492,37 | 479,96 | 235,49 | 352,69 | 305,87 | 520,68 |
MAR | 458,91 | 542,14 | 394,33 | 400,99 | 450,84 | 494,64 | 494,93 | 485,01 | 235,51 | 354,11 | 307,76 | 521,00 |
ABR | 458,52 | 542,06 | 394,80 | 403,53 | 447,86 | 494,51 | 495,37 | 489,80 | 235,38 | 355,70 | 308,73 | 521,15 |
MAI | 457,58 | 542,08 | 394,98 | 410,56 | 470,73 | 493,94 | 501,92 | 507,85 | 235,10 | 356,59 | 310,82 | 521,19 |
JUN | 457,22 | 542,29 | 396,82 | 416,59 | 473,67 | 493,71 | 501,94 | 508,39 | 235,13 | 357,48 | 311,68 | 521,89 |
JUL | 457,88 | 541,79 | 398,06 | 418,47 | 475,59 | 494,19 | 502,13 | 508,66 | 235,13 | 357,55 | 311,47 | 521,08 |
AGO | 457,30 | 541,93 | 398,76 | 418,41 | 474,71 | 493,98 | 502,64 | 511,98 | 235,46 | 359,40 | 312,43 | 521,02 |
SET | 483,00 | 590,53 | 400,58 | 418,46 | 474,55 | 522,25 | 503,43 | 526,93 | 234,79 | 361,19 | 312,33 | 521,22 |
OUT | 484,32 | 590,69 | 401,96 | 420,49 | 478,89 | 523,38 | 504,36 | 529,08 | 234,84 | 362,44 | 315,72 | 521,70 |
NOV | 484,27 | 590,66 | 403,32 | 420,61 | 477,66 | 523,47 | 504,36 | 527,35 | 234,88 | 364,04 | 318,34 | 522,12 |
DEZ | 486,68 | 590,96 | 408,01 | 424,45 | 483,01 | 527,75 | 516,48 | 527,96 | 235,71 | 367,54 | 319,17 | 522,60 |
2014 | ||||||||||||
JAN | 490,59 | 591,09 | 412,31 | 425,51 | 483,86 | 530,90 | 518,35 | 534,68 | 238,53 | 368,69 | 321,11 | 547,60 |
FEV | 491,79 | 590,95 | 413,85 | 427,16 | 485,19 | 531,38 | 518,94 | 541,49 | 238,51 | 371,99 | 322,55 | 547,88 |
MAR | 492,45 | 591,41 | 414,35 | 427,32 | 487,30 | 531,75 | 518,37 | 551,93 | 239,00 | 375,70 | 325,44 | 548,83 |
ABR | 491,38 | 591,42 | 413,25 | 427,18 | 487,27 | 531,04 | 518,25 | 551,34 | 241,04 | 380,28 | 326,82 | 549,40 |
MAI | 492,72 | 591,33 | 415,14 | 431,86 | 510,41 | 532,01 | 521,73 | 566,79 | 240,73 | 382,60 | 329,82 | 549,81 |
JUN | 493,66 | 592,18 | 415,55 | 432,15 | 515,17 | 536,83 | 523,18 | 560,65 | 267,03 | 383,89 | 332,71 | 549,77 |
JUL | 493,82 | 592,03 | 416,13 | 432,90 | 520,35 | 536,90 | 525,39 | 558,57 | 266,95 | 384,89 | 332,38 | 549,48 |
AGO | 495,06 | 592,20 | 418,02 | 433,22 | 517,23 | 537,98 | 525,76 | 551,57 | 267,33 | 386,76 | 333,25 | 549,34 |
SET | 519,55 | 646,04 | 416,78 | 433,13 | 518,56 | 566,74 | 525,82 | 542,00 | 267,19 | 388,99 | 336,14 | 549,69 |
TABELA III
MÊS | CONSERV. E LIMPEZA DE AMBIENTES |
LOCAÇÃO DE LEITOS HOSPI- TALARES |
EXAMES LABORA- TORIAIS |
CONSUL- TORIA |
|
REPAROS MECÂNICOS EM VEÍCULOS |
ALIMEN- TAÇÃO |
OPER. MANUT. DE USINAS DE COMPOS- TAGEM |
INPC/IBGE | IPC/FIPE |
2013 | ||||||||||
JAN | 635,33 | 423,89 | 281,68 | 396,70 | 545,87 | 419,01 | 349,59 | 463,44 | 436,84 | 374,64 |
FEV | 635,38 | 427,84 | 281,82 | 397,02 | 549,09 | 420,91 | 350,78 | 463,46 | 439,11 | 375,46 |
MAR | 636,97 | 429,41 | 281,82 | 398,09 | 556,30 | 422,18 | 353,49 | 463,51 | 441,74 | 374,81 |
ABR | 638,06 | 429,94 | 282,32 | 398,48 | 563,61 | 423,24 | 354,20 | 463,65 | 444,39 | 375,84 |
MAI | 638,15 | 434,17 | 282,32 | 399,15 | 568,51 | 425,02 | 353,22 | 497,38 | 445,95 | 376,21 |
JUN | 640,32 | 437,40 | 282,32 | 402,42 | 573,42 | 429,22 | 353,03 | 498,27 | 447,20 | 377,40 |
JUL | 637,33 | 438,35 | 284,91 | 402,42 | 578,26 | 430,62 | 351,60 | 498,46 | 446,61 | 376,91 |
AGO | 637,11 | 440,40 | 284,91 | 407,41 | 582,86 | 432,62 | 351,55 | 498,42 | 447,33 | 377,74 |
SET | 637,70 | 441,40 | 284,91 | 407,35 | 588,37 | 434,22 | 351,52 | 498,47 | 448,54 | 378,68 |
OUT | 638,60 | 443,73 | 287,72 | 407,86 | 593,07 | 434,97 | 355,74 | 498,46 | 451,27 | 380,51 |
NOV | 640,11 | 444,83 | 287,72 | 408,57 | 598,27 | 437,87 | 358,58 | 498,46 | 453,71 | 382,26 |
DEZ | 641,27 | 447,77 | 287,72 | 410,13 | 604,28 | 439,85 | 360,91 | 498,67 | 456,98 | 384,74 |
2014 | ||||||||||
JAN | 679,77 | 450,21 | 287,72 | 411,70 | 604,62 | 443,07 | 363,45 | 499,67 | 459,86 | 388,35 |
FEV | 679,91 | 452,63 | 288,01 | 412,30 | 608,54 | 445,15 | 365,31 | 500,12 | 462,80 | 390,37 |
MAR | 683,75 | 455,52 | 288,01 | 412,95 | 613,46 | 446,61 | 372,62 | 500,15 | 466,59 | 393,26 |
ABR | 686,28 | 457,70 | 288,01 | 414,17 | 622,89 | 446,62 | 377,21 | 499,18 | 470,23 | 395,36 |
MAI | 687,74 | 461,06 | 288,03 | 415,55 | 627,37 | 447,88 | 379,98 | 527,15 | 473,05 | 396,35 |
JUN | 687,68 | 461,55 | 288,03 | 417,66 | 630,58 | 449,35 | 378,57 | 530,60 | 474,28 | 396,51 |
JUL | 687,21 | 463,73 | 288,03 | 419,43 | 633,00 | 449,71 | 376,39 | 530,50 | 474,90 | 397,15 |
AGO | 687,77 | 464,39 | 291,00 | 422,47 | 635,00 | 451,22 | 374,79 | 530,43 | 475,76 | 398,49 |
SET | 688,86 | 466,25 | 295,97 | 424,41 | 641,13 | 451,49 | 377,48 | 530,45 | 478,09 | 399,31 |