O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE RECEITA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no § 4°, do artigo 1° e no artigo 6° da Resolução SEFAZ n° 358, de 13 de dezembro de 2018 e no Processo n° E-04/073/8//2019,
RESOLVE:
Art. 1° Ao Anexo Único da Portaria SSER n° 171, de 19 de dezembro de 2018, ficam acrescentadas as seguintes mercadorias:
I – ao inciso I – CERVEJAS
1.4 – Outras Marcas
Subitem | Marca | Volume (ml) | Alumínio Descartável | Lata | Vidro Descartável | Vidro/Pet Retornável |
1.4.146 | O’haras Irish Red | De 311 a 340 | 9,50 | |||
1.4.147 | Proibida Puro Malte Lager | De 311 a 360 | 2,39 | 2,99 | ||
1.4.148 | Proibida Puro Malte Lager | De 361 a 660 | 2,89 | 5,09 | ||
1.4.149 | Experta | Até 360 | 1,84 | |||
1.4.150 | Experta | De 361 a 660 | 2,12 | |||
1.4.151 | Experta | Até 310 | 1,99 | |||
1.4.152 | Experta | De 361 a 660 | 3,33 |
II – ao inciso II – REFRIGERANTES
2.3 – Outras Marcas de refrigerantes
Subitem | Marca | Volume (ml) | PET | Vidro/PET Retornável | Lata | Vidro Não Retornável/ Descartável |
2.3.74 | Guaraná Uai | Até 250 | 0,90 | |||
2.3.75 | Larania Uai | Até 250 | 0,90 | |||
2.3.76 | Limão Uai | Até 250 | 0,90 | |||
2.3.77 | Uva Uai | Até 250 | 0,90 | |||
2.3.78 | Uai Cola | Até 250 | 0,90 | |||
2.3.79 | Guaraná c/ Larania Uai | Até 250 | 0,90 | |||
2.3.80 | Uai Splash | Até 250 | 0,90 | |||
2.3.81 | Limão Uai | De 401 a 600 | 1,86 | |||
2.3.82 | Guaraná Uai | De 401 a 600 | 1,86 | |||
2.3.83 | Larania Uai | De 401 a 600 | 1,86 | |||
2.3.84 | Uai Cola | De 401 a 600 | 1,86 | |||
2.3.85 | Uva Uai | De 401 a 600 | 1,86 | |||
2.3.86 | Água Tônica Uai | De 401 a 600 | 1,86 | |||
2.3.87 | Guaraná Uai | De 1501 a 2000 | 3,45 | |||
2.3.88 | Larania Uai | De 1501 a 2000 | 3,45 | |||
2.3.89 | Uva Uai | De 1501 a 2000 | 3,45 | |||
2.3.90 | Limão Uai | De 1501 a 2000 | 3,45 | |||
2.3.91 | Uai Cola | De 1501 a 2000 | 3,45 | |||
2.3.92 | Uai Splash | De 1501 a 2000 | 3,45 | |||
2.3.93 | Guaraná c/ Larania Uai | De 1501 a 2000 | 3,45 | |||
2.3.94 | Guaraná Diet Uai | De 1501 a 2000 | 3,45 | |||
2.3.95 | Tônica Normal | Até 269 | 2,50 | 4,00 | ||
2.3.96 | Tônica Zero | Até 269 | 2,50 | 4,00 | ||
2.3.97 | Refrigerante Citrus | Até 269 | 2,50 | 4,00 | ||
2.3.98 | Clube Soda | Até 269 | 2,50 | 4,00 | ||
2.3.99 | Cola Coroa | De 2001 a 2500 | 3,47 | |||
23.100 | Coroa | De 1001 a 1500 | 2,91 | |||
23.101 | Coroa | De 2001 a 2500 | 3,47 | |||
23.102 | Campinho Lemon | De 401 a 600 | 1,70 |
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 01 de fevereiro de 2019.
Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2019
ADILSON ZEGUR
Subsecretário de Estado de Receita