O SUPERINTENDENTE DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no item 4 da alínea “c” do inciso II do art. 59 c/c art. 59-F da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto n° 43.080, de 13 de dezembro de 2002,
RESOLVE:
Art. 1° O item 6 do Anexo Único da Portaria SUTRI n° 905, de 27 de dezembro de 2019, fica acrescido dos subitens 6.156 a 6.196, com a seguinte redação:
“
6.156 | PANTOPRAZOL | PANTOPRAZOL 20MG COMR BLX14 | 7896181918417 | 1057305500022 | 01.01.2021 a 12.03.2027 |
6.157 | SOTALOL | CL SOTALOL 120MG COM 3BLX10 | 7896181909293 | 1057306010029 | 01.01.2021 a 28.11.2028 |
6.158 | VALSARTANA | VALSARTANA 80MG COMR BLX30 CL | 7896181927570 | 1057306470021 | 01.01.2021 a 13.06.2026 |
6.159 | ZYAD | ZYAD 20MG COMR BLX2 | 7896658025532 | 1057304700036 | 01.01.2021 a 25.05.2025 |
6.160 | LIVEPAX | LIVEPAX 500MG COMR BLX7 | 7896658022098 | 1057304530033 | 01.01.2021 a 12.08.2028 |
6.161 | ARTROLIVE | ARTROLIVE CAP FRX90 | 7896658004391 | 1057302860028 | 01.01.2021 a 25.06.2028 |
6.162 | ARTROLIVE | ARTROLIVE CAP FRX30 | 7896658004858 | 1057302860011 | 01.01.2021 a 25.06.2028 |
6.163 | MIRTAX | MIRTAX 5MG COMREV 2BLX15 | 7896658005978 | 1057302930050 | 01.01.2021 a 11.11.2028 |
6.164 | FISIOTON | FISIOTON 400MG COMR FRX30 | 7896658015106 | 1057303690088 | 01.01.2021 a 02.07.2027 |
6.165 | FISIOTON | FISIOTON 400MG COMR FRX60 | 7896658015113 | 1057303690096 | 01.01.2021 a 02.07.2027 |
6.166 | BRAVAN HCT | BRAVAN HCT 160/12,5MG COMR AL/ALX30 | 7896658018763 | 1057305140085 | 01.01.2021 a 23.04.2028 |
6.167 | MOTORE | MOTORE 250MG CAP FRX60 | 7896658020988 | 1057304420041 | 01.01.2021 a 24.12.2027 |
6.168 | MOTORE | MOTORE 250MG CAP FRX120 | 7896658020995 | 1057304420051 | 01.01.2021 a 24.12.2027 |
6.169 | RESIST | RESIST 500MG CAP FRX90 | 7896658026508 | 1057304660034 | 01.01.2021 a 08.12.2029 |
6.170 | LEUCOGEN | LEUCOGEN 80MG CAP BLX30 | 7896658029028 | 1057300620100 | 01.01.2021 a 01.02.2028 |
6.171 | URCIP | URCIP 500MG COMR BLX14 | 7896658033643 | 1057305160027 | 01.01.2021 a 28.05.2028 |
6.172 | ZIOR | ZIOR 250MG COM BLX28 | 7896658034008 | 1057305250034 | 01.01.2021 a 10.09.2028 |
6.173 | ZIOR | ZIOR 250MG COM BLX14 | 7896658034015 | 1057305250026 | 01.01.2021 a 10.09.2028 |
6.174 | ZARGUS | ZARGUS 1MG COMR BLX30 (C1) | 7896181922247 | 1057305990038 | 01.01.2021 a 04.02.2027 |
6.175 | FORMOCAPS | FORMOCAPS 12MCG CAP FRX30+INAL | 7896181907282 | 1057305550021 | 01.01.2021 a 31.03.2028 |
6.176 | FORMOCAPS | FORMOCAPS 12MCG FRX30 REFIL | 7896181907558 | 1057305550011 | 01.01.2021 a 31.03.2028 |
6.177 | ANLODIPINO | BESILATO ANLODIPINO 10MG BLX30 | 7896181900443 | 1057305970037 | 01.01.2021 a 03.03.2025 |
6.178 | ALBENDAZOL | ALBENDAZOL 400MG COMM BLX1 CL | 7896181928836 | 1057305740015 | 01.01.2021 a 18.09.2027 |
6.179 | TOPIRAMATO | TOPIRAMATO 25MG COMR BLX60 (C1) | 7896181900689 | 1057306860049 | 01.01.2021 a 20.07.2029 |
6.180 | CICLOBENZAPRINA | CLOR CICLOBENZAPRINA 10MG COMR BLX30 | 7896181901341 | 1057305720103 | 01.01.2021 a 10.03.2029 |
6.181 | DOXAZOSINA | MES DOXAZOSINA 2MG COM BLX30 | 7896181923633 | 1057306970111 | 01.01.2021 a 26.12.2026 |
6.182 | LOSARTAN HCT | LOSARTANA HCT 100/25MG COMR BLX30 CL | 7896181924876 | 1057306780071 | 01.01.2021 a 31.10.2026 |
6.183 | TADALAFILA | TADALAFILA 20MG COMR BLX2 | 7896181926221 | 1057306670037 | 01.01.2021 a 08.12.2029 |
6.184 | VALSARTANA | VALSARTANA 160MG COMR BLX30 CL | 7896181927587 | 1057306470046 | 01.01.2021 a 13.06.2026 |
6.185 | TREZOR | TREZOR 10MG COMR BLX60 | 7896658035289 | 1057304140146 | 01.01.2021 a 27.02.2027 |
6.186 | KALIST | KALIST 2MG COM ENVX28 | 7896658027703 | 1057304940010 | 01.01.2021 a 22.08.2026 |
6.187 | RUBIA | RUBIA 0,075MG COMR BLX84 | 7896658034787 | 1057307210021 | 01.01.2021 a 01.07.2029 |
6.188 | RUBIA | RUBIA 0,075MG COMR BLX28 | 7896658034770 | 1057307210013 | 01.01.2021 a 01.07.2029 |
6.189 | DIENOGESTE | DIENOGESTE 2MG COM ENVX28 | 7896181926894 | 1057306580011 | 01.01.2021 a 11.07.2026 |
6.190 | DESOGESTREL | DESOGESTREL 75MCG COMR BLX84 | 7896658035470 | 1057307250023 | 01.01.2021 a 26.08.2029 |
6.191 | DESOGESTREL | DESOGESTREL 75MCG COMR BLX28 | 7896658035487 | 1057307250015 | 01.01.2021 a 26.08.2029 |
6.192 | ALLESTRA | ALLESTRA 15 15/60MCG COMR BLX28 | 7896658035975 | 1057307340081 | 01.01.2021 a 03.02.2030 |
6.193 | ALLESTRA | ALLESTRA 30 30/75MCG COMR BLX63 | 7896658036965 | 1057307340022 | 01.01.2021 a 03.02.2030 |
6.194 | ALLESTRA | ALLESTRA 20 20/75MCG COMR BLX21 | 7896658036989 | 1057307340030 | 01.01.2021 a 03.02.2030 |
6.195 | ALLESTRA | ALLESTRA 20 20/75MCG COMR BLX63 | 7896658036996 | 1057307340049 | 01.01.2021 a 03.02.2030 |
6.196 | ALLESTRA | ALLESTRA 30 30/75MCG COMR BLX21 | 7896658037009 | 1057307340014 | 01.01.2021 a 03.02.2030 |
”.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor em 1° de janeiro de 2021.
Superintendência de Tributação, em Belo Horizonte em 30 de dezembro de 2020; 232° da Inconfidência Mineira e 199° da Independência do Brasil.
MARCELO HIPÓLITO RODRIGUES
Superintendente de Tributação