O SUPERINTENDENTE DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea “b” do inciso I do art. 19 da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS – RICMS, aprovado pelo Decreto n° 43.080, de 13 de dezembro de 2002,
RESOLVE:
Art. 1° Os itens 435, 1173, 1467, 1910, 1911, 2037, 2986 a 2988, 2990 a 2992, 2995, 3000, 3164 e 3617 do Anexo I da Portaria SUTRI n° 1.182, de 23 de junho de 2022, passam a vigorar com a seguinte redação:
“
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
435 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Hausmalte Juice Hops/ Two Reads | 159 | 24,00 |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
1173 | Lata 300 a 360ml | Cabaré | 7 | 4,15 |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
1467 | Lata 473ml | Hausmalte Juice Hops/ Two Reads | 159 | 14,90 |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
1910 | Vidro Descartável 300ml | Hausmalte Depasse | 159 | 16,99 |
1911 | Vidro Descartável 300ml | Hausmalte Lord of the Oak | 159 | 15,99 |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
2037 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Cabaré | 7 | 5,31 |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
2986 | Vidro Descartável 600ml | Bruder Alma Cevada Leve Puro Malte | 36 | 7,49 |
2987 | Vidro Descartável 600ml | Bruder Alma Cevada Session IPA | 36 | 11,00 |
2988 | Vidro Descartável 600ml | Bruder American Red Lager | 36 | 10,01 |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
2990 | Vidro Descartável 600ml | Bruder Fruit Beer | 36 | 12,93 |
2991 | Vidro Descartável 600ml | Bruder IPA | 36 | 13,94 |
2992 | Vidro Descartável 600ml | Bruder Pilsen | 36 | 6,50 |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
2995 | Vidro Descartável 600ml | Bruder Weiss | 36 | 10,50 |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
3000 | Vidro Descartável 600ml | Cabaré | 7 | 10,20 |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
3164 | Vidro Descartável 600ml | Hausmalte Juice Hops/ Two Reads | 159 | 23,85 |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
3617 | Vidro Retornável 600ml | Cabaré | 7 | 10,10 |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
”.
Art. 2° O Anexo I da Portaria SUTRI n° 1.182, de 2022, fica acrescido dos itens 3766 a 3811, com a seguinte redação:
“
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
3766 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Amana California Dreamin’ Vol 1 Puro Malte/ La Vie em Hops Brut IPA | 229 | 20,00 |
3767 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Amana Néctar NEIPA/ RIS Raiz Russian Imperial Stout | 229 | 26,00 |
3768 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Amana This is (not) a Colab Table Saison | 229 | 13,00 |
3769 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Sapucaí Black/ Witbier | 229 | 10,70 |
3770 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Sapucaí Clássicos Nunca Morrem Double IPA | 229 | 16,50 |
3771 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Sapucaí Irish Red/ English IPA Cambuci/ Bock/ Stout/ Mardi Gras APA | 229 | 12,10 |
3772 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Sapucaí Premium Lager | 229 | 7,45 |
3773 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Sapucaí Weissbier | 229 | 9,90 |
3774 | Lata 473ml | Amana California Dreamin’ Vol 1 Puro Malte | 229 | 20,50 |
3775 | Lata 473ml | Amana La vie em Hops Brut IPA | 229 | 20,00 |
3776 | Lata 473ml | Amana Néctar NEIPA/ RIS Raiz Russian Imperial Stout | 229 | 22,00 |
3777 | Lata 473ml | Amana This is (not) a Colab Table Saison | 229 | 18,50 |
3778 | Lata 473ml | Sapucaí Bock/ Stout | 229 | 12,70 |
3779 | Lata 473ml | Sapucaí Clássicos Nunca Morrem Double IPA | 229 | 16,00 |
3780 | Lata 473ml | Sapucaí Irish Red/ English IPA Cambuci/ Mardi Gras APA | 229 | 12,30 |
3781 | Lata 473ml | Sapucaí Premium Lager | 229 | 7,80 |
3782 | Lata 473ml | Sapucaí Weissbier | 229 | 10,60 |
3783 | Lata 473ml | Sapucaí Witbier | 229 | 11,20 |
3784 | Vidro Descartável 600ml | Sapucaí Bock/ Stout | 229 | 14,00 |
3785 | Vidro Descartável 600ml | Sapucaí Clássicos Nunca Morrem Double IPA | 229 | 15,50 |
3786 | Vidro Descartável 600ml | Sapucaí Irish Red/ English IPA Cambuci/ Mardi Gras APA | 229 | 13,50 |
3787 | Vidro Descartável 600ml | Sapucaí Premium Lager | 229 | 9,35 |
3788 | Vidro Descartável 600ml | Sapucaí Weissbier | 229 | 12,00 |
3789 | Vidro Descartável 600ml | Sapucaí Witbier | 229 | 13,00 |
3790 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Krug não filtrado | 22 | 12,73 |
3791 | Lata 473ml | Capapreta Session IPA | 142 | 19,90 |
3792 | Vidro Descartável 600ml | Uberlândia Lager | 137 | 12,00 |
3793 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Uberlândia Lager | 137 | 15,00 |
3794 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Jacahop APA | 230 | 18,00 |
3795 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Jacabier Classic | 230 | 16,00 |
3796 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Jacabier Pale Ale | 230 | 18,00 |
3797 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Jacablack Stout | 230 | 20,00 |
3798 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Jacahop APA | 230 | 18,90 |
3799 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Jacabier Pale Ale | 230 | 17,70 |
3800 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Jacablack Stout | 230 | 19,90 |
3801 | Lata 473ml | Jacahop APA | 230 | 18,90 |
3802 | Lata 473ml | Jacabier Pale Ale | 230 | 17,70 |
3803 | Lata 473ml | Jacablack Stout | 230 | 19,90 |
3804 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Charada American Red Lager | 231 | 14,90 |
3805 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Charada Belgian Strong Ale | 231 | 13,04 |
3806 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Charada German Bierlinisch | 231 | 15,15 |
3807 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Charada Golden State | 231 | 13,97 |
3808 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Charada Smash Session IPA | 231 | 13,36 |
3809 | Vidro Retornável 300ml | A Outra Chopp | 14 | 1,58 |
3810 | Vidro Retornável 300ml | Ecobier Chopp | 14 | 1,70 |
3811 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Lendária Pilsen Cristal | 118 | 10,74 |
”.
Art. 3° O Anexo II da Portaria SUTRI n° 1.182, de 2022, fica acrescido dos itens 229 a 231, com a seguinte redação:
“
(…) | (…) | (…) |
229 | 34.430.088 | Cervejaria Sapucai Ltda. |
230 | 17.777.745 | Gibran Grunewald Lamha 05469158683 |
231 | 34.216.590 | Cervejaria Charada Ltda. |
”.
Art. 4° Esta portaria entra em vigor em 16 de agosto de 2022.
Belo Horizonte, aos 10 de agosto de 2022; 234° da Inconfidência Mineira e 201° da Independência do Brasil.
MARCELO HIPÓLITO RODRIGUES
Superintendente de Tributação