PORTARIA SUTRI N° 1.345, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023
(DOE de 23.12.2023)
Divulga os preços médios ponderados a consumidor final – PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com refrigerantes e bebidas hidroeletrolíticas ou energéticas.
O SUPERINTENDENTE DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea “b” do inciso I do art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto n° 48.589, de 22 de março de 2023, que dispõe sobre o regulamento do ICMS – RICMS,
RESOLVE:
Art. 1° Para o cálculo do Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS devido por substituição tributária nas operações com refrigerantes e bebidas hidroeletrolíticas ou energéticas, o sujeito passivo deverá observar os preços médios ponderados a consumidor final – PMPF constantes dos Anexos I, II e III desta portaria.
Art. 2° O sujeito passivo observará os valores indicados para as marcas comercializadas independentemente do CNPJ básico e do nome do fabricante constantes do Anexo IV desta portaria.
Art. 3° O refrigerante, a bebida hidroeletrolítica ou a bebida energética não relacionados no Anexo I poderão ter o respectivo preço médio ponderado a consumidor final – PMPF incluídos em portaria da Superintendência de Tributação
Parágrafo único. A solicitação de que trata o caput será realizada por meio Sistema Eletrônico de Informações – SEI!MG , com o preenchimento do formulário “SEF- requerimento para Inclusão, revisão e Exclusão de Preços em Portaria – Bebidas” e anexação dos documentos exigidos.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor em 1° de janeiro de 2024, produzindo efeitos até 30 de junho de 2024.
Belo Horizonte, aos 22 de dezembro de 2023; 235° da Inconfidência Mineira e 202° da Independência do Brasil.
MARCELO HIPÓLITO RODRIGUES
Superintendente de Tributação
ANEXO I
REFRIGERANTES
(a que se refere o art. 1° da Portaria SUTRI n° 1.345, de 22 de dezembro de 2023)
ANEXO I – REFRIGERANTES | ||||
ITEM | EMBALAGEM | MARCA | CÓDIGO DO FABRICANTE | PMPF |
1 | Copo até 360ml | Guaramil (todos) | 57 | 1,58 |
2 | Garrafa de Alumínio 250ml | Coca-Cola / Zero / Sem Açúcar / Life (Stevia) | 2 | 5,00 |
3 | Lata 200 a 250ml | Coca-Cola / Zero / Sem Açúcar | 2 | 2,68 |
4 | Lata 200 a 250ml | Coca-Cola Café | 2 | 2,76 |
5 | Lata 200 a 250ml | Fanta (todos os sabores) | 2 | 2,54 |
6 | Lata 200 a 250ml | Guaraná Kuat | 2 | 2,59 |
7 | Lata 200 a 250ml | Guarapan | 2 | 2,53 |
8 | Lata 200 a 250ml | Schweppes Ginger Ale | 2 | 2,50 |
9 | Lata 200 a 250ml | Schweppes Tônica | 2 | 2,52 |
10 | Lata 200 a 250ml | Sprite/ Zero | 2 | 2,57 |
11 | Lata 251 a 299ml | Água Tônica 202 | 104 | 2,80 |
12 | Lata 251 a 299ml | Água Tônica Antarctica (todos os sabores) | 1 | 2,48 |
13 | Lata 251 a 299ml | Água Tônica Mineiro / Zero | 25 | 2,44 |
14 | Lata 251 a 299ml | Antarctica Citrus | 1 | 2,45 |
15 | Lata 251 a 299ml | Campinho Lemon | 24 | 1,21 |
16 | Lata 251 a 299ml | Citrus Prata | 150 | 4,24 |
17 | Lata 251 a 299ml | Clash’d (todos os sabores) | 14 | 4,37 |
18 | Lata 251 a 299ml | Clube Soda Prata | 150 | 4,24 |
19 | Lata 251 a 299ml | Conti (sabores) / Sem Açúcar | 78 | 3,00 |
20 | Lata 251 a 299ml | Conti Cola / Sem Açúcar | 78 | 2,60 |
21 | Lata 251 a 299ml | Coroa (todos os sabores) / Zero | 24 | 1,86 |
22 | Lata 251 a 299ml | Cruzeiro | 62 | 3,33 |
23 | Lata 251 a 299ml | Ei! Tubaína | 24 | 1,21 |
24 | Lata 251 a 299ml | Ginger Ale 202 | 104 | 3,69 |
25 | Lata 251 a 299ml | Ginger Ale Antarctica | 1 | 2,60 |
26 | Lata 251 a 299ml | Ginger Prata | 150 | 4,24 |
27 | Lata 251 a 299ml | Guaraná Antarctica / Zero | 1 | 2,68 |
28 | Lata 251 a 299ml | Guaraná Tropical | 120 | 1,46 |
29 | Lata 251 a 299ml | H2OH! Limão / Limoneto | 1 | 2,60 |
30 | Lata 251 a 299ml | Mate Couro Tradicional / Zero | 20 | 2,20 |
31 | Lata 251 a 299ml | Mineiro (todos os sabores) / Zero | 25 | 2,71 |
32 | Lata 251 a 299ml | Pepsi Cola | 1 | 2,54 |
33 | Lata 251 a 299ml | Pepsi Twist | 1 | 1,86 |
34 | Lata 251 a 299ml | Pink Lemonade Prata | 150 | 4,24 |
35 | Lata 251 a 299ml | Poty (sabores) | 104 | 2,06 |
36 | Lata 251 a 299ml | Psiu Teen / Zero | 120 | 2,28 |
37 | Lata 251 a 299ml | Roller Cola (sabores) | 104 | 2,05 |
38 | Lata 251 a 299ml | Taubaiana (todos os sabores) | 78 | 2,09 |
39 | Lata 251 a 299ml | Tônica Indian Prata | 150 | 4,24 |
40 | Lata 251 a 299ml | Tônica Prata / Tônica Prata Zero | 150 | 4,24 |
41 | Lata 251 a 299ml | Wewi Tônica Rosé / Wewi Tônica Clássica | 134 | 6,74 |
42 | Lata 251 a 299ml | Wewi Tônica Rosé Zero / Wewi Tônica Clássica Zero | 134 | 7,61 |
43 | Lata 251 a 299ml | Zap Cola | 25 | 2,52 |
44 | Lata 300 a 349ml | Coca-Cola | 2 | 3,75 |
45 | Lata 300 a 349ml | Coca-Cola Light | 2 | 3,24 |
46 | Lata 300 a 349ml | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar | 2 | 3,79 |
47 | Lata 300 a 349ml | Cristal Sparkling (todos os sabores) / Crystal (todos os sabores) | 8 | 3,14 |
48 | Lata 300 a 349ml | Fanta (todos os sabores) | 2 | 3,81 |
49 | Lata 300 a 349ml | Guaraná Antarctica | 1 | 3,51 |
50 | Lata 300 a 349ml | Guaraná Jesus | 2 | 3,48 |
51 | Lata 300 a 349ml | Guaraná Kuat | 2 | 3,21 |
52 | Lata 300 a 349ml | Pepsi Cola | 1 | 3,33 |
53 | Lata 300 a 349ml | Schweppes Citrus | 2 | 3,90 |
54 | Lata 300 a 349ml | Schweppes Tônica | 2 | 4,00 |
55 | Lata 300 a 349ml | Schweppes Tônica Sem Açúcar | 2 | 3,64 |
56 | Lata 300 a 349ml | Sprite / Zero | 2 | 3,94 |
57 | Lata 350ml | Água Tônica Antarctica / Diet | 1 | 4,05 |
58 | Lata 350ml | Água Tônica Campinho | 24 | 1,99 |
59 | Lata 350ml | Água Tônica Capricho | 93 | 2,53 |
60 | Lata 350ml | Água Tônica Mister Tonic | 23 | 3,72 |
61 | Lata 350ml | Água Tônica Montovani | 99 | 3,65 |
62 | Lata 350ml | Água Tônica Petra / Zero | 67 | 3,00 |
63 | Lata 350ml | Água Tônica Vermont | 124 | 2,20 |
64 | Lata 350ml | Americana | 22 | 2,25 |
65 | Lata 350ml | Antarctica Citrus | 1 | 3,93 |
66 | Lata 350ml | Campinho Lemon | 24 | 1,37 |
67 | Lata 350ml | Cerpa (todos os sabores) | 122 | 2,24 |
68 | Lata 350ml | Classic | 62 | 3,54 |
69 | Lata 350ml | Coca-Cola | 2 | 4,28 |
70 | Lata 350ml | Coca-Cola Light | 2 | 3,66 |
71 | Lata 350ml | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar / Stevia | 2 | 4,35 |
72 | Lata 350ml | Coroa (todos os sabores) / Zero | 24 | 2,98 |
73 | Lata 350ml | Cotuba / Zero | 23 | 3,26 |
74 | Lata 350ml | Cristalina (sabores) | 71 | 1,89 |
75 | Lata 350ml | Del Rey | 9 | 2,43 |
76 | Lata 350ml | Ei! Tubaína | 24 | 1,37 |
77 | Lata 350ml | Fanta (todos os sabores) | 2 | 4,08 |
78 | Lata 350ml | FYS Cola / Zero | 14 | 3,13 |
79 | Lata 350ml | FYS Sabores / Zero | 14 | 3,33 |
80 | Lata 350ml | FYS Tônica | 14 | 3,63 |
81 | Lata 350ml | Goianinho | 50 | 2,55 |
82 | Lata 350ml | Guaraná Antarctica (todos os sabores) / Zero | 1 | 4,02 |
83 | Lata 350ml | Guaraná Jesus | 2 | 9,13 |
84 | Lata 350ml | Guaraná Kuat | 2 | 3,72 |
85 | Lata 350ml | Guaraná Kuat Zero | 2 | 3,16 |
86 | Lata 350ml | Ice Cola / Zero | 75 | 2,64 |
87 | Lata 350ml | IT! (todos os sabores) / Zero | 67 | 3,03 |
88 | Lata 350ml | Itubaína / Itubaína Zero | 14 | 3,01 |
89 | Lata 350ml | Krill (todos os sabores) | 16 | 4,55 |
90 | Lata 350ml | Mil (todos os sabores) / Zero | 57 | 2,07 |
91 | Lata 350ml | Mineiro (todos os sabores) / Zero | 25 | 3,03 |
92 | Lata 350ml | Pepsi Cola / Zero / Black | 1 | 3,83 |
93 | Lata 350ml | Pepsi Twist / Zero | 1 | 3,96 |
94 | Lata 350ml | Poty (sabores) | 104 | 3,68 |
95 | Lata 350ml | Roller Cola (sabores) | 104 | 3,50 |
96 | Lata 350ml | Schweppes Citrus | 2 | 4,43 |
97 | Lata 350ml | Schweppes Citrus Light | 2 | 3,45 |
98 | Lata 350ml | Schweppes Clube Soda | 2 | 4,55 |
99 | Lata 350ml | Schweppes Ginger Ale | 2 | 3,63 |
100 | Lata 350ml | Schweppes Grape Fusion | 2 | 4,50 |
101 | Lata 350ml | Schweppes Guaraná Class / Ligth | 2 | 4,00 |
102 | Lata 350ml | Schweppes Tônica | 2 | 4,17 |
103 | Lata 350ml | Soda Limonada / Diet | 1 | 3,98 |
104 | Lata 350ml | Sprite | 2 | 4,14 |
105 | Lata 350ml | Sprite Zero / Sprite sem açúcares / Sprite Ice Mint | 2 | 4,26 |
106 | Lata 350ml | Sukita (todos os sabores) | 1 | 3,85 |
107 | Lata 350ml | Tik Tok (sabores) | 67 | 2,73 |
108 | Lata 350ml | Tropicola | 71 | 2,01 |
109 | Lata 350ml | Viva Schin (sabores) / Zero | 13 | 2,64 |
110 | Lata 350ml | Viva Schin Cola / Zero | 13 | 3,23 |
111 | Lata 350ml | Viva Schin Tônica | 13 | 2,83 |
112 | Lata 350ml | Wewi | 134 | 7,35 |
113 | Lata 350ml | Xereta (todos os sabores) | 53 | 2,12 |
114 | Lata 350ml | Zip Cola | 23 | 2,91 |
115 | Pack 6 Latas 269ml | Guaraná Antarctica | 1 | 10,20 |
116 | Pack 6 Latas 269ml | Pepsi Cola | 1 | 9,25 |
117 | Pack 6 Latas 310ml | Coca-Cola + Coca-Cola Sem Açúcar | 2 | 13,87 |
118 | Pack 6 Latas 310ml | Coca-Cola + Fanta Guaraná | 2 | 13,87 |
119 | Pack 6 Latas 350ml | Coca-Cola | 2 | 17,44 |
120 | Pack 6 Latas 350ml | Coca-Cola Sem Açúcar | 2 | 15,94 |
121 | Pack 12 Latas 310ml | Coca-Cola | 2 | 28,07 |
122 | Pack 18 Latas 350ml | Guaraná Antarctica | 1 | 46,62 |
123 | Pack 2 PET PD 1000ml | Guaraná Antarctica | 1 | 6,52 |
124 | Pack 2 PET PD 1000ml | Guaraná Antarctica + Pepsi Black | 1 | 6,55 |
125 | Pack 2 PET PD 1000ml | Pepsi Cola | 1 | 6,56 |
126 | Pack 2 PET PD 2000ml | Dual Coca-Cola / Coca-Cola Menos Açúcar + Fanta Laranja | 2 | 14,80 |
127 | Pack 2 PET PD 2000ml | Dual Coca-Cola + Coca Cola Sem Açúcar | 2 | 16,51 |
128 | Pack 2 PET PD 2000ml | Dual Coca-Cola + Fanta Guaraná | 2 | 14,89 |
129 | Pack 2 PET PD 2000ml | Dual Coca-Cola + Sprite | 2 | 15,39 |
130 | Pack 2 PET PD 2000ml | Guaraná Antarctica + Pepsi Black | 1 | 12,64 |
131 | Pack 2 PET PD 2000ml | Guaraná Antarctica + Pepsi Cola | 1 | 12,68 |
132 | Pack 2 PET PD 2000ml | Guaraná Antarctica + Soda Limonada | 1 | 12,59 |
133 | Pack 6 PET 600ml | Coca-Cola | 2 | 23,36 |
134 | Pack 6 PET 600ml | Coca-Cola Sem Açúcar | 2 | 23,08 |
135 | PET PD 200ml | Black Cola | 37 | 1,50 |
136 | PET PD 200ml | Cibal Guaraná | 46 | 1,80 |
137 | PET PD 200ml | Coca-Cola / Zero / Sem Açúcar | 2 | 2,12 |
138 | PET PD 200ml | Coroa Guaraná / Uva / Laranja / Limão / Cola | 24 | 1,00 |
139 | PET PD 200ml | Fanta (todos os sabores) | 2 | 2,02 |
140 | PET PD 200ml | Grapette (reduzido em açúcares) | 48 | 1,48 |
141 | PET PD 200ml | Guaraná Antarctica (todos os sabores) | 1 | 1,87 |
142 | PET PD 200ml | Guaraná San Michel (reduzido em açúcares) | 48 | 1,13 |
143 | PET PD 200ml | Jota Efe (todos os sabores reduzido em açúcares) | 48 | 1,48 |
144 | PET PD 200ml | Mantiqueira (todos os sabores) / Zero | 37 | 1,56 |
145 | PET PD 200ml | Mate Couro Tradicional / Zero | 20 | 1,30 |
146 | PET PD 200ml | Nick (todos os sabores de baixa de caloria) | 20 | 1,10 |
147 | PET PD 200ml | Panamericana (sabores) | 138 | 1,31 |
148 | PET PD 200ml | Pepsi Black | 1 | 1,90 |
149 | PET PD 200ml | Pepsi Cola | 1 | 1,79 |
150 | PET PD 200ml | Pepsi Twist | 1 | 1,84 |
151 | PET PD 200ml | Planetinha (todos os sabores de baixa caloria) | 20 | 1,10 |
152 | PET PD 200ml | Poty (sabores) | 104 | 1,36 |
153 | PET PD 200ml | Roller Cola (sabores) | 104 | 1,35 |
154 | PET PD 200ml | Soda Limonada | 1 | 1,80 |
155 | PET PD 200ml | Sprite (todos os sabores) | 2 | 2,06 |
156 | PET PD 200ml | Sukita (todos os sabores) | 1 | 1,79 |
157 | PET PD 230ml | GOOB (todos os sabores) | 130 | 1,58 |
158 | PET PD 237 a 290ml | Água Tônica Mister Tonic | 23 | 2,36 |
159 | PET PD 237 a 290ml | Aje Big (todos os sabores) / Zero | 61 | 1,54 |
160 | PET PD 237 a 290ml | Amazonas | 90 | 1,33 |
161 | PET PD 237 a 290ml | Americana | 22 | 2,20 |
162 | PET PD 237 a 290ml | Arco Iris (todos os sabores) | 23 | 2,15 |
163 | PET PD 237 a 290ml | Artemis | 42 | 2,34 |
164 | PET PD 237 a 290ml | Baby Cola | 42 | 1,40 |
165 | PET PD 237 a 290ml | Cerradinho | 108 | 1,40 |
166 | PET PD 237 a 290ml | Cibal Guaraná / Zero | 46 | 2,31 |
167 | PET PD 237 a 290ml | Cifrut (todos os sabores) | 61 | 1,87 |
168 | PET PD 237 a 290ml | Coca-Cola | 2 | 2,98 |
169 | PET PD 237 a 290ml | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar | 2 | 2,98 |
170 | PET PD 237 a 290ml | Coroa (sabores) | 24 | 1,01 |
171 | PET PD 237 a 290ml | Coroa Cola | 24 | 1,02 |
172 | PET PD 237 a 290ml | Cotuba / Zero | 23 | 2,15 |
173 | PET PD 237 a 290ml | Cotuba Redução Açúcar | 23 | 2,15 |
174 | PET PD 237 a 290ml | Ei! Tubaína | 24 | 0,85 |
175 | PET PD 237 a 290ml | Fanta (todos os sabores) | 2 | 2,48 |
176 | PET PD 237 a 290ml | Fors (sabores) | 39 | 1,94 |
177 | PET PD 237 a 290ml | Fors Cola | 39 | 2,05 |
178 | PET PD 237 a 290ml | Frutty (todos os sabores) | 36 | 2,33 |
179 | PET PD 237 a 290ml | FYS Sabores | 14 | 1,14 |
180 | PET PD 237 a 290ml | GIPPS | 39 | 0,85 |
181 | PET PD 237 a 290ml | Golé (todos os sabores) / Zero | 19 | 1,51 |
182 | PET PD 237 a 290ml | Golela | 23 | 2,15 |
183 | PET PD 237 a 290ml | GOOB (todos os sabores) | 130 | 1,40 |
184 | PET PD 237 a 290ml | Gruk (sabores) | 65 | 1,16 |
185 | PET PD 237 a 290ml | Guaraná Jesus | 2 | 2,54 |
186 | PET PD 237 a 290ml | Guaraná Kuat | 2 | 2,00 |
187 | PET PD 237 a 290ml | Guaraná Tropical | 120 | 1,72 |
188 | PET PD 237 a 290ml | Guaraná Tut | 23 | 2,15 |
189 | PET PD 237 a 290ml | Iate (todos os sabores) | 24 | 1,01 |
190 | PET PD 237 a 290ml | Iate Cola | 24 | 1,01 |
191 | PET PD 237 a 290ml | Indaiá Refri (todos os sabores) | 21 | 2,13 |
192 | PET PD 237 a 290ml | Itubaína | 13 | 1,67 |
193 | PET PD 237 a 290ml | Ki-Tubaína Guaraná | 50 | 2,00 |
194 | PET PD 237 a 290ml | Kiuva | 42 | 1,40 |
195 | PET PD 237 a 290ml | Mate Cola | 59 | 2,93 |
196 | PET PD 237 a 290ml | Mate Couro (todos os sabores) / Zero | 20 | 2,03 |
197 | PET PD 237 a 290ml | Milzinho (todos os sabores) | 57 | 1,00 |
198 | PET PD 237 a 290ml | Mineiro (todos os sabores) / Zero | 25 | 1,68 |
199 | PET PD 237 a 290ml | Mogi (todos os sabores) / Zero | 128 | 3,93 |
200 | PET PD 237 a 290ml | Pequetito (sabores) | 52 | 2,18 |
201 | PET PD 237 a 290ml | Pitchula (todos os sabores) | 50 | 2,00 |
202 | PET PD 237 a 290ml | Pon Chic | 35 | 2,78 |
203 | PET PD 237 a 290ml | Poty (sabores) | 104 | 1,23 |
204 | PET PD 237 a 290ml | Psiu Teen / Zero | 120 | 1,72 |
205 | PET PD 237 a 290ml | Reizinho (todos os sabores) | 9 | 1,80 |
206 | PET PD 237 a 290ml | Roller Cola (sabores) | 104 | 1,43 |
207 | PET PD 237 a 290ml | Splash | 22 | 1,19 |
208 | PET PD 237 a 290ml | Spool (todos os sabores) | 119 | 1,28 |
209 | PET PD 237 a 290ml | Sprite | 2 | 2,00 |
210 | PET PD 237 a 290ml | Taça de Cristal | 40 | 1,63 |
211 | PET PD 237 a 290ml | Uai (todos os sabores) | 22 | 2,07 |
212 | PET PD 237 a 290ml | Viva Schin (todos os sabores) | 13 | 2,10 |
213 | PET PD 237 a 290ml | Viva Schin Guaraná | 13 | 1,34 |
214 | PET PD 237 a 290ml | Zap Cola | 25 | 1,76 |
215 | PET PD 237 a 290ml | Zip Cola | 23 | 2,15 |
216 | PET PD 300 a 350ml | Abacatinho / Zero | 49 | 3,06 |
217 | PET PD 300 a 350ml | Água Tônica Mate Couro (todos os sabores) / Zero | 20 | 2,30 |
218 | PET PD 300 a 350ml | Água Tônica Saboraki | 58 | 2,65 |
219 | PET PD 300 a 350ml | Água Tônica Vermont (todos os sabores) | 124 | 3,06 |
220 | PET PD 300 a 350ml | Aquíssima (todos os sabores) | 66 | 4,04 |
221 | PET PD 300 a 350ml | Artemis | 42 | 2,09 |
222 | PET PD 300 a 350ml | Baby Cola | 42 | 2,09 |
223 | PET PD 300 a 350ml | Bioleve | 133 | 2,65 |
224 | PET PD 300 a 350ml | Coca-Cola / Zero / Sem Açúcar | 2 | 3,05 |
225 | PET PD 300 a 350ml | Cotuba / Zero | 23 | 2,99 |
226 | PET PD 300 a 350ml | Cotuba Redução Açúcar | 23 | 2,99 |
227 | PET PD 300 a 350ml | Del Rey | 9 | 2,86 |
228 | PET PD 300 a 350ml | Dolly (todos os sabores) | 64 | 2,26 |
229 | PET PD 300 a 350ml | Fanta (todos os sabores) | 2 | 2,83 |
230 | PET PD 300 a 350ml | Ferráspari Guaraná X / Tubaína X | 17 | 2,92 |
231 | PET PD 300 a 350ml | Fors (todos os sabores) / Zero | 39 | 1,82 |
232 | PET PD 300 a 350ml | Gebel Guaraná | 112 | 2,98 |
233 | PET PD 300 a 350ml | Guaraná TISS | 104 | 1,59 |
234 | PET PD 300 a 350ml | JAH! (todos os sabores) | 124 | 2,01 |
235 | PET PD 300 a 350ml | JAH! BLG (todos os sabores) | 66 | 3,78 |
236 | PET PD 300 a 350ml | Kiuva | 42 | 2,09 |
237 | PET PD 300 a 350ml | Krill (todos os sabores) | 16 | 2,08 |
238 | PET PD 300 a 350ml | Mate Cola | 59 | 3,03 |
239 | PET PD 300 a 350ml | Mate Couro (sabores) / Zero | 20 | 2,43 |
240 | PET PD 300 a 350ml | Mate Couro Tradicional / Zero | 20 | 2,75 |
241 | PET PD 300 a 350ml | Mil (todos os sabores) / Zero | 57 | 1,95 |
242 | PET PD 300 a 350ml | Mogi (todos os sabores) | 128 | 2,51 |
243 | PET PD 300 a 350ml | Puragua Tônica | 140 | 3,15 |
244 | PET PD 300 a 350ml | Refri Brasil (todos os sabores) | 126 | 2,04 |
245 | PET PD 300 a 350ml | Roller Cola (sabores) | 104 | 2,33 |
246 | PET PD 300 a 350ml | Saboraki (sabores) | 58 | 1,90 |
247 | PET PD 300 a 350ml | TISS (sabores) | 104 | 2,30 |
248 | PET PD 300 a 350ml | Tubaína TISS | 104 | 1,59 |
249 | PET PD 300 a 350ml | Xereta (todos os sabores) | 53 | 1,88 |
250 | PET PD 355ml | Príncipe Negro (sabores) | 103 | 2,73 |
251 | PET PD 355ml | Sant’Anna de Minas (todos os sabores) | 43 | 2,43 |
252 | PET PD 400ml | Aje Big (todos os sabores) / Zero | 61 | 1,97 |
253 | PET PD 401 a 510ml | Aje Big (todos os sabores) / Zero | 61 | 2,08 |
254 | PET PD 401 a 510ml | Amazonas | 90 | 2,21 |
255 | PET PD 401 a 510ml | Aquarius Fresh (todos os sabores) | 2 | 3,79 |
256 | PET PD 401 a 510ml | Aquazero Limão | 21 | 2,29 |
257 | PET PD 401 a 510ml | Bioleve (todos os sabores) | 133 | 3,08 |
258 | PET PD 401 a 510ml | Black Cola | 37 | 2,60 |
259 | PET PD 401 a 510ml | Campinho Lemon | 24 | 3,93 |
260 | PET PD 401 a 510ml | Cifrut Citrus Punch (sabores) | 61 | 2,81 |
261 | PET PD 401 a 510ml | Cifrut Guará Punch | 61 | 3,29 |
262 | PET PD 401 a 510ml | Cristal Sparkling (todos os sabores) / Crystal (todos os sabores) | 8 | 3,36 |
263 | PET PD 401 a 510ml | Frutty (todos os sabores) | 36 | 3,43 |
264 | PET PD 401 a 510ml | Goianinho | 50 | 2,99 |
265 | PET PD 401 a 510ml | Golé (todos os sabores) | 19 | 3,26 |
266 | PET PD 401 a 510ml | GOOB (todos os sabores) | 130 | 2,19 |
267 | PET PD 401 a 510ml | Green Tea Spree | 18 | 4,09 |
268 | PET PD 401 a 510ml | Guaramil | 57 | 2,15 |
269 | PET PD 401 a 510ml | Guaraná Antarctica / Ice / Açaí | 1 | 4,51 |
270 | PET PD 401 a 510ml | Guaraná Mantiqueira | 37 | 2,60 |
271 | PET PD 401 a 510ml | H2OH! (todos os sabores) | 1 | 5,15 |
272 | PET PD 401 a 510ml | HHO Tropical Limão | 111 | 2,31 |
273 | PET PD 401 a 510ml | Itubaína | 13 | 3,41 |
274 | PET PD 401 a 510ml | Ki-Tubaína Guaraná | 50 | 2,99 |
275 | PET PD 401 a 510ml | Pepsi Cola / Zero / Black | 1 | 4,29 |
276 | PET PD 401 a 510ml | Pon Chic | 35 | 3,46 |
277 | PET PD 401 a 510ml | Príncipe Negro (sabores) | 103 | 3,01 |
278 | PET PD 401 a 510ml | Psiu Teen / Zero | 120 | 4,57 |
279 | PET PD 401 a 510ml | Puragua (todos os sabores) | 140 | 3,15 |
280 | PET PD 401 a 510ml | Saboraki Limão | 58 | 2,29 |
281 | PET PD 401 a 510ml | Soda Agulhas Negras | 37 | 2,60 |
282 | PET PD 401 a 510ml | Soda Fors (todos os sabores) | 39 | 3,26 |
283 | PET PD 401 a 510ml | Sprite Lemon Fresh | 2 | 4,10 |
284 | PET PD 401 a 510ml | Taça de Cristal | 40 | 2,66 |
285 | PET PD 401 a 510ml | Taubaiana (todos os sabores) | 78 | 1,85 |
286 | PET PD 401 a 510ml | Viva Schin (todos os sabores) | 13 | 1,89 |
287 | PET PD 511 a 600ml | Água Tônica Campinho (sem açúcares) | 24 | 2,05 |
288 | PET PD 511 a 600ml | Água Tônica Uai | 22 | 2,08 |
289 | PET PD 511 a 600ml | Arco Iris (todos os sabores) | 23 | 4,07 |
290 | PET PD 511 a 600ml | Artemis | 42 | 4,63 |
291 | PET PD 511 a 600ml | Baby Cola | 42 | 3,91 |
292 | PET PD 511 a 600ml | Black Cola | 37 | 3,26 |
293 | PET PD 511 a 600ml | Cerradinho | 108 | 3,00 |
294 | PET PD 511 a 600ml | Cibal Guaraná | 46 | 2,81 |
295 | PET PD 511 a 600ml | Coca-Cola | 2 | 5,77 |
296 | PET PD 511 a 600ml | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar | 2 | 5,72 |
297 | PET PD 511 a 600ml | Conti (sabores) / Sem Açúcar | 78 | 2,69 |
298 | PET PD 511 a 600ml | Conti Cola / Sem Açúcar | 78 | 2,79 |
299 | PET PD 511 a 600ml | Coroa Citrus / Cola | 24 | 2,55 |
300 | PET PD 511 a 600ml | Coroa Guaraná / Laranja / Limão | 24 | 2,55 |
301 | PET PD 511 a 600ml | Cotuba / Zero | 23 | 4,07 |
302 | PET PD 511 a 600ml | Cotuba Redução Açúcar | 23 | 4,07 |
303 | PET PD 511 a 600ml | Cristalina (todos os sabores) | 71 | 2,86 |
304 | PET PD 511 a 600ml | Del Rey | 9 | 2,73 |
305 | PET PD 511 a 600ml | Ei! Tubaína | 24 | 2,13 |
306 | PET PD 511 a 600ml | Fanta (todos os sabores) | 2 | 5,55 |
307 | PET PD 511 a 600ml | Gebel Guaraná | 112 | 3,41 |
308 | PET PD 511 a 600ml | Golé Guaraná | 19 | 2,89 |
309 | PET PD 511 a 600ml | Golela | 23 | 4,07 |
310 | PET PD 511 a 600ml | Gruk (sabores) | 65 | 2,66 |
311 | PET PD 511 a 600ml | Guaraná Antarctica / Diet | 1 | 5,44 |
312 | PET PD 511 a 600ml | Guaraná Kuat | 2 | 5,04 |
313 | PET PD 511 a 600ml | Guaraná Mantiqueira | 37 | 3,33 |
314 | PET PD 511 a 600ml | Iate (sabores) / Diet | 24 | 2,51 |
315 | PET PD 511 a 600ml | Iate Cola | 24 | 2,52 |
316 | PET PD 511 a 600ml | Igarapé | 15 | 1,81 |
317 | PET PD 511 a 600ml | Jota Efe Guaraná / Laranja / Abacaxi | 48 | 3,30 |
318 | PET PD 511 a 600ml | Kiuva | 42 | 3,91 |
319 | PET PD 511 a 600ml | Mate Cola | 59 | 4,31 |
320 | PET PD 511 a 600ml | Mate Couro (todos os sabores) / Zero | 20 | 4,05 |
321 | PET PD 511 a 600ml | Mil (todos os sabores) / Zero | 57 | 2,87 |
322 | PET PD 511 a 600ml | Mineiro (todos os sabores) / Zero | 25 | 4,29 |
323 | PET PD 511 a 600ml | Mogi (todos os sabores) / Zero | 128 | 3,04 |
324 | PET PD 511 a 600ml | Pepsi Cola / Zero / Black | 1 | 5,43 |
325 | PET PD 511 a 600ml | Pepsi Twist | 1 | 5,57 |
326 | PET PD 511 a 600ml | Pequetito Guaraná | 52 | 4,03 |
327 | PET PD 511 a 600ml | Poty (sabores) | 104 | 3,35 |
328 | PET PD 511 a 600ml | Roller Cola (sabores) | 104 | 3,85 |
329 | PET PD 511 a 600ml | Soda Limonada | 1 | 5,54 |
330 | PET PD 511 a 600ml | Sprite / Zero | 2 | 5,56 |
331 | PET PD 511 a 600ml | Sukita (todos os sabores) | 1 | 5,20 |
332 | PET PD 511 a 600ml | Taubaiana (todos os sabores) | 78 | 2,29 |
333 | PET PD 511 a 600ml | Tropicola | 71 | 2,59 |
334 | PET PD 511 a 600ml | Uai (todos os sabores) | 22 | 2,08 |
335 | PET PD 511 a 600ml | Zap Cola / Zero | 25 | 4,01 |
