DOE de 24/12/2014
Divulga os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com refrigerantes e bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) ou energéticas.
A Superintendente de Tributação em exercício, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 19, I, “b”, 1, da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto n° 43.080 , de 13 de dezembro de 2002,
RESOLVE:
Art. 1° Para o cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido por substituição tributária nas operações com refrigerantes e bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) ou energéticas, no período de 1° de janeiro de 2015 a 30 de junho de 2015, o contribuinte deverá observar os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) constantes dos Anexos I, II e III desta Portaria.
Parágrafo único. Os produtos não relacionados nos Anexos I, II e III desta Portaria poderão ser incluídos mediante requerimento do interessado destinado à Diretoria de Gestão de Projetos da Superintendência de Fiscalização (DGP/SUFIS).
Art. 2° O sujeito passivo por substituição tributária deverá observar os valores indicados para as marcas comercializadas, independentemente do CNPJ básico e do nome do fabricante constante do Anexo IV desta Portaria.
Art. 3° A base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária será apurada utilizando-se da margem de valor agregado (MVA) estabelecida na Parte 2 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto 43.080 , de 13 de dezembro de 2002, não se aplicando os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) constantes dos Anexos I, II e III desta Portaria, nas seguintes hipóteses:
I – produto não descrito em Anexos a esta Portaria e para o qual não haja correspondência em “Outras marcas”;
II – em virtude de decisão administrativa ou judicial.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor em 1° de janeiro de 2015.
Superintendência de Tributação, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014; 226° da Inconfidência Mineira e 193° da Independência do Brasil.
Ricardo Luiz Oliveira de Souza
Superintendente de Tributação, em exercício
ANEXO I
REFRIGERANTES
(a que se refere o art. 1° da Portaria SUTRI n° 434/2014)
ITEM | EMBALAGEM | MARCA | CÓDIGO DO FABRICANTE | PMPF |
1 | Copo até 360ml | Outras Marcas de Refrigerantes | 999 | 1,76 |
2 | Garrafa de Alumínio 250ml | Coca-Cola | 2 | 5,85 |
3 | Garrafa de Alumínio 250ml | Outras Marcas de Refrigerantes | 999 | 7,31 |
4 | Lata 250ml | Coca-Cola | 2 | 1,36 |
5 | Lata 250ml | Coca-Cola Zero | 2 | 1,36 |
6 | Lata 250ml | Fanta Laranja | 2 | 1,37 |
7 | Lata 250ml | Fanta Maracujá | 2 | 1,37 |
8 | Lata 250ml | Fanta Morango | 2 | 1,37 |
9 | Lata 250ml | Fanta Uva | 2 | 1,37 |
10 | Lata 250ml | Guaraná Kuat | 2 | 1,38 |
11 | Lata 250ml | Outras Marcas de Refrigerantes | 999 | 1,71 |
12 | Lata 250ml | Sprite | 2 | 1,40 |
13 | Lata 310ml | Coca-Cola Light Plus | 2 | 2,49 |
14 | Lata 251 a 349ml | Outras Marcas de Refrigerantes | 999 | 3,11 |
15 | Lata 350ml | Água Tônica Antarctica/Diet | 1 | 2,46 |
16 | Lata 350ml | Água Tônica Montovani | 99 | 1,89 |
17 | Lata 350ml | American Cola | 50 | 1,70 |
18 | Lata 350ml | Antarctica Citrus | 1 | 2,45 |
19 | Lata 350ml | Black Cola | 37 | 1,49 |
20 | Lata 350ml | Coca-Cola | 2 | 2,30 |
21 | Lata 350ml | Coca-Cola Zero | 2 | 2,30 |
22 | Lata 350ml | Conti Cola | 78 | 1,65 |
23 | Lata 350ml | Conti Cola Zero | 78 | 1,65 |
24 | Lata 350ml | Conti Guaraná | 78 | 1,64 |
25 | Lata 350ml | Conti Guaraná Zero | 78 | 1,64 |
26 | Lata 350ml | Coroa Cola | 24 | 1,57 |
27 | Lata 350ml | Coroa Guaraná | 24 | 1,57 |
28 | Lata 350ml | Coroa Guaraná Zero | 24 | 1,57 |
29 | Lata 350ml | Coroa Laranja | 24 | 1,57 |
30 | Lata 350ml | Cotuba/Cotuba Zero/Zip Cola/Mister Tonic | 23 | 1,75 |
31 | Lata 350ml | Cristalina Sabores | 71 | 1,28 |
32 | Lata 350ml | Del Rey | 9 | 1,63 |
33 | Lata 350ml | Fanta Laranja | 2 | 2,24 |
34 | Lata 350ml | Fanta Laranja Zero | 2 | 2,21 |
35 | Lata 350ml | Fanta Maracujá | 2 | 2,12 |
36 | Lata 350ml | Fanta Uva | 2 | 2,21 |
37 | Lata 350ml | Fanta Uva Zero | 2 | 2,12 |
38 | Lata 350ml | Fibz Cola | 14 | 1,73 |
39 | Lata 350ml | Fibz Guaraná | 14 | 1,73 |
40 | Lata 350ml | Goianinho | 50 | 1,70 |
41 | Lata 350ml | Guaraná Antarctica/Ice/Açaí/Zero | 1 | 2,20 |
42 | Lata 350ml | Guaraná Kuat | 2 | 2,16 |
43 | Lata 350ml | Guaraná Kuat Zero | 2 | 2,06 |
44 | Lata 350ml | Guaraná Mantiqueira | 37 | 1,44 |
45 | Lata 350ml | Ice Cola | 75 | 1,85 |
46 | Lata 350ml | Ice Cola Zero | 20 | 1,85 |
47 | Lata 350ml | IT Cola | 67 | 1,61 |
48 | Lata 350ml | IT Guaraná | 67 | 1,61 |
49 | Lata 350ml | IT Guaraná Zero | 67 | 1,61 |
50 | Lata 350ml | IT Laranja | 67 | 1,61 |
51 | Lata 350ml | IT Lemon Ice | 67 | 1,61 |
52 | Lata 350ml | IT Lemon Ice Zero | 67 | 1,61 |
53 | Lata 350ml | IT Limão | 67 | 1,61 |
54 | Lata 350ml | Itubaína | 14 | 1,58 |
55 | Lata 350ml | Itubaína Zero | 14 | 1,58 |
56 | Lata 350ml | Krill Cola | 16 | 1,63 |
57 | Lata 350ml | Krill Guaraná | 16 | 1,63 |
58 | Lata 350ml | Krill Laranja | 16 | 1,63 |
59 | Lata 350ml | Krill Limão | 16 | 1,63 |
60 | Lata 350ml | Mil Cola | 57 | 1,13 |
61 | Lata 350ml | Mil Cola Zero | 57 | 1,13 |
62 | Lata 350ml | Mil Guaraná | 57 | 1,13 |
63 | Lata 350ml | Mil Guaraná Zero | 57 | 1,13 |
64 | Lata 350ml | Mineiro Citrus | 25 | 1,64 |
65 | Lata 350ml | Mineiro Guaraná | 25 | 1,84 |
66 | Lata 350ml | Mineiro Guaraná Light | 25 | 1,64 |
67 | Lata 350ml | Mineiro Laranja | 25 | 1,64 |
68 | Lata 350ml | Mineiro Limão | 25 | 1,64 |
69 | Lata 350ml | Mineiro Uva | 25 | 1,64 |
70 | Lata 350ml | Mineiro Zap Cola | 25 | 1,65 |
71 | Lata 350ml | Mineiro Zap Cola Zero | 25 | 1,65 |
72 | Lata 350ml | Orange | 50 | 1,70 |
73 | Lata 350ml | Pepsi Cola/Light | 1 | 2,13 |
74 | Lata 350ml | Pepsi Twist/Zero | 1 | 2,17 |
75 | Lata 350ml | Schin Citrus | 13 | 1,63 |
76 | Lata 350ml | Schin Cola/Zero | 13 | 1,67 |
77 | Lata 350ml | Schin Guaraná/Zero | 13 | 1,63 |
78 | Lata 350ml | Schin Laranja | 13 | 1,63 |
79 | Lata 350ml | Schin Limão | 13 | 1,63 |
80 | Lata 350ml | Schin Tônica | 13 | 1,63 |
81 | Lata 350ml | Schweppes Citrus | 2 | 2,46 |
82 | Lata 350ml | Schweppes Citrus Light | 2 | 2,41 |
83 | Lata 350ml | Schweppes Clube Soda | 2 | 2,41 |
84 | Lata 350ml | Schweppes Ginger Ale | 2 | 2,38 |
85 | Lata 350ml | Schweppes Grape Fusion | 2 | 2,38 |
86 | Lata 350ml | Schweppes Tônica | 2 | 2,41 |
87 | Lata 350ml | Soda Limonada/Diet | 1 | 2,21 |
88 | Lata 350ml | Sprite | 2 | 2,23 |
89 | Lata 350ml | Sprite Zero | 2 | 2,20 |
90 | Lata 350ml | Sukita Laranja/Uva/Zero | 1 | 2,15 |
91 | Lata 350ml | Tropicola | 71 | 1,33 |
92 | Lata 350ml | Xereta Cola | 53 | 1,56 |
93 | Lata 350ml | Xereta Guaraná | 53 | 1,56 |
94 | Lata 350ml | Xereta Laranja | 53 | 1,56 |
95 | Lata 350ml | Xereta Limão | 53 | 1,56 |
96 | Lata 350 a 360ml | Outras Marcas de Refrigerantes | 999 | 3,19 |
97 | Lata 473ml | Coca-Cola | 2 | 3,03 |
98 | Lata 473ml | Outras Marcas de Refrigerantes | 999 | 3,58 |
99 | PET PD 200ml | Coca Cola | 2 | 1,11 |
100 | PET PD 200ml | Coca Cola Zero | 2 | 1,11 |
101 | PET PD 237ml | Citrus Arco Íris | 23 | 0,96 |
102 | PET PD 237ml | Cotuba/Zip Cola/Mister Tonic/Arco íris Uva/Limão/Laranja | 23 | 0,98 |
103 | PET PD 237ml | Guaraná Antarctica | 1 | 1,13 |
104 | PET PD 237ml | Guaraná Tut | 23 | 0,96 |
105 | PET PD 237ml | Itubaína | 13 | 1,06 |
106 | PET PD 237ml | Pepsi Cola | 1 | 1,13 |
107 | PET PD 237ml | Soda Limonada | 1 | 1,13 |
108 | PET PD 237ml | Sukita Laranja/Uva | 1 | 1,13 |
109 | PET PD 250ml | Abacaxi Mantiqueira | 37 | 0,87 |
110 | PET PD 250ml | Aje Big Cola | 61 | 1,09 |
111 | PET PD 250ml | Aje Big Guaraná/Limão/Maça/Laranja | 61 | 1,09 |
112 | PET PD 250ml | Aje Big Zero Açúcar/Zero Cafeína | 61 | 1,09 |
113 | PET PD 250ml | Amazonas | 90 | 0,98 |
114 | PET PD 250ml | Americana | 22 | 0,94 |
115 | PET PD 250ml | Artemis | 42 | 0,86 |
116 | PET PD 250ml | Baby Cola | 42 | 0,86 |
117 | PET PD 250ml | Cifrut Citrus Punch/Coco & Limão/Uva | 61 | 1,31 |
118 | PET PD 250ml | Coca-Cola | 2 | 1,20 |
119 | PET PD 250ml | Coroa Guaraná | 24 | 1,18 |
120 | PET PD 250ml | Coroa Laranja | 24 | 1,18 |
121 | PET PD 250ml | Coroa Limão | 24 | 1,18 |
122 | PET PD 250ml | Coroa Uva | 24 | 1,18 |
123 | PET PD 250ml | Fanta Laranja | 2 | 1,15 |
124 | PET PD 250ml | Fanta Uva | 2 | 1,15 |
125 | PET PD 250ml | Fors Cola | 39 | 1,59 |
126 | PET PD 250ml | Fors Guaraná | 39 | 1,08 |
127 | PET PD 250ml | Fors Laranja | 39 | 1,08 |
128 | PET PD 250ml | Fors Uva | 39 | 1,08 |
129 | PET PD 250ml | Frutty Abacaxi | 36 | 0,97 |
130 | PET PD 250ml | Frutty Cola | 36 | 0,89 |
131 | PET PD 250ml | Frutty Guaraná | 36 | 0,97 |
132 | PET PD 250ml | Frutty Laranja | 36 | 0,97 |
133 | PET PD 250ml | Frutty Uva | 36 | 0,97 |
134 | PET PD 250ml | Golé Cola | 19 | 0,90 |
135 | PET PD 250ml | Golé Guaraná | 19 | 1,16 |
136 | PET PD 250ml | Golé Guaraná Zero | 19 | 0,90 |
137 | PET PD 250ml | Golé Laranja | 19 | 0,90 |
138 | PET PD 250ml | Golé Limão | 19 | 0,90 |
139 | PET PD 250ml | Golé Uva | 19 | 0,90 |
140 | PET PD 250ml | Gruk Sabores | 65 | 0,82 |
141 | PET PD 250ml | Guaraná Mantiqueira | 37 | 0,87 |
142 | PET PD 250ml | Iate Cola | 24 | 1,13 |
143 | PET PD 250ml | Iate Guaraná | 24 | 1,18 |
144 | PET PD 250ml | Iate Laranja | 24 | 1,18 |
145 | PET PD 250ml | Iate Limão | 24 | 1,18 |
146 | PET PD 250ml | Iate Uva | 24 | 1,18 |
147 | PET PD 250ml | Ice Cola | 20 | 1,13 |
148 | PET PD 250ml | Indaiá Cola | 21 | 0,86 |
149 | PET PD 250ml | Indaiá Guaraná | 21 | 0,86 |
150 | PET PD 250ml | Indaiá laranja | 21 | 0,78 |
151 | PET PD 250ml | Indaiá Limão | 21 | 0,86 |
152 | PET PD 250ml | Indaiá Uva | 21 | 0,86 |
153 | PET PD 250ml | Jota Efe Abacaxi | 48 | 1,04 |
154 | PET PD 250ml | Jota Efe Cola | 48 | 1,04 |
155 | PET PD 250ml | Jota Efe Guaraná | 48 | 1,04 |
156 | PET PD 250ml | Jota Efe Laranja | 48 | 1,04 |
157 | PET PD 250ml | Jota Efe Uva | 48 | 1,04 |
158 | PET PD 250ml | Kiuva | 42 | 0,86 |
159 | PET PD 250ml | Laranja Mantiqueira | 37 | 0,87 |
160 | PET PD 250ml | Manti Cola | 37 | 0,87 |
161 | PET PD 250ml | Mate Couro/Mate Couro Sabores | 20 | 1,08 |
165 | PET PD 250ml | Milzinho Cola | 57 | 0,84 |
166 | PET PD 250ml | Milzinho Guaraná | 57 | 0,84 |
167 | PET PD 250ml | Milzinho Laranja | 57 | 0,84 |
168 | PET PD 250ml | Milzinho Limão | 57 | 0,84 |
169 | PET PD 250ml | Milzinho Uva | 57 | 0,84 |
170 | PET PD 250ml | Minalba Cola | 21 | 2,98 |
171 | PET PD 250ml | Minalba Guaraná | 21 | 0,83 |
172 | PET PD 250ml | Minalba Laranja | 21 | 0,83 |
173 | PET PD 250ml | Minalba Limão | 21 | 0,83 |
174 | PET PD 250ml | Minalba Uva | 21 | 0,83 |
175 | PET PD 250ml | Mineiro Citrus | 25 | 1,03 |
176 | PET PD 250ml | Mineiro Guaraná | 25 | 1,20 |
177 | PET PD 250ml | Mineiro Guaraná Light | 25 | 1,03 |
178 | PET PD 250ml | Mineiro Laranja | 25 | 1,03 |
179 | PET PD 250ml | Mineiro Limão | 25 | 1,03 |
180 | PET PD 250ml | Mineiro Uva | 25 | 1,03 |
181 | PET PD 250ml | Mineiro Zap Cola | 25 | 1,03 |
182 | PET PD 250ml | Pequetito | 52 | 1,02 |
183 | PET PD 250ml | Pitchula Cola | 50 | 0,98 |
184 | PET PD 250ml | Pitchula Grapette Uva | 50 | 0,98 |
185 | PET PD 250ml | Pitchula Guaraná | 50 | 0,98 |
186 | PET PD 250ml | Pitchula Laranja | 50 | 0,98 |
187 | PET PD 250ml | Pitchula Limão | 50 | 0,98 |
188 | PET PD 250ml | Pitchula Morango | 50 | 0,98 |
189 | PET PD 250ml | Pitchula Zero | 50 | 0,98 |
190 | PET PD 250ml | Ponchic | 35 | 1,00 |
191 | PET PD 250ml | Reizinho | 9 | 1,00 |
192 | PET PD 250ml | Schin Cola | 13 | 1,06 |
193 | PET PD 250ml | Schin Guaraná | 13 | 1,09 |
194 | PET PD 250ml | Schin Laranja | 13 | 1,10 |
195 | PET PD 250ml | Schin Limão | 13 | 1,10 |
196 | PET PD 250ml | Schin Maçã Verde | 13 | 1,10 |
197 | PET PD 250ml | Schin Morango Azedinho | 13 | 1,10 |
198 | PET PD 250ml | Schin Uva | 13 | 1,10 |
199 | PET PD 250ml | Uva Mantiqueira | 37 | 0,87 |
200 | PET PD até 250ml | Outras Marcas de Refrigerantes | 999 | 2,42 |
201 | PET PD 290ml | Cibal Guaraná | 46 | 1,31 |
202 | PET PD 290ml | Cibal Guaraná Zero | 46 | 1,31 |
203 | PET PD 300ml | Coca Cola | 2 | 2,24 |
204 | PET PD 300ml | Coca Cola Zero | 2 | 2,24 |
205 | PET PD 310ml | Água Tônica Vermont | 66 | 1,88 |
206 | PET PD 310ml | Água Tônica Vermont Lemon | 66 | 1,88 |
207 | PET PD 310ml | Aquíssima Lichia | 66 | 1,51 |
208 | PET PD 310ml | Aquíssima Maçã Verde | 66 | 1,51 |
209 | PET PD 310ml | Aquissima Pera | 66 | 1,51 |
210 | PET PD 350ml | Artemis | 42 | 1,38 |
211 | PET PD 350ml | Baby Cola | 42 | 1,38 |
212 | PET PD 350ml | Cotuba Zero | 23 | 1,70 |
213 | PET PD 350ml | Cotuba/Zip Cola/Arco Íris Limão/Laranja | 23 | 1,70 |
214 | PET PD 350ml | Del Rey | 9 | 1,90 |
215 | PET PD 350ml | Dolly Cola | 64 | 1,44 |
216 | PET PD 350ml | Dolly Guaraná | 64 | 1,44 |
217 | PET PD 350ml | Dolly Sabores | 64 | 1,44 |
218 | PET PD 350ml | Ferráspari Guaraná X | 17 | 1,88 |
219 | PET PD 350ml | Ferráspari Tubaína X | 17 | 1,88 |
220 | PET PD 350ml | Fors Cola | 39 | 1,30 |
221 | PET PD 350ml | Fors Cola Zero | 39 | 1,30 |
222 | PET PD 350ml | Fors Guaraná | 39 | 1,30 |
223 | PET PD 350ml | Fors Guaraná Zero | 39 | 1,30 |
224 | PET PD 350ml | Fors Laranja | 39 | 1,30 |
225 | PET PD 350ml | Golé Cola | 19 | 1,85 |
226 | PET PD 350ml | Ice Cola | 20 | 1,50 |
227 | PET PD 350ml | IT Cola | 68 | 1,83 |
228 | PET PD 350ml | IT Guaraná | 68 | 1,83 |
229 | PET PD 350ml | IT Guaraná Zero | 68 | 1,83 |
230 | PET PD 350ml | IT Laranja | 68 | 1,83 |
231 | PET PD 350ml | IT Lemon Cola | 68 | 1,83 |
232 | PET PD 350ml | IT Lemon Ice | 68 | 1,83 |
233 | PET PD 350ml | IT Lemon Ice Zero | 68 | 1,83 |
234 | PET PD 350ml | IT Limão | 68 | 1,83 |
235 | PET PD 350ml | JAH! BLG LIMÃO TAHITI | 66 | 2,00 |
236 | PET PD 350ml | JAH! BLG PINK LEMONADE | 66 | 2,00 |
237 | PET PD 350ml | Kiuva | 42 | 1,38 |
238 | PET PD 350ml | Krill Cola | 16 | 1,26 |
239 | PET PD 350ml | Krill Cola Zero | 16 | 1,26 |
240 | PET PD 350ml | Krill Guaraná | 16 | 1,26 |
241 | PET PD 350ml | Krill Guaraná Zero | 16 | 1,26 |
242 | PET PD 350ml | Krill Laranja | 16 | 1,26 |
243 | PET PD 350ml | Krill Limão | 16 | 1,26 |
244 | PET PD 350ml | Krill Maçã | 16 | 1,26 |
245 | PET PD 350ml | Mate Couro/Mate Couro Sabores | 20 | 1,88 |
246 | PET PD 350ml | Mate Couro Cola | 20 | 1,97 |
250 | PET PD 350ml | Mil Cola | 57 | 1,22 |
251 | PET PD 350ml | Mil Cola Zero | 57 | 1,22 |
252 | PET PD 350ml | Mil Ginger | 57 | 1,22 |
253 | PET PD 350ml | Mil Guaraná | 57 | 1,22 |
254 | PET PD 350ml | Mil Guaraná Zero | 57 | 1,22 |
255 | PET PD 350ml | Mil Laranja | 57 | 1,22 |
256 | PET PD 350ml | Santanna | 43 | 0,94 |
257 | PET PD 350ml | Xereta Abacaxi | 53 | 1,38 |
258 | PET PD 350ml | Xereta Cola | 53 | 1,38 |
259 | PET PD 350ml | Xereta Framboesa | 53 | 1,38 |
260 | PET PD 350ml | Xereta Guaraná | 53 | 1,38 |
261 | PET PD 350ml | Xereta Laranja | 53 | 1,38 |
262 | PET PD 350ml | Xereta Laranjinha | 53 | 1,38 |
263 | PET PD 350ml | Xereta Limão | 53 | 1,38 |
264 | PET PD 350ml | Xereta Limão HX | 53 | 1,38 |
265 | PET PD 350ml | Xereta Maçã | 53 | 1,38 |
266 | PET PD 350ml | Xereta Uva | 53 | 1,38 |
267 | PET PD 355ml | Príncipe Negro – Sabores | 103 | 1,35 |
268 | PET PD 251 a 360ml | Outras Marcas de Refrigerantes | 999 | 3,45 |
269 | PET PD 400ml | Aje Big Zero Açúcar/Zero Cafeína | 61 | 1,28 |
270 | PET PD 400ml | Aje Big Cola | 61 | 1,28 |
271 | PET PD 400ml | Aje Big Guaraná/Limão/Maçã/Laranja | 61 | 1,28 |
272 | PET PD 450ml | Campinho Lemon | 24 | 1,86 |
273 | PET PD 500 ml | Pepsi Cola/Light | 1 | 2,83 |
274 | PET PD 500ml | AjeBig Zero Açúcar/Zero Cafeína | 61 | 1,30 |
275 | PET PD 500ml | AjeBig Cola | 61 | 1,30 |
276 | PET PD 500ml | AjeBig Guaraná/Maçã/Laranja/Limão | 61 | 1,30 |
277 | PET PD 500ml | Amazonas | 90 | 1,47 |
278 | PET PD 500ml | American Cola | 50 | 1,88 |
279 | PET PD 500ml | Aquazero Limão | 21 | 1,61 |
280 | PET PD 500ml | Cifrut Citrus Punch/Coco & Limão/Uva | 61 | 1,76 |
281 | PET PD 500ml | Cifrut Guará Punch | 61 | 2,07 |
282 | PET PD 500ml | Coca-Cola | 2 | 2,64 |
283 | PET PD 500ml | Coca-Cola Zero | 2 | 2,64 |
284 | PET PD 500ml | Fanta Laranja | 2 | 3,01 |
285 | PET PD 500ml | Fanta Uva | 2 | 2,60 |
286 | PET PD 500ml | Fibz Cola | 14 | 1,94 |
287 | PET PD 500ml | Fibz Guaraná | 14 | 1,94 |
288 | PET PD 500ml | Frutty Abacaxi | 36 | 1,52 |
289 | PET PD 500ml | Frutty Citrus | 36 | 1,50 |
290 | PET PD 500ml | Frutty Guaraná | 36 | 1,52 |
291 | PET PD 500ml | Frutty Tubaína | 36 | 1,52 |
292 | PET PD 500ml | Goianinho | 50 | 1,88 |
293 | PET PD 500ml | Green Tea Spree | 18 | 2,57 |
294 | PET PD 500ml | Guaraná Antarctica/Ice/Açaí | 1 | 2,90 |
295 | PET PD 500ml | Guaraná Kuat | 2 | 2,79 |
296 | PET PD 500ml | H2OH!/Limão/Maçã/Maracujá/Citrus/Laranja/Limoneto | 1 | 3,16 |
297 | PET PD 500ml | Orange | 50 | 1,88 |
298 | PET PD 500ml | Ponchic | 35 | 1,75 |
299 | PET PD 500ml | Schin Cola | 13 | 1,84 |
300 | PET PD 500ml | Schin Guaraná | 13 | 1,84 |
301 | PET PD 500ml | Schin Laranja | 13 | 1,84 |
302 | PET PD 500ml | Schin Limão | 13 | 1,84 |
303 | PET PD 500ml | Sprite | 2 | 2,82 |
304 | PET PD 500ml | Sprite Zero | 2 | 2,58 |
305 | PET PD 361 a 550ml | Outras Marcas de Refrigerantes | 999 | 3,20 |
306 | PET PD 510ml | Aquarius Fresh Abacaxi | 2 | 2,52 |
307 | PET PD 510ml | Aquarius Fresh Lemon | 2 | 2,53 |
308 | PET PD 510ml | Aquarius Fresh Uva | 2 | 2,53 |
309 | PET PD 510ml | Golé Cola | 19 | 1,75 |
310 | PET PD 510ml | Golé Guaraná | 19 | 1,75 |
311 | PET PD 510ml | Golé Laranja | 19 | 1,75 |
312 | PET PD 510ml | Golé Limão | 19 | 1,75 |
313 | PET PD 510ml | Golé Uva | 19 | 1,75 |
314 | PET PD 600ml | Água Tônica Antarctica | 1 | 3,12 |
315 | PET PD 600ml | Artemis | 42 | 1,99 |
316 | PET PD 600ml | Baby Cola | 42 | 1,99 |
317 | PET PD 600ml | Cibal Guaraná | 46 | 1,77 |
318 | PET PD 600ml | Citrus Arco Íris | 23 | 1,95 |
319 | PET PD 600ml | Coca-Cola | 2 | 3,09 |
320 | PET PD 600ml | Coca-Cola Zero | 2 | 3,12 |
321 | PET PD 600ml | Conti Cola | 78 | 1,64 |
322 | PET PD 600ml | Conti Cola Zero | 78 | 1,64 |
323 | PET PD 600ml | Conti Guaraná | 78 | 1,62 |
324 | PET PD 600ml | Conti Guaraná Zero | 78 | 1,62 |
325 | PET PD 600ml | Conti Laranja | 78 | 1,62 |
326 | PET PD 600ml | Conti Limão | 78 | 1,62 |
327 | PET PD 600ml | Conti Uva | 78 | 1,62 |
328 | PET PD 600ml | Coroa Guaraná | 24 | 2,06 |
329 | PET PD 600ml | Coroa Laranja | 24 | 2,06 |
330 | PET PD 600ml | Coroa Limão | 24 | 2,06 |
331 | PET PD 600ml | Cotuba/Zero/Zip Cola | 23 | 2,20 |
332 | PET PD 600ml | Cristalina Sabores | 71 | 1,81 |
333 | PET PD 600ml | Del Rey | 9 | 1,73 |
334 | PET PD 600ml | Fanta Laranja | 2 | 3,67 |
335 | PET PD 600ml | Fanta Maracujá | 2 | 3,67 |
336 | PET PD 600ml | Fanta Morango | 2 | 3,67 |
337 | PET PD 600ml | Fanta Uva | 2 | 3,38 |
338 | PET PD 600ml | Golé Cola | 19 | 2,28 |
339 | PET PD 600ml | Golé Guaraná | 19 | 2,12 |
340 | PET PD 600ml | Golé Laranja | 19 | 2,28 |
341 | PET PD 600ml | Golé Limão | 19 | 2,28 |
342 | PET PD 600ml | Golé Uva | 19 | 2,28 |
343 | PET PD 600ml | Gruk Sabores | 65 | 1,69 |
344 | PET PD 600ml | Guaraná Antarctica/Diet | 1 | 3,12 |
345 | PET PD 600ml | Guaraná Kuat | 2 | 2,93 |
346 | PET PD 600ml | Guaraná Mantiqueira | 37 | 1,89 |
347 | PET PD 600ml | Guaraná Mantiqueira Zero | 37 | 1,89 |
348 | PET PD 600ml | H2M Limão | 37 | 1,89 |
349 | PET PD 600ml | Iate Cola | 24 | 1,97 |
350 | PET PD 600ml | Ice Cola | 20 | 1,91 |
351 | PET PD 600ml | Igarapé | 15 | 1,64 |
352 | PET PD 600ml | Kiuva | 42 | 1,99 |
353 | PET PD 600ml | Laranja Mantiqueira | 37 | 1,89 |
354 | PET PD 600ml | Limao/Laranja Arco Iris | 23 | 2,20 |
355 | PET PD 600ml | Manti Cola | 37 | 1,89 |
356 | PET PD 600ml | Mate Couro | 20 | 2,56 |
357 | PET PD 600ml | Mil Cola | 57 | 1,45 |
358 | PET PD 600ml | Mil Cola com Limão | 57 | 1,45 |
359 | PET PD 600ml | Mil Cola Zero | 57 | 1,45 |
360 | PET PD 600ml | Mil Guaraná | 57 | 1,45 |
361 | PET PD 600ml | Mil Guaraná Zero | 57 | 1,45 |
362 | PET PD 600ml | Mil Laranja | 57 | 1,45 |
363 | PET PD 600ml | Mineiro Citrus | 25 | 2,17 |
364 | PET PD 600ml | Mineiro Guaraná | 25 | 2,38 |
365 | PET PD 600ml | Mineiro Guaraná Light | 25 | 2,17 |
366 | PET PD 600ml | Mineiro Laranja | 25 | 2,17 |
367 | PET PD 600ml | Mineiro Laranja Light | 25 | 2,17 |
368 | PET PD 600ml | Mineiro Limão | 25 | 2,17 |
369 | PET PD 600ml | Mineiro Limão Light | 25 | 2,17 |
370 | PET PD 600ml | Mineiro Uva | 25 | 2,17 |
371 | PET PD 600ml | Mineiro Zap Cola | 25 | 2,40 |
372 | PET PD 600ml | Mineiro Zap Cola Light | 25 | 2,40 |
373 | PET PD 600ml | Mineiro Zap Cola Litografado | 25 | 2,40 |
374 | PET PD 600ml | Mineiro Zap Cola Zero | 25 | 2,40 |
375 | PET PD 600ml | Outras Marcas de Refrigerantes | 999 | 4,54 |
376 | PET PD 600ml | Pepsi Cola/Light | 1 | 3,08 |
377 | PET PD 600ml | Pepsi Twist | 1 | 3,03 |
378 | PET PD 600ml | Pequetito | 52 | 2,73 |
379 | PET PD 600ml | Soda Limonada | 1 | 3,12 |
380 | PET PD 600ml | Sprite | 2 | 3,03 |
381 | PET PD 600ml | Sukita Laranja/Uva | 1 | 3,15 |
382 | PET PD 600ml | Tropicola | 71 | 1,64 |
383 | PET PD 600ml | Uva Mantiqueira | 37 | 1,89 |
384 | PET PD 1000ml | Água Tônica Antarctica | 1 | 3,09 |
385 | PET PD 1000ml | Fors Cola | 39 | 1,96 |
386 | PET PD 1000ml | Fors Cola Zero | 39 | 1,96 |
387 | PET PD 1000ml | Fors Guaraná | 39 | 1,96 |
388 | PET PD 1000ml | Fors Guaraná Zero | 39 | 1,96 |
389 | PET PD 1000ml | Guaraná Antarctica | 1 | 3,09 |
390 | PET PD 1000ml | H2OH! | 1 | 3,09 |
391 | PET PD 1000ml | Ice Cola | 20 | 2,09 |
