DOE de 23/03/2018
Divulga preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com rações secas tipo pet para cães e gatos.
O SUPERINTENDENTE DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 19, I, “b”, 1, da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto n° 43.080, de 13 de dezembro de 2002,
RESOLVE:
Art.1° Para o cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido por substituição tributária nas operações com ração seca tipo pet para cães e gatos o sujeito passivo deverá observar os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), por quilograma, constantes do Anexo I desta Portaria.
Parágrafo único. O valor da base de cálculo será obtido multiplicando-se o peso líquido da mercadoria pelo valor do preço médio ponderado a consumidor final (PMPF), por quilograma.
Art. 2° Considera-se ração seca tipo pet, para efeitos de aplicação do preço médio ponderado a consumidor final (PMPF):
I – o alimento completo composto por ingredientes ou matérias primas e aditivos destinados exclusivamente à alimentação de animais de estimação, capaz de atender integralmente suas exigências nutricionais, podendo possuir propriedades específicas ou funcionais (alimento completo);
II – o alimento seco nutricionalmente completo destinado a cães e gatos com distúrbios fisiológicos ou metabólicos, cuja formulação seja incondicionalmente privada de qualquer agente farmacológico ativo (alimento coadjuvante).
Parágrafo único. Para efeitos do disposto no art. 1°, as rações devem ser, conforme especificações mercadológicas dos níveis de garantia constantes do Anexo II desta Portaria, classificadas em Básico, Standard, Premium e Super Premium, sendo as desta última categoria subdivididas em Super Premium – alimento completo e Super Premium – alimento coadjuvante, observado o disposto nos incisos I e II do caput deste artigo.
Art. 3° O disposto nesta Portaria não se aplica às operações com as mercadorias relacionadas no Anexo I quando o valor da operação própria for igual ou superior ao valor do PMPF, hipótese em que o imposto devido a título de substituição tributária será calculado utilizando-se da base de cálculo estabelecida no art. 19, I, “b”, 3, da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto n° 43.080, de 13 de dezembro de 2002.
Art. 4° Produto não relacionado no Anexo I desta Portaria poderá ter o respectivo preço médio ponderado a consumidor final (PMPF) divulgado em portaria da Superintendência de Tributação para fins de recolhimento do imposto devido a título de substituição tributária, mediante requerimento do fabricante, observado o seguinte procedimento:
I – preencher o formulário para inclusão em portaria de preços disponibilizado no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, e instruí-lo com todos os documentos exigidos;
II – apresentar planilha, assinada pelo responsável técnico e pelo representante legal da empresa, classificando seu produto, para cada rótulo diferente que comercializar, nos termos do parágrafo único do art. 2° da Portaria SUTRI vigente que divulgue os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com rações secas tipo pet para cães e gatos;
III – encaminhar os documentos mencionados nos incisos I e II deste artigo à Diretoria de Gestão de Projetos da Superintendência de Fiscalização (DGP/SUFIS), em Belo Horizonte, na Cidade Administrativa – Rodovia Papa João Paulo II, n° 4001, Prédio Gerais, 7° andar, Bairro Serra Verde – CEP 31630-901.
Art. 5° Fica revogada a Portaria SUTRI n° 683, de 26 de setembro de 2017.
Art. 6° Esta Portaria entra em vigor em 1° de abril de 2018, produzindo efeitos até 30 de setembro de 2018.
Superintendência de Tributação, em Belo Horizonte, aos 22 de março de 2018; 230° da Inconfidência Mineira e 197° da Independência do Brasil.
MARCELO HIPÓLITO RODRIGUES
Superintendente de Tributação
ANEXO I
(a que se refere o art. 1º da Portaria SUTRI Nº 728, de 22 de março de 2018)
Requerente | CPF | Imóvel | Área (ha) | |||||||||||||
Maria Lúcia Ornelas de Oliveira | 027.166.836-97 | Sitio Sombra da Tarde | 15,0000 | |||||||||||||
1 . RAÇÕES “PET” – ALIMENTO SECO PARA CÃES | ||||||||||||||||
SUBITEM | FABRICANTE / CNPJ BÁSICO | EMBALAGEM/ VOLUME |
CLASSIFICAÇÃO | PMPF/ KG (R$) |
||||||||||||
1.1 | Adimax Industria e Comércio de Alimentos Ltda. – 03.887.324 | Acima de 5 kg | Básico | 2,53 | ||||||||||||
1.2 | Adimax Industria e Comércio de Alimentos Ltda. – 03.887.324 | Até 5 kg | Standard | 5,32 | ||||||||||||
1.3 | Adimax Industria e Comércio de Alimentos Ltda. – 03.887.324 | Acima de 5 kg | Standard | 3,86 | ||||||||||||
1.4 | Adimax Industria e Comércio de Alimentos Ltda. – 03.887.324 | Até 5 kg | Premium | 9,29 | ||||||||||||
1.5 | Adimax Industria e Comércio de Alimentos Ltda. – 03.887.324 | Acima de 5 kg | Premium | 4,53 | ||||||||||||
1.6 | Adimax Industria e Comércio de Alimentos Ltda. – 03.887.324 | Até 5 kg | Super Premium – alimento completo | 15,70 | ||||||||||||
1.7 | Adimax Industria e Comércio de Alimentos Ltda. – 03.887.324 | Acima de 5 kg | Super Premium – alimento completo | 9,89 | ||||||||||||
1.8 | Agromix Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. – 55.278.220 | Até 5 kg | Básico | 10,49 | ||||||||||||
1.9 | Agromix Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. – 55.278.220 | Acima de 5 kg | Básico | 2,19 | ||||||||||||
1.10 | Agromix Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. – 55.278.220 | Acima de 5 kg | Standard | 2,50 | ||||||||||||
1.11 | Alisul Alimentos S.A. – 89.548.523 | Acima de 5 kg | Básico | 4,09 | ||||||||||||
1.12 | Alisul Alimentos S.A. – 89.548.523 | Até 5 kg | Standard | 12,06 | ||||||||||||
1.13 | Alisul Alimentos S.A. – 89.548.523 | Acima de 5 kg | Standard | 4,85 | ||||||||||||
1.14 | Alisul Alimentos S.A. – 89.548.523 | Até 5 kg | Premium | 14,86 | ||||||||||||
1.15 | Alisul Alimentos S.A. – 89.548.523 | Acima de 5 kg | Premium | 7,93 | ||||||||||||
1.16 | Alisul Alimentos S.A. – 89.548.523 | Até 5 kg | Super Premium – alimento completo | 25,63 | ||||||||||||
1.17 | Alisul Alimentos S.A. – 89.548.523 | Acima de 5 kg | Super Premium – alimento completo | 8,89 | ||||||||||||
1.18 | Anhambi Alimentos Ltda. – 78.569.688 | Até 5 kg | Básico | 5,93 | ||||||||||||
1.19 | Anhambi Alimentos Ltda. – 78.569.688 | Acima de 5 kg | Básico | 2,87 | ||||||||||||
1.20 | Anhambi Alimentos Ltda. – 78.569.688 | Até 5 kg | Standard | 7,64 | ||||||||||||
1.21 | Anhambi Alimentos Ltda. – 78.569.688 | Acima de 5 kg | Standard | 4,76 | ||||||||||||
1.22 | Anhambi Alimentos Ltda. – 78.569.688 | Até 5 kg | Premium | 9,32 | ||||||||||||
1.23 | Anhambi Alimentos Ltda. – 78.569.688 | Acima de 5 kg | Premium | 6,67 | ||||||||||||
1.24 | Animall Indústria e Comércio de Rações Ltda. – 07.099.466 | Acima de 5 kg | Básico | 2,46 | ||||||||||||
1.25 | Animall Indústria e Comércio de Rações Ltda. – 07.099.466 | Acima de 5 kg | Standard | 3,99 | ||||||||||||
1.26 | Animall Indústria e Comércio de Rações Ltda. – 07.099.466 | Até 5 kg | Premium | 5,14 | ||||||||||||
1.27 | Animall Indústria e Comércio de Rações Ltda. – 07.099.466 | Acima de 5 kg | Premium | 3,57 | ||||||||||||
1.28 | Argepasi Alimentos Indústria e Comércio Ltda. – 05.096.536 | Até 5 kg | Básico | 7,88 | ||||||||||||
1.29 | Argepasi Alimentos Indústria e Comércio Ltda. – 05.096.536 | Acima de 5 kg | Básico | 3,98 | ||||||||||||
1.30 | Argepasi Alimentos Indústria e Comércio Ltda. – 05.096.536 | Até 5 kg | Standard | 9,58 | ||||||||||||
1.31 | Argepasi Alimentos Indústria e Comércio Ltda. – 05.096.536 | Acima de 5 kg | Standard | 3,98 | ||||||||||||
1.32 | Argepasi Alimentos Indústria e Comércio Ltda. – 05.096.536 | Acima de 5 kg | Premium | 7,51 | ||||||||||||
1.33 | Bercamp Alimentos Ltda. – 03.440.865 | Acima de 5 kg | Básico | 2,63 | ||||||||||||
1.34 | Bercamp Alimentos Ltda. – 03.440.865 | Acima de 5 kg | Standard | 3,00 | ||||||||||||
1.35 | Bercamp Alimentos Ltda. – 03.440.865 | Até 5 kg | Premium | 5,35 | ||||||||||||
1.36 | Bercamp Alimentos Ltda. – 03.440.865 | Acima de 5 kg | Premium | 4,03 | ||||||||||||
1.37 | Biobase Alimentação Animal Ltda. – 12.401.698 | Até 5 kg | Básico | 3,18 | ||||||||||||
1.38 | Biobase Alimentação Animal Ltda. – 12.401.698 | Acima de 5 kg | Básico | 2,07 | ||||||||||||
1.39 | Biobase Alimentação Animal Ltda. – 12.401.698 | Acima de 5 kg | Standard | 3,88 | ||||||||||||
1.40 | Biobase Alimentação Animal Ltda. – 12.401.698 | Até 5 kg | Premium | 8,64 | ||||||||||||
1.41 | Biobase Alimentação Animal Ltda. – 12.401.698 | Acima de 5 kg | Premium | 6,68 | ||||||||||||
1.42 | Cargill Alimentos Ltda. – 01.961.898 | Até 5 kg | Premium | 18,74 | ||||||||||||
1.43 | Cargill Alimentos Ltda. – 01.961.898 | Acima de 5 kg | Premium | 7,36 | ||||||||||||
1.44 | Colgate- Palmolive Comercial Ltda. – 00.382.468 | Até 5 kg | Super Premium – alimento coadjuvante | 46,94 | ||||||||||||
1.45 | Colgate- Palmolive Comercial Ltda. – 00.382.468 | Acima de 5 kg | Super Premium – alimento coadjuvante | 33,51 | ||||||||||||
1.46 | Colgate- Palmolive Comercial Ltda. – 00.382.468 | Até 5 kg | Super Premium – alimento completo | 48,51 | ||||||||||||
1.47 | Colgate- Palmolive Comercial Ltda. – 00.382.468 | Acima de 5 kg | Super Premium – alimento completo | 26,66 | ||||||||||||
1.48 | EBC – Alimentos – EIRELLI – 17.394.378 | Até 5 kg | Básico | 3,80 | ||||||||||||
1.49 | EBC – Alimentos – EIRELLI – 17.394.378 | Acima de 5 kg | Básico | 2,46 | ||||||||||||
1.50 | EBC – Alimentos – EIRELLI – 17.394.378 | Até 5 kg | Standard | 6,26 | ||||||||||||
1.51 | EBC – Alimentos – EIRELLI – 17.394.378 | Acima de 5 kg | Standard | 4,45 | ||||||||||||
1.52 | EBC – Alimentos – EIRELLI – 17.394.378 | Até 5 kg | Premium | 6,60 | ||||||||||||
1.53 | EBC – Alimentos – EIRELLI – 17.394.378 | Acima de 5 kg | Premium | 3,95 | ||||||||||||
1.54 | Extrutécnica Centro de Tecnologia em Extrusão Ltda. – 02.884.776 | Acima de 5 kg | Básico | 4,24 | ||||||||||||
1.55 | Extrutécnica Centro de Tecnologia em Extrusão Ltda. – 02.884.776 | Acima de 5 kg | Standard | 4,33 | ||||||||||||
1.56 | Extrutécnica Centro de Tecnologia em Extrusão Ltda. – 02.884.776 | Até 5 kg | Premium | 11,87 | ||||||||||||
Nome do Servidor | MASP | Unid.Administrativa | ||||||||||||||
Rita de Cássia Canesso Ribeiro | 1276382-7 | Coordenadoria Jurídica | ||||||||||||||
1.57 | Extrutécnica Centro de Tecnologia em Extrusão Ltda. – 02.884.776 | Acima de 5 kg | Premium | 8,51 | ||||||||||||
1.58 | Extrutécnica Centro de Tecnologia em Extrusão Ltda. – 02.884.776 | Até 5 kg | Super Premium – alimento completo | 18,07 | ||||||||||||
1.59 | Extrutécnica Centro de Tecnologia em Extrusão Ltda. – 02.884.776 | Acima de 5 kg | Super Premium – alimento completo | 11,44 | ||||||||||||
1.60 | Farmina Pet Foods Brasil Ltda. – 04.707.195 | Acima de 5 kg | Básico | 4,37 | ||||||||||||
1.61 | Farmina Pet Foods Brasil Ltda. – 04.707.195 | Acima de 5 kg | Standard | 5,83 | ||||||||||||
1.62 | Farmina Pet Foods Brasil Ltda. – 04.707.195 | Até 5 kg | Premium | 16,97 | ||||||||||||
1.63 | Farmina Pet Foods Brasil Ltda. – 04.707.195 | Acima de 5 kg | Premium | 8,50 | ||||||||||||
1.64 | Farmina Pet Foods Brasil Ltda. – 04.707.195 | Até 5 kg | Super Premium – alimento coadjuvante | 40,62 | ||||||||||||
1.65 | Farmina Pet Foods Brasil Ltda. – 04.707.195 | Acima de 5 kg | Super Premium – alimento coadjuvante | 23,50 | ||||||||||||
1.66 | Farmina Pet Foods Brasil Ltda. – 04.707.195 | Até 5 kg | Super Premium – alimento completo | 35,76 | ||||||||||||
1.67 | Farmina Pet Foods Brasil Ltda. – 04.707.195 | Acima de 5 kg | Super Premium – alimento completo | 15,12 | ||||||||||||
1.68 | FVO – Brasília Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. – 08.471.163 | Até 5 kg | Básico | 8,11 | ||||||||||||
1.69 | FVO – Brasília Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. – 08.471.163 | Acima de 5 kg | Básico | 5,53 | ||||||||||||
1.70 | FVO – Brasília Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. – 08.471.163 | Até 5 kg | Standard | 8,01 | ||||||||||||
1.71 | FVO – Brasília Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. – 08.471.163 | Até 5 kg | Premium | 10,66 | ||||||||||||
1.72 | FVO – Brasília Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. – 08.471.163 | Acima de 5 kg | Premium | 7,05 | ||||||||||||
1.73 | Grandfood Indústria e Comércio Ltda. – 46.325.254 | Até 5 kg | Premium | 15,06 | ||||||||||||
1.74 | Grandfood Indústria e Comércio Ltda. – 46.325.254 | Acima de 5 kg | Premium | 8,11 | ||||||||||||
1.75 | Grandfood Indústria e Comércio Ltda. – 46.325.254 | Até 5 kg | Super Premium – alimento coadjuvante | 31,63 | ||||||||||||
1.76 | Grandfood Indústria e Comércio Ltda. – 46.325.254 | Acima de 5 kg | Super Premium – alimento coadjuvante | 21,28 | ||||||||||||
1.77 | Grandfood Indústria e Comércio Ltda. – 46.325.254 | Até 5 kg | Super Premium – alimento completo | 33,24 | ||||||||||||
1.78 | Grandfood Indústria e Comércio Ltda. – 46.325.254 | Acima de 5 kg | Super Premium – alimento completo | 13,12 | ||||||||||||
1.79 | Hercosul Alimentos Ltda. – 03.252.545 | Até 5 kg | Standard | 8,99 | ||||||||||||
1.80 | Hercosul Alimentos Ltda. – 03.252.545 | Acima de 5 kg | Standard | 5,00 | ||||||||||||
1.81 | Hercosul Alimentos Ltda. – 03.252.545 | Até 5 kg | Premium | 17,78 | ||||||||||||
1.82 | Hercosul Alimentos Ltda. – 03.252.545 | Acima de 5 kg | Premium | 9,31 | ||||||||||||
1.83 | Hercosul Alimentos Ltda. – 03.252.545 | Até 5 kg | Super Premium – alimento completo | 48,02 | ||||||||||||
1.84 | Hercosul Alimentos Ltda. – 03.252.545 | Acima de 5 kg | Super Premium – alimento completo | 20,05 | ||||||||||||
1.85 | Imbramil Indústria e Comércio Ltda. – 59.227.728 | Acima de 5 kg | Básico | 3,17 | ||||||||||||
1.86 | Imbramil Indústria e Comércio Ltda. – 59.227.728 | Acima de 5 kg | Standard | 4,43 | ||||||||||||
1.87 | Imbramil Indústria e Comércio Ltda. – 59.227.728 | Até 5 kg | Premium | 7,50 | ||||||||||||
1.88 | Imbramil Indústria e Comércio Ltda. – 59.227.728 | Acima de 5 kg | Premium | 4,76 | ||||||||||||
1.89 | Indústria e Com. Rações Saraiva Ltda. – 50.753.094 | Acima de 5 kg | Básico | 2,17 | ||||||||||||
1.90 | Indústria Mineira de Rações Ltda. – 07.525.287 | Acima de 5 kg | Básico | 2,61 | ||||||||||||
1.91 | Indústria Mineira de Rações Ltda. – 07.525.287 | Acima de 5 kg | Standard | 3,27 | ||||||||||||
1.92 | Indústria Mineira de Rações Ltda. – 07.525.287 | Até 5 kg | Premium | 8,02 | ||||||||||||
1.93 | Indústria Mineira de Rações Ltda. – 07.525.287 | Acima de 5 kg | Premium | 5,40 | ||||||||||||
1.94 | Inproveter Indústria de Produtos Veterinários Ltda. – 23.938.194 | Até 5 kg | Básico | 4,53 | ||||||||||||
1.95 | Inproveter Indústria de Produtos Veterinários Ltda. – 23.938.194 | Acima de 5 kg | Básico | 2,82 | ||||||||||||
1.96 | Inproveter Indústria de Produtos Veterinários Ltda. – 23.938.194 | Até 5 kg | Standard | 7,19 | ||||||||||||
1.97 | Inproveter Indústria de Produtos Veterinários Ltda. – 23.938.194 | Acima de 5 kg | Standard | 3,82 | ||||||||||||
1.98 | Inproveter Indústria de Produtos Veterinários Ltda. – 23.938.194 | Até 5 kg | Premium | 9,92 | ||||||||||||
1.99 | Inproveter Indústria de Produtos Veterinários Ltda. – 23.938.194 | Acima de 5 kg | Premium | 5,66 | ||||||||||||
1.100 | Invivo Nutrição e Saúde Animal Ltda. – 06.066.837 | Até 5 kg | Básico | 4,38 | ||||||||||||
1.101 | Invivo Nutrição e Saúde Animal Ltda. – 06.066.837 | Acima de 5 kg | Básico | 3,65 | ||||||||||||
1.102 | Invivo Nutrição e Saúde Animal Ltda. – 06.066.837 | Até 5 kg | Standard | 8,66 | ||||||||||||
1.103 | Invivo Nutrição e Saúde Animal Ltda. – 06.066.837 | Acima de 5 kg | Standard | 4,20 | ||||||||||||
1.104 | Invivo Nutrição e Saúde Animal Ltda. – 06.066.837 | Até 5 kg | Premium | 9,81 | ||||||||||||
1.105 | Invivo Nutrição e Saúde Animal Ltda. – 06.066.837 | Acima de 5 kg | Premium | 7,58 | ||||||||||||
1.106 | Invivo Nutrição e Saúde Animal Ltda. – 06.066.837 | Até 5 kg | Super Premium – alimento completo | 31,19 | ||||||||||||
1.107 | Invivo Nutrição e Saúde Animal Ltda. – 06.066.837 | Acima de 5 kg | Super Premium – alimento completo | 11,53 | ||||||||||||
1.108 | Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A. – 47.067.525 | Até 5 kg | Básico | 5,16 | ||||||||||||
1.109 | Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A. – 47.067.525 | Acima de 5 kg | Básico | 3,06 | ||||||||||||
1.110 | Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A. – 47.067.525 | Até 5 kg | Standard | 8,49 | ||||||||||||
1.111 | Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A. – 47.067.525 | Acima de 5 kg | Standard | 3,98 | ||||||||||||
1.112 | Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A. – 47.067.525 | Até 5 kg | Premium | 11,07 | ||||||||||||
1.113 | Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A. – 47.067.525 | Acima de 5 kg | Premium | 5,16 | ||||||||||||
1.114 | Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A. – 47.067.525 | Até 5 kg | Super Premium – alimento completo | 16,85 | ||||||||||||
1.115 | Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A. – 47.067.525 | Acima de 5 kg | Super Premium – alimento completo | 9,29 | ||||||||||||
1.116 | Lupus Desenvolvimento em Alimentos Ltda. – 11.120.258 | Até 5 kg | Básico | 3,76 | ||||||||||||
1.117 | Lupus Desenvolvimento em Alimentos Ltda. – 11.120.258 | Acima de 5 kg | Básico | 2,47 | ||||||||||||
1.118 | Lupus Desenvolvimento em Alimentos Ltda. – 11.120.258 | Até 5 kg | Standard | 4,82 | ||||||||||||
1.119 | Lupus Desenvolvimento em Alimentos Ltda. – 11.120.258 | Acima de 5 kg | Standard | 4,01 | ||||||||||||
1.120 | Lupus Desenvolvimento em Alimentos Ltda. – 11.120.258 | Até 5 kg | Premium | 6,37 | ||||||||||||
1.121 | Lupus Desenvolvimento em Alimentos Ltda. – 11.120.258 | Acima de 5 kg | Premium | 4,23 | ||||||||||||
1.122 | Lupus Desenvolvimento em Alimentos Ltda. – 11.120.258 | Até 5 kg | Super Premium – alimento completo | 7,03 | ||||||||||||
1.123 | Lupus Desenvolvimento em Alimentos Ltda. – 11.120.258 | Acima de 5 kg | Super Premium – alimento completo | 7,70 | ||||||||||||
1.124 | Manfrim Industrial e Comercial Ltda. – 56.813.280 | Até 5 kg | Premium | 9,78 | ||||||||||||
1.125 | Manfrim Industrial e Comercial Ltda. – 56.813.280 | Acima de 5 kg | Premium | 4,61 | ||||||||||||
1.126 | Manfrim Industrial e Comercial Ltda. – 56.813.280 | Até 5 kg | Super Premium – alimento completo | 12,54 | ||||||||||||
1.127 | Manfrim Industrial e Comercial Ltda. – 56.813.280 | Acima de 5 kg | Super Premium – alimento completo | 8,76 | ||||||||||||
1.128 | Masterfoods Brasil Alimentos Ltda. – 29.737.368 | Até 5 kg | Standard | 13,08 | ||||||||||||
1.129 | Masterfoods Brasil Alimentos Ltda. – 29.737.368 | Acima de 5 kg | Standard | 4,55 | ||||||||||||
1.130 | Masterfoods Brasil Alimentos Ltda. – 29.737.368 | Até 5 kg | Premium | 18,56 | ||||||||||||
1.131 | Masterfoods Brasil Alimentos Ltda. – 29.737.368 | Acima de 5 kg | Premium | 7,82 | ||||||||||||
1.132 | Masterfoods Brasil Alimentos Ltda. – 29.737.368 | Até 5 kg | Super Premium – alimento completo | 35,81 | ||||||||||||
1.133 | Masterfoods Brasil Alimentos Ltda. – 29.737.368 | Acima de 5 kg | Super Premium – alimento completo | 11,71 | ||||||||||||
1.134 | Matsuda Minas Comércio e Indústria Ltda. – 38.608.360 | Até 5 kg | Básico | 6,53 | ||||||||||||
1.135 | Matsuda Minas Comércio e Indústria Ltda. – 38.608.360 | Acima de 5 kg | Básico | 4,51 | ||||||||||||
1.136 | Matsuda Minas Comércio e Indústria Ltda. – 38.608.360 | Até 5 kg | Standard | 9,50 | ||||||||||||
1.137 | Matsuda Minas Comércio e Indústria Ltda. – 38.608.360 | Acima de 5 kg | Standard | 4,86 | ||||||||||||
1.138 | Matsuda Minas Comércio e Indústria Ltda. – 38.608.360 | Até 5 kg | Premium | 12,06 | ||||||||||||
1.139 | Matsuda Minas Comércio e Indústria Ltda. – 38.608.360 | Acima de 5 kg | Premium | 6,68 | ||||||||||||
1.140 | Matsuda Minas Comércio e Indústria Ltda. – 38.608.360 | Até 5 kg | Super Premium – alimento completo | 17,57 | ||||||||||||
1.141 | Matsuda Minas Comércio e Indústria Ltda. – 38.608.360 | Acima de 5 kg | Super Premium – alimento completo | 9,38 | ||||||||||||
1.142 | Mogiana Alimentos S.A. – 45.710.423 | Até 5 kg | Básico | 5,86 | ||||||||||||
1.143 | Mogiana Alimentos S.A. – 45.710.423 | Acima de 5 kg | Básico | 4,05 | ||||||||||||
1.144 | Mogiana Alimentos S.A. – 45.710.423 | Até 5 kg | Standard | 10,71 | ||||||||||||
1.145 | Mogiana Alimentos S.A. – 45.710.423 | Acima de 5 kg | Standard | 4,38 | ||||||||||||
1.146 | Mogiana Alimentos S.A. – 45.710.423 | Até 5 kg | Premium | 14,50 | ||||||||||||
1.147 | Mogiana Alimentos S.A. – 45.710.423 | Acima de 5 kg | Premium | 8,28 | ||||||||||||
1.148 | Mogiana Alimentos S.A. – 45.710.423 | Até 5 kg | Super Premium – alimento completo | 27,67 | ||||||||||||
1.149 | Mogiana Alimentos S.A. – 45.710.423 | Acima de 5 kg | Super Premium – alimento completo | 13,16 | ||||||||||||
1.150 | Moinho Primor S.A. – 61.373.809 | Até 5 kg | Básico | 3,52 | ||||||||||||
1.151 | Moinho Primor S.A. – 61.373.809 | Acima de 5 kg | Básico | 2,38 | ||||||||||||
1.152 | Moinho Primor S.A. – 61.373.809 | Até 5 kg | Standard | 4,93 | ||||||||||||
1.153 | Moinho Primor S.A. – 61.373.809 | Acima de 5 kg | Standard | 3,83 | ||||||||||||
1.154 | Moinho Primor S.A. – 61.373.809 | Até 5 kg | Premium | 7,16 | ||||||||||||
1.155 | Moinho Primor S.A. – 61.373.809 | Acima de 5 kg | Premium | 4,65 | ||||||||||||
1.156 | Nestlé Nordeste Alimentos e Bebidas Ltda. – 08.334.818 | Até 5 kg | Standard | 13,44 | ||||||||||||
1.157 | Nestlé Nordeste Alimentos e Bebidas Ltda. – 08.334.818 | Acima de 5 kg | Standard | 6,81 | ||||||||||||
1.158 | Nestlé Nordeste Alimentos e Bebidas Ltda. – 08.334.818 | Até 5 kg | Premium | 17,99 | ||||||||||||
1.159 | Nestlé Nordeste Alimentos e Bebidas Ltda. – 08.334.818 | Acima de 5 kg | Premium | 7,59 | ||||||||||||
1.160 | Nestlé Nordeste Alimentos e Bebidas Ltda. – 08.334.818 | Até 5 kg | Super Premium – alimento completo | 42,60 | ||||||||||||
1.161 | Nestlé Nordeste Alimentos e Bebidas Ltda. – 08.334.818 | Acima de 5 kg | Super Premium – alimento completo | 15,23 | ||||||||||||
1.162 | Nutreco Brasil Nutrição Animal Ltda. – 03.022.008 | Acima de 5 kg | Básico | 4,21 | ||||||||||||
1.163 | Nutreco Brasil Nutrição Animal Ltda. – 03.022.008 | Acima de 5 kg | Standard | 4,27 | ||||||||||||
1.164 | Nutreco Brasil Nutrição Animal Ltda. – 03.022.008 | Até 5 kg | Premium | 19,25 | ||||||||||||
1.165 | Nutreco Brasil Nutrição Animal Ltda. – 03.022.008 | Acima de 5 kg | Premium | 8,36 | ||||||||||||
1.166 | Nutriave Alimentos Ltda. – 27.250.737 | Até 5 kg | Básico | 5,67 | ||||||||||||
1.167 | Nutriave Alimentos Ltda. – 27.250.737 | Acima de 5 kg | Básico | 3,59 | ||||||||||||
1.168 | Nutriave Alimentos Ltda. – 27.250.737 | Até 5 kg | Standard | 7,16 | ||||||||||||
1.169 | Nutriave Alimentos Ltda. – 27.250.737 | Acima de 5 kg | Standard | 5,76 | ||||||||||||
1.170 | Nutriave Alimentos Ltda. – 27.250.737 | Até 5 kg | Premium | 12,83 | ||||||||||||
1.171 | Nutriave Alimentos Ltda. – 27.250.737 | Acima de 5 kg | Premium | 9,15 | ||||||||||||
1.172 | Nutriave Alimentos Ltda. – 27.250.737 | Até 5 kg | Super Premium – alimento completo | 18,17 | ||||||||||||
1.173 | Nutriave Alimentos Ltda. – 27.250.737 | Acima de 5 kg | Super Premium – alimento completo | 10,63 | ||||||||||||
1.174 | Nutriminas Indústria e Comércio de Distribuição de Produtos Agropecuários Ltda. ME – 07.022.549 | Acima de 5 kg | Básico | 2,35 | ||||||||||||
1.175 | Nutriminas Indústria e Comércio de Distribuição de Produtos Agropecuários Ltda. ME – 07.022.549 | Acima de 5 kg | Premium | 4,30 | ||||||||||||
1.176 | Nutrire Indústria de Alimentos Ltda. – 04.693.895 | Até 5 kg | Básico | 3,63 | ||||||||||||
1.177 | Nutrire Indústria de Alimentos Ltda. – 04.693.895 | Acima de 5 kg | Básico | 3,60 | ||||||||||||
1.178 | Nutrire Indústria de Alimentos Ltda. – 04.693.895 | Até 5 kg | Premium | 10,12 | ||||||||||||
1.179 | Nutrire Indústria de Alimentos Ltda. – 04.693.895 | Acima de 5 kg | Premium | 5,88 | ||||||||||||
1.180 | Nutrisantos Alimentação Animal Ltda. ME – 08.589.429 | Até 5 kg | Básico | 7,04 | ||||||||||||
1.181 | Nutrisantos Alimentação Animal Ltda. ME – 08.589.429 | Acima de 5 kg | Básico | 4,38 | ||||||||||||
1.182 | Nutrisantos Alimentação Animal Ltda. ME – 08.589.429 | Até 5 kg | Premium | 8,47 | ||||||||||||
1.183 | Nutrisantos Alimentação Animal Ltda. ME – 08.589.429 | Acima de 5 kg | Premium | 5,34 | ||||||||||||
1.184 | Nutrisantos Alimentação Animal Ltda. ME – 08.589.429 | Até 5 kg | Super Premium – alimento completo | 16,71 | ||||||||||||
1.185 | Nutrisantos Alimentação Animal Ltda. ME – 08.589.429 | Acima de 5 kg | Super Premium – alimento completo | 9,78 | ||||||||||||
1.186 | Pet Food Solution Ind. Com. Imp. Exp. Art. p Animais Ltda. – 10.512.126 | Até 5 kg | Premium | 15,94 | ||||||||||||
