O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar os valores mínimos que servem de base de cálculo para a cobrança do ICMS incidente sobre as operações e prestações com mercadorias ou serviços relacionados na Pauta de Preços Mínimos;
CONSIDERANDO a disposição contida no § 6° do art. 19 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 20.686, de 28 de dezembro de 1999,
RESOLVE:
Art. 1° Aprovar a Pauta de Preços Mínimos n° 002/2019, constante no Anexo Único desta Resolução, com os valores mínimos que servirão de base de cálculo do ICMS nas operações e prestações nela especificadas, praticadas no período de 1° de abril a 30 de junho de 2019.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de abril de 2019.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, em Manaus (AM), 29 de março de 2019.
ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda
ANEXO ÚNICO
PAUTA N° 002/2019
PRODUTOS E SERVIÇOS PAUTADOS
1 Produtos Vegetais;
2 Produtos Animais;
3 Produtos Minerais;
4 Transportes.
1 PRODUTOS VEGETAIS
1.1 Adubos, Raízes e Plantas
Produto | UM | Preço Mínimo R$ Interno/Interestadual |
Adubo (50kg) | saca | 7,75 |
Esterco Animal (50kg) (**) | saca | 6,00 |
Esterco Animal (25kg) (**) | saca | 4,67 |
Grama Batatais | m² | 2,00 |
Grama Esmeralda | m² | 3,50 |
Mandioca (50kg) (****) | saca | 23,63 |
Muirapuama | kg | 1,00 |
Pau D’arco/Ipê Roxo ou Preto (*) | kg | 0,42 |
Rainha Chacrona (Folha) | kg | 0,70 |
Rainha Chacrona (Muda) (***) | unid | 1,50 |
Unha-de-Gato (*) | kg | 1,18 |
Nota: (*) O Pau D’arco ou Ipê Roxo ou Preto e a Unha-de-Gato (cascas, folhas e raízes para uso medicinal e cosmético) são isentos do ICMS quando a operação interna for realizada por pessoa física que exerça atividade de extração, assim como por cooperativa ou associação que a represente, conforme Convênio ICMS 58/05.
(**) O Esterco Animal e a Muda de Planta Ornamental têm a base de cálculo do ICMS reduzida em 60% nas operações internas e interestaduais, conforme o disposto no art. 13, § 25, do RICMS c/c o Convênio ICMS 100/97.
(***) A muda de planta, exceto ornamental, é isenta do ICMS nas operações internas, conforme Convênio ICMS 54/91.
(****) A saída de mandioca é isenta do ICMS, exceto quando destinada à industrialização, conforme Convênio ICM 44/75.
1.2 Amêndoas e Sementes
Produto | UM | Preço Mínimo R$ Interno/Interestadual |
Açaí (Semente) | kg | 0,70 |
Amêndoa de Cupuaçu | kg | 0,55 |
Andiroba (Semente) | kg | 0,63 |
Cacau (Amêndoa Seca) | kg | 3,80 |
Cacau (Semente com casca) | kg | 2,98 |
Castanha de Caju (Amêndoa com Casca) | kg | 2,00 |
Cumaru (Semente) | kg | 0,68 |
Farinha de Buriti | kg | 2,20 |
Jarina (Semente) | kg | 1,00 |
Murumuru (Semente) | kg | 0,50 |
Pupunha (Semente) | kg | 1,08 |
Malva | kg | 2,88 |
Castanha-do-Brasil (Amêndoa Descascada) (*) | kg | 13,90 / 16,00 |
Castanha-do-Brasil (Com Casca) (*) | hl | 303,13 / 355,00 |
Nota: (*) A Castanha-do-Brasil é isenta do ICMS quando a operação interna for realizada por pessoa física que exerça atividade de extração, assim como por cooperativa ou associação que a represente, conforme Convênio ICMS 58/05.
1.3 Borracha
Produto | UM | Preço Mínimo R$ Interno/Interestadual |
Cernambi Virgem Prensado (CVP) (*) | kg | 2,00 |
Folha de Defumação Líquida (FDL) (*) | kg | 2,50 |
Nota: (*) O Cernambi Virgem Prensado (CVP) e a Folha de Defumação Líquida (FDL) são isentos do ICMS quando a operação interna for realizada por pessoa física que exerça atividade de extração, assim como por cooperativa ou associação que a represente, conforme Convênio ICMS 58/05.
1.4 Fibras
Produto | UM | Preço Mínimo R$ Interno/Interestadual |
|
Cipó-Apuí | kg | 5,00 | 7,50 |
Cipó-Jagube ou Cipó-Mariri | kg | 0,50 | 0,75 |
Cipó-Titica (*) | kg | 2,25 | 2,25 |
Juta/Malva Fibra Embonecada Tipo 1 (*) | kg | 2,07 | 2,10 |
Juta/Malva Fibra Embonecada Tipo 2 (*) | kg | 1,97 | 2,05 |
Juta/Malva Fibra Embonecada Tipo 3 (*) | kg | 1,40 | 1,45 |
Juta/Malva Fibra Embonecada Tipo 4 (*) | kg | 1,25 | 1,30 |
Juta/Malva Fibra Prensada Tipo 1 (*) | kg | 1,30 | 1,30 |
Juta/Malva Fibra Prensada Tipo 2 (*) | kg | 1,30 | 1,30 |
Juta/Malva Fibra Prensada Tipo 3 (*) | kg | 1,10 | 1,10 |
Juta/Malva Fibra Prensada Tipo 4 (*) | kg | 1,10 | 1,10 |
Piaçava (*) | kg | 1,55 | 1,80 |
Nota: (*) O Cipó-Titica, a Juta/Malva e a Piaçava são isentos do ICMS quando a operação interna for realizada por pessoa física que exerça atividade de extração, assim como por cooperativa ou associação que a represente, conforme Convênio ICMS 58/05.
1.5 Guaraná e seus Derivados
Produto | UM | Preço Mínimo R$ Interno/Interestadual |
Bastão | kg | 50,00 |
Bastão do Índio | kg | 50,00 |
Bastão Poça | kg | 17,00 |
Casquilho | kg | 1,00 |
Em Pó Comum | kg | 60,00 |
Em Pó Especial | kg | 75,00 |
Semente Branquinho | kg | 18,00 |
Semente Comum | kg | 22,70 |
Semente Descascada | kg | 20,00 |
Semente Especial | kg | 30,00 |
Semente Pretinho | kg | 5,00 |
1.6 Óleos Vegetais
Produto | UM | Preço Mínimo R$Interno | Interestadual |
Balsamo de Copaíba (*) | kg | 6,20 | 10,75 |
Manteiga de Murumuru (*) | kg | 5,00 | 10,00 |
Óleo de Andiroba (*) | kg | 5,75 | 7,00 |
Óleo de Buriti (*) | kg | 12,00 | 15,00 |
Óleo de Castanha do Pará | kg | 5,00 | 5,75 |
Óleo de Copaíba (*) | kg | 6,75 | 8,80 |
Óleo de Tucumã | kg | 4,33 | 4,33 |
Pau-Rosa Óleo Essencial | kg | 100,00 | 118,33 |
Resíduo de Andiroba (*) | kg | 0,50 | 0,50 |
Seiva de Mulateiro | kg | 3,08 | 3,08 |
Seiva de Pimenta Longa | kg | 2,00 | 2,00 |
Seiva de Unha de Gato | kg | 2,00 | 2,00 |
Seiva Sangue de Dragão | lt | 25,00 | 25,00 |
Nota: (*) Os óleos vegetais extraídos da andiroba, copaíba, castanha-do-Brasil, murumuru, babaçu, urucuri, buriti, bacaba e patauá são isentos do ICMS quando a operação interna for realizada por pessoa física que exerça atividade de extração, assim como por cooperativa ou associação que a represente, conforme Convênio ICMS 58/05.
1.7 Madeira
Produto | UM | Preço Mínimo | |||
Tora | Prancha | ||||
Interno | Interestadual | Interno | Interestadual | ||
Abacatirana | m³ | 115,27 | 225,33 | 331,63 | 464,27 |
Abiu | m³ | 75,83 | 151,67 | 485,00 | 411,71 |
Abiurana Vermelha | m³ | 485,00 | 411,00 | – | – |
Abiurana | m³ | 80,96 | 161,92 | 532,67 | 399,48 |
Açacu | m³ | 90,00 | 164,67 | 295,88 | 414,22 |
Acariquara | m³ | 57,20 | 114,40 | 412,88 | 578,02 |
Aguano/Cedro | m³ | 227,50 | 455,00 | 952,50 | 1.333,50 |
Amapá | m³ | 84,46 | 168,92 | 454,54 | 1.239,89 |
Amapá Doce | m³ | 78,87 | 157,73 | 305,96 | 428,32 |
Amarelinho | m³ | 118,95 | 244,40 | 387,70 | 542,78 |
Anani | m³ | 82,33 | 164,67 | 385,83 | 540,16 |
Andiroba | m³ | 162,50 | 325,00 | 533,74 | 747,42 |
Angelim | m³ | 125,06 | 247,52 | 1.477,61 | 500,86 |
Angelim Campina | m³ | 121,94 | 243,88 | 380,60 | 531,54 |
Angelim Fava | m³ | 107,68 | 215,37 | 392,30 | 549,22 |
Angelim Ferro | m³ | 121,42 | 242,84 | 450,00 | 558,84 |
Angelim Pedra | m³ | 108,77 | 217,53 | 1.297,92 | 1.026,70 |
Angelim Rajado | m³ | 121,94 | 243,88 | 824,00 | 562,22 |
Angelim Vermelho | m³ | 113,10 | 226,20 | 843,11 | 557,02 |
Arapari | m³ | 95,33 | 190,67 | 340,74 | 477,05 |
Arara Tueupi | m³ | 86,52 | 173,03 | 289,63 | 405,48 |
Arurá Branco Avermelho | m³ | 74,54 | 149,08 | 307,83 | 430,96 |
Bacuri | m³ | 104,00 | 208,00 | 363,34 | 508,66 |
Balata | m³ | 90,56 | 181,12 | – | – |
Balata Casca Grossa | m³ | 78,00 | 156,00 | 382,50 | 535,50 |
Breu | m³ | 104,00 | 208,00 | 292,63 | 409,67 |
Breu Branco | m³ | 78,00 | 156,00 | 282,88 | 1.106,18 |
Breu Sucumba | m³ | 78,98 | 157,95 | 292,63 | 409,67 |
Breu Vermelho | m³ | 84,50 | 169,00 | 312,13 | 436,97 |
Cajá | m³ | 84,50 | 169,00 | 345,16 | 483,24 |
Caju-Açu | m³ | 118,31 | 130,00 | 351,25 | 491,75 |
Cajuí | m³ | 72,24 | 144,47 | 336,02 | 470,39 |
Canauarana | m³ | 91,00 | 182,00 | 413,75 | 579,24 |
Canela Pimenta | m³ | 110,50 | 221,00 | 427,49 | 598,49 |
Caramuri | m³ | 97,50 | 195,00 | 375,49 | 525,69 |
Cajuarana | m³ | 78,00 | 156,00 | 345,16 | 483,24 |
Caíèarana | m³ | 84,50 | 169,00 | – | – |
Castanha de Cutia | m³ | 69,33 | 138,67 | 307,83 | 430,96 |
Castanha Sapucaia | m³ | 87,75 | 175,50 | 338,17 | 473,43 |
Castanharana | m³ | 98,70 | 197,40 | 333,62 | 467,08 |
Caucho | m³ | 91,00 | 182,00 | 413,75 | 579,24 |
Caxinguba | m³ | 91,00 | 182,00 | 413,75 | 579,24 |
Cedrinho | m³ | 143,27 | 286,55 | 417,95 | 585,14 |
Cedrinho Cardeiro | m³ | 144,63 | 289,25 | 445,78 | 624,09 |
Cedro Rosa | m³ | 97,35 | 494,77 | 752,49 | 1.053,49 |
Cedrorama | m³ | 125,45 | 250,90 | 465,31 | 651,44 |
Cerejeira | m³ | 117,00 | 234,00 | 729,17 | 1.020,83 |
Ciganeira | m³ | 91,00 | 182,00 | 413,75 | 579,24 |
Copaíba | m³ | 84,50 | 169,00 | 430,63 | 602,88 |
Copaíba Jacaré | m³ | 76,05 | 152,10 | 430,63 | 602,88 |
Copaíbarana | m³ | 84,50 | 169,00 | 430,63 | 602,88 |
Coração de Negro | m³ | 95,33 | 190,67 | 449,16 | 641,84 |
Cumaru | m³ | 126,32 | 252,63 | 445,07 | 623,10 |
Cumarurana | m³ | 86,67 | 173,33 | 466,49 | 653,09 |
Cupiúba | m³ | 126,10 | 252,20 | 960,06 | 641,74 |
Envira | m³ | 78,00 | 156,00 | 382,50 | 535,50 |
Envira de Cutia | m³ | 94,25 | 188,50 | 369,42 | 517,18 |
Envira Preta | m³ | 91,00 | 182,00 | 359,00 | 502,59 |
Fava | m³ | 72,96 | 143,00 | 269,98 | 377,98 |
Fava Amargosa | m³ | 66,63 | 133,25 | 282,88 | 396,02 |
Fava Bengue | m³ | 120,25 | 240,50 | 325,17 | 455,23 |
Fava Bolacha | m³ | 120,25 | 240,50 | 325,17 | 455,23 |
Fa vinha | m³ | 120,47 | 240,93 | 240,93 | 426,39 |
Faveira Amarela | m³ | 120,25 | 240,50 | 240,50 | 455,23 |
Faveira de Folha Fina | m³ | 120,25 | 240,50 | 240,50 | 455,23 |
Faveira de Folha Miuda | m³ | 92,50 | 143,00 | 143,00 | 491,75 |
Gameleira | m³ | 107,25 | 214,50 | 214,50 | 494,08 |
Garapa | m³ | 71,50 | 143,00 | 143,00 | 559,12 |
Garapeira | m³ | 71,50 | 143,00 | 143,00 | 559,12 |
Garrote | m³ | 240,13 | 173,33 | 173,33 | 437,03 |
Guariüba | m³ | 107,38 | 214,76 | 214,76 | 525,11 |
Guaruba | m³ | 84,50 | 169,00 | – | – |
Ipê | m³ | 156,00 | 390,00 | 390,00 | 760,12 |
Iraponga | m³ | 91,00 | 182,00 | 182,00 | 502,59 |
Itaúba | m³ | 143,01 | 286,03 | 286,03 | 771,04 |
Jacarandá | m³ | 104,00 | 208,00 | 208,00 | 711,89 |
Jacareúba | m³ | 134,88 | 269,75 | 269,75 | 556,78 |
Jarana | m³ | 87,75 | 175,50 | 175,50 | 514,74 |
Jatobá | m³ | 119,34 | 238,68 | 238,68 | 624,82 |
Jenipapo | m³ | 78,00 | 156,00 | 156,00 | 535,50 |
Jitó | m³ | 132,17 | 264,33 | 264,33 | 538,47 |
Jutaí/Pororoca | m³ | 117,85 | 235,71 | 348,87 | 488,42 |
Louro | m³ | 127,83 | 386,37 | 1.161,66 | 504,27 |
Louro Amarelo | m³ | 110,50 | 221,00 | 345,64 | 483,91 |
Louro Gamela | m³ | 90,35 | 180,70 | 365,43 | 2.641,04 |
Louro Inamui | m³ | 117,00 | 234,00 | 345,64 | 483,91 |
Louro Itaúba | m³ | 110,83 | 221,65 | 360,56 | 504,79 |
Louro Pimenta | m³ | 100,75 | 201,50 | 396,25 | 554,75 |
Louro Preto | m³ | 117,00 | 234,00 | 500,00 | 511,62 |
Macacarecuia | m³ | 108,33 | 216,67 | 410,16 | 574,24 |
Macacaúba | m³ | 185,25 | 370,50 | 492,00 | 688,79 |
Maçaraixluba | m³ | 175,66 | 351,31 | 451,22 | 631,70 |
Mandioqueiro | m³ | 91,87 | 183,73 | 332,29 | 534,70 |
Maparajuba | m³ | 110,50 | 221,00 | 435,33 | 596,47 |
Mampá | m³ | 108,02 | 216,03 | 1.950,00 | 469,00 |
Matamatá Preto | m³ | 82,33 | 164,67 | 353,74 | 495,25 |
Melancieira | m³ | 86,15 | 172,29 | 346,00 | 484,39 |
Muiracatiara | m³ | 106,08 | 212,16 | 900,00 | 554,23 |
Muiranjibóia | m³ | 169,00 | 338,00 | 425,83 | 596,17 |
Muirapiranga | m³ | 174,76 | 349,52 | 823,98 | 576,80 |
Muiratinga | m³ | 99,67 | 199,33 | 399,24 | 558,97 |
Mururc | m³ | 91,00 | 182,00 | 350,34 | 490,46 |
Mututi | m³ | 84,50 | 169,00 | 341,67 | 478,34 |
Orelha de Burro | m³ | 108,33 | 216,67 | 348,00 | 487,20 |
Pau-Rosa | m³ | 78,00 | 156,00 | 341,67 | 478,34 |
Pajurá | m³ | 65,00 | 130,00 | 351,25 | 491,75 |
Pama | m³ | 65,00 | 130,00 | 1.300,00 | 491,75 |
Paricá | m³ | 78,00 | 156,00 | 351,25 | 491,75 |
Paricarama | m³ | 82,58 | 165,15 | 341,67 | 478,34 |
Pau D’Arco | m³ | 157,04 | 314,08 | 449,29 | 629,02 |
Pau Mulato/Mulateiro | m³ | 120,25 | 240,50 | 322,58 | 451,62 |
Pau Rainha | m³ | 91,00 | 182,00 | – | – |
Pau Roxo/Roxinho | m³ | 99,78 | 199,55 | 385,62 | 539,88 |
Pequiá | m³ | 149,24 | 298,48 | 392,95 | 550,13 |
Pequiá Marfim | m³ | 156,00 | 312,00 | 484,30 | 678,02 |
Pcquiara | m³ | 91,00 | 182,00 | – | – |
Piquiarana | m³ | 139,10 | 278,20 | 1.394,93 | 700,00 |
Preciosa | m³ | 140,83 | 281,67 | 492,25 | 689,14 |
Ripeiro | m³ | 104,00 | 208,00 | 282,24 | 449,75 |
Saboarana | m³ | 86,67 | 173,33 | 321,24 | 449,75 |
Saboeiro | m³ | 87,75 | 175,50 | 339,91 | 475,88 |
Sapateiro | m³ | 74,10 | 148,20 | 319,11 | 446,76 |
Sorva | m³ | 65,00 | 130,00 | 338,25 | 473,55 |
Sucupira Amarela | m³ | 127,58 | 217,36 | 1.468,81 | 620,41 |
Sucupira Preta | m³ | 130,36 | 255,15 | 1.498,00 | 549,42 |
Sucupira Vermelha | m³ | 127,83 | 260,72 | 1.468,82 | 605,85 |
Sucupira | m³ | 108,68 | 255,67 | 849,00 | 716,37 |
Sumaúma | m³ | 71,50 | 143,00 | 303,52 | 424,89 |
Tacacá/Xixá | m³ | 94,25 | 188,50 | 366,87 | 513,62 |
Tachi | m³ | 67,17 | 134,33 | 278,01 | 389,19 |
Tanibuca | m³ | 95,88 | 191,75 | 363,46 | 472,50 |
Taperebá | m³ | 78,00 | 156,00 | 382,50 | 535,50 |
Tatajuba | m³ | 97,50 | 195,00 | 363,34 | 508,66 |
Tauati Branco | m³ | 76,44 | 157,56 | 1.127,09 | 438,23 |
Tauarí Vermelho | m³ | 71,50 | 152,88 | 305,08 | 427,12 |
Tauarí | m³ | 78,78 | 143,00 | 297,51 | 416,49 |
Tento | m³ | 87,70 | 178,75 | 321,88 | 450,62 |
Tinteiro | m³ | 124,15 | 248,30 | – | – |
Uchi Torado | m³ | 89,78 | 179,56 | 352,91 | 494,08 |
Ucuuba/Virola | m³ | 92,53 | 185,06 | 352,91 | 494,08 |
Uni)aúba | m³ | 71,50 | 143,00 | 366,87 | 513,62 |
Uxirana | m³ | 117,65 | 235,30 | 325,00 | 455,00 |
Xum | m³ | 65,00 | 130,00 | 351,25 | 491,75 |
1.8 Madeiras – Derivados
Produto | UM | Preço Mínimo R$ Interno/Interestadual |
Andaime | unid | 0,50 |
Azimbre | dz | 44,00 |
Barrote 2 x 2,20m (mourão) | unid | 5,82 |
Barrote 3m (roliço) | unid | 7,47 |
Breu Vegetal (*) | kg | 4,00 |
Caibrinhos (Madeiras Dioversas) | m³ | 50,00 |
Carvão Vegetal (50kg) | saca | 16,60 |
Estacas para Cerca | mil | 494,00 |
Esteio – 5m | unid | 30,00 |
Lenha em Achas | m³ | 25,50 |
Lenha em Tora | m³ | 19,40 |
Pau de Escora | unid | 1,88 |
Poste de Acariquara – 4m | unid | 62,00 |
Poste de Acariquara – 6m | unid | 88,25 |
Poste de Acariquara – 8m | unid | 108,50 |
Poste de Acariquara – 9 a 12m | unid | 162,50 |
Poste de Acariquara – acima de 12m | unid | 176,67 |
Resíduos de Madeira | t | 33,75 |
Resíduos de Madeira Pré-cortada | t | 28,00 |
Resíduos de Madeira em Pó | m³ | 6,40 |
Sarrafo | dz | 6,00 |
Tábua de Itaúba – 1 e ½ | palmo | 7,52 |
Tábua de Itaúba – 1 e ¼ | palmo | 5,14 |
Tábua de Itaúba – 1 e 1/5 | palmo | 2,20 |
Nota: (*) O Breu vegetal é isento do ICMS quando a operação interna for realizada por pessoa física que exerça a atividade de extração, assim como por cooperativa ou associação que a represente, conforme Convenio ICMS 58/05.
1.9 Madeiras – Beneficiadas
Produto | UM | Preço Mínimo R$ Interno |
Interestadual |
Deck Ipê | m³ | 1.500,00 | 1.950,00 |
Batente Completo | jg. | 20,00 | 26,00 |
Assoalho | m² | 24,25 | 31,53 |
Forro | m² | 15,50 | 20,15 |
Parede | m² | 15,50 | 20,15 |
Cimalha – rodapé | ml | 2,25 | 2,93 |
Portas 0,80m x 2,10m | und. | 80,00 | 104,00 |
Tipo Bica Corrida |
|||
Cedro | m³ | 550,00 | 715,00 |
Cedrorama | m³ | 400,00 | 520,00 |
Jatobá | m³ | 460,00 | 598,00 |
Tipo Mercado |
|||
Cedro | m³ | 800,00 | 1.040,00 |
Cedrorama | m³ | 560,00 | 728,00 |
Jatobá | m³ | 640,00 | 832,00 |
Tipo Short |
|||
Cedro | m³ | 900,00 | 1.170,00 |
Cedrorama | m³ | 630,00 | 819,00 |
Jatobá | m³ | 720,00 | 936,00 |
Tipo Assoalho |
|||
Angelim | m² | 20,00 | 26,00 |
Ipê | m² | 36,00 | 46,80 |
Maçaranduba | m² | 22,00 | 28,60 |
Sucupira | m² | 22,00 | 28,60 |
Lambril |
|||
Angelim | m² | 13,50 | 26,00 |
Ipê | m² | 36,00 | 46,80 |
Sucupira | m² | 22,00 | 28,60 |
Madeira Comum | m² | 22,00 | 28,60 |
1.10 Cereais e Farináceos
Produto | UM | Preço Mínimo R$ Interno/Interestadual |
Arroz Regional (60kg) | saca | 50,00 |
Café em Grão (60kg) | saca | 100,00 |
Farinha de Mandioca Regional Comum (50kg) (*) | saca | 81,43 |
Farinha de Mandioca Regional Especial (50kg) (*) | saca | 121,67 |
Farinha de Mandioca Uarini-Ova (60kg) (*) | saca | 162,50 |
Feijão Regional (60kg) | saca | 108,33 |
Milho (50kg) (**) | saca | 30,25 |
Milho (60kg) (**) | saca | 46,75 |
Soja (60kg) | saca | 29,00 |
Nota: (*) As operações internas com farinha de mandioca regional são isentas do ICMS conforme Convênio ICMS 59/98.
(**) O milho tem a base de cálculo do ICMS reduzida em 30% nas operações internas e interestaduais quando destinado a produtor, cooperativa de produtores, indústria de ração animal ou a órgão oficial de fomento e desenvolvimento agropecuário vinculado ao Estado, conforme o disposto no art. 13, § 25, do RICMS c/c o Convênio ICMS 100/97.
1.11 Frutas Frescas (*)
Produto | UM | Preço Mínimo R$ Interno/Interestadual |
Abacaxi | unid | 3,28 |
Açaí (50kg) (**) | saca | 51,04 |
Acerola | kg | 7,64 |
Araçá-boi | kg | 1,75 |
Banana | kg | 4,40 |
Buriti (50kg) | saca | 38,06 |
Caju | kg | 3,79 |
Camu-Camu | kg | 1,00 |
Cupuaçu | unid | 3,46 |
Goiaba (20kg) | cx | 12,00 |
Graviola | unid | 4,07 |
Jenipapo | kg | 3,82 |
Manga | kg | 5,66 |
Maracujá | kg | 7,17 |
Melancia | kg | 2,63 |
Patauá | saca | 6,00 |
Taperebá | kg | 2,50 |
Nota: (*) As frutas frescas nacionais (exceto maçã, pêra e uva – art. 3° do Decreto n° 23.992/2003) são isentas do ICMS, exceto quando destinadas à industrialização, de acordo com o Convênio ICM 44/75.
(**) O açaí é isento do ICMS, de acordo com Convênio ICMS 58/05.
1.12 Polpas de Frutas
Produto | UM | Preço Mínimo R$ Interno/Interestadual |
Abacaxi | kg | 4,38 |
Açaí (*) | kg | 5,26 |
Araçá-boi | kg | 1,25 |
Acerola | kg | 4,20 |
Buriti (**) | kg | 6,20 |
Caju | kg | 8,63 |
Camu-Camu (**) | kg | 2,00 |
Cupuaçu (*) | kg | 7,24 |
Goiaba | kg | 3,75 |
Graviola | kg | 5,00 |
Jenipapo | kg | 1,60 |
Manga | kg | 1,66 |
Maracujá | kg | 6,40 |
Patauá (**) | kg | 2,00 |
Taperebá | kg | 4,25 |
Nota: (*) As operações internas e interestaduais com polpa de cupuaçu e açaí são isentas do ICMS, de acordo com o Convênio ICMS 66/94.
(**) As polpas de buriti, patauá e camu-camu são isentas do ICMS quando a operação interna for realizada por pessoa física que exerça atividade de extração, assim como por cooperativa ou associação que a represente, conforme Convênio ICMS 58/05.
2 PRODUTOS ANIMAIS
2.1 Gado
Produto | UM | Preço Mínimo R$ Interno/Interestadual |
Bovino para abate (*)/ Reprodução/ Vaca para cria | unid. | 3.000,00 |
Bezerro | unid. | 1.500,00 |
Garrote | unid. | 1.750,00 |
Novilha | unid. | 1.600,00 |
Bubalino | unid. | 2.175,00 |
Caprino (**) | unid. | 88,00 |
Eqüino | unid. | 1.060,00 |
Ovino | unid. | 115,00 |
Suíno | unid. | 135,00 |
Nota: A base de cálculo do ICMS do gado para abate fica reduzida de forma que resulte na carga tributária de 5% (cinco por cento), conforme o art. 118, § 4°, do RICMS, ficando o produto de sua matança considerado já tributado nas demais fases da comercialização.
O ICMS diferido do gado em pé encerra-se na operação de saída destinada a consumidor ou usuário final; outra unidade da Federação ou ao exterior; instituições federais, estaduais ou municipais; feirantes e ambulantes e na operação de entrada no estabelecimento matadouro ou abatedouro, de gado em pé e aves, respectivamente, conforme o disposto no art. 109, § 4°, do RICMS.
Relativamente ao gado em pé, o encerramento do diferimento na operação de entrada no matadouro ou abatedouro, não se aplica quando o abatedouro ou matadouro for indústria ou frigorífico, estiver localizado no interior do Estado e incentivado pela Lei n° 2.826/2003 e com projeto aprovado pelo CODAM, hipótese em que o imposto fica diferido para o momento da saída dos produtos resultantes do abate ou industrialização e será pago englobadamente com o devido nas operações de saída dos referidos produtos.
(*) A base de cálculo do ICMS dos bovinos gordos para abate nas operações interestaduais com destino ao Acre e Rondônia será reduzida em até 80% (oitenta por cento), conforme Convênio ICMS 126/13.
(**) As saídas de gado caprino e produtos comestíveis resultantes de sua matança são isentas do ICMS, exceto quando destinadas à industrialização, conforme Convênio ICM 44/75.
2.2 Subprodutos do Gado
Produto | UM | Preço Mínimo R$ Interno/Interestadual |
Couro de Gado Caprino | peça | 4,77 |
Couro de Gado Ovino | peça | 6,10 |
Couro de Gado Bovino Vacum | kg | 2,00 |
Couro de Gado Bubalino Vacum | kg | 1,00 |
Sebo Bovino | kg | 0,62 |
Nota: Conforme o art. 328, § 1°, do RICMS, a entrada de produto in natura, exceto os decorrentes da extração florestal ou mineral, destinado a insumo de produtos incentivados pela Lei n° 2.826/2003, o imposto que foi diferido será englobado ao devido pelo estabelecimento industrial na operação de saída do produto incentivado resultante de sua industrialização.
2.3 Laticínios
Produto | UM | Preço Mínimo R$ Interno/Interestadual |
Leite In Natura Regional | l | 2,35 |
Manteiga Regional | kg | 14,00 |
Queijo Coalho Regional (*) | kg | 15,17 |
Queijo Mussarela de Búfala Regional (*) | kg | 14,00 |
Queijo Manteiga Regional (*) | kg | 15,00 |
Nota: Conforme o art. 328, § 1°, do RICMS, a entrada de produto in natura, exceto os decorrentes da extração florestal ou mineral, destinado a insumo de produtos incentivados pela Lei n° 2.826/2003, o imposto diferido será englobado ao devido pelo estabelecimento industrial na operação de saída do produto incentivado resultante de sua industrialização.
(*) A base de cálculo do ICMS nas operações internas do queijo regional está reduzida em 50%, conforme o art. 13, § 14, do RICMS.
2.4 Peixe Comestível (Fresco, Resfriado, Congelado ou Salgado)
Produto | UM | Preço Mínimo R$ Interno/Interestadual |
Acará-Açu | kg | 2,40 |
Aracu/Piau | kg | 3,59 |
Aruanã | kg | 4,03 |
Babão/Bandeira | kg | 4,08 |
Bacu | kg | 4,08 |
Bico-de-Pena | kg | 4,00 |
Bodó | kg | 5,56 |
Branquinha | kg | 3,50 |
Caparari | kg | 6,00 |
Cubiu/Charuto | kg | 2,40 |
Curimatã | kg | 2,30 |
Dourado | kg | 8,28 |
Filhote/Piraíba | kg | 7,50 |
Jaraqui | kg | 4,02 |
Jaú | kg | 4,83 |
Jundiá | Kg | 5,19 |
Mapará | Kg | 3,01 |
Matrinchã | Kg | 9,00 |
Pacamon | kg | 12,00 |
Pacu | kg | 2,93 |
Peixe Lenha | kg | 3,65 |
Pescada | kg | 5,49 |
Piracatinga/Birosca | kg | 2,00 |
Piramutaba | kg | 2,75 |
Piranha | kg | 2,73 |
Pirapitinga | kg | 5,50 |
Pirarara | kg | 3,86 |
Piraiba | kg | 7,51 |
Pirarucu fresco | kg | 17,45 |
Pirarucu seco | kg | 25,00 |
Sardinha | kg | 3,73 |
Surubim/Pintado | kg | 6,93 |
Tambaqui | kg | 8,07 |
Tambaqui Curumim | kg | 7,00 |
Tamoatá | kg | 4,00 |
Traíra | kg | 3,83 |
Tucunaré | kg | 6,21 |
Zebra | kg | 3,50 |
Nota: As saídas internas e interestaduais de pirarucu, tambaqui, matrinchã e curimatã criados em cativeiro, ou pirarucu capturado em reservadas ambientais autossustentáveis, são isentas do ICMS, conforme Convênio ICMS 76/98.
(*) Nos termos do Convênio ICMS 96/00 ficam isentas do ICMS as operações internas com pescado regional, exceto pirarucu, pescado destinado à industrialização e pescado enlatado ou cozido. Portanto, enquanto viger o referido Convênio não se aplica nas operações internas a carga tributária de 5% (cinco por cento) prevista no § 23 do art. 13 do RICMS.
