DOE de 27/04/2018
VENCIMENTO DÉBITO FISCAL | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||||||||||
JUROS | M ULTA | JUROS | M ULTA | JUROS | M ULTA | JUROS | M ULTA | JUROS | M ULTA | JUROS | M ULTA | JUROS | M ULTA | JUROS | |||||||||||
JANEIRO | 88 | 09 | 76 | 09 | 64 | 09 | 52 | 09 | 40 | 09 | 28 | 09 | 16 | 09 | 04 | 09 | |||||||||
FEVEREIRO | 87 | 09 | 75 | 09 | 63 | 09 | 51 | 09 | 39 | 09 | 27 | 09 | 15 | 09 | 03 | (03)* | |||||||||
MARÇO | 86 | 09 | 74 | 09 | 62 | 09 | 50 | 09 | 38 | 09 | 26 | 09 | 14 | 09 | 02 | (02)* | |||||||||
ABRIL | 85 | 09 | 73 | 09 | 61 | 09 | 49 | 09 | 37 | 09 | 25 | 09 | 13 | 09 | 01 | (01)* | |||||||||
MAIO | 84 | 09 | 72 | 09 | 60 | 09 | 48 | 09 | 36 | 09 | 24 | 09 | 12 | 09 | — | — | |||||||||
JUNHO | 83 | 09 | 71 | 09 | 59 | 09 | 47 | 09 | 35 | 09 | 23 | 09 | 11 | 09 | — | — | |||||||||
JULHO | 82 | 09 | 70 | 09 | 58 | 09 | 46 | 09 | 34 | 09 | 22 | 09 | 10 | 09 | — | — | |||||||||
AGOSTO | 81 | 09 | 69 | 09 | 57 | 09 | 45 | 09 | 33 | 09 | 21 | 09 | 09 | 09 | — | — | |||||||||
SETEMBRO | 80 | 09 | 68 | 09 | 56 | 09 | 44 | 09 | 32 | 09 | 20 | 09 | 08 | 09 | — | — | |||||||||
OUTUBRO | 79 | 09 | 67 | 09 | 55 | 09 | 43 | 09 | 31 | 09 | 19 | 09 | 07 | 09 | — | — | |||||||||
NOVEMBRO | 78 | 09 | 66 | 09 | 54 | 09 | 42 | 09 | 30 | 09 | 18 | 09 | 06 | 09 | — | — | |||||||||
DEZEMBRO | 77 | 09 | 65 | 09 | 53 | 09 | 41 | 09 | 29 | 09 | 17 | 09 | 05 | 09 | — | — |
NOTAS: CÁLCULO DA MULTA: Multiplicar o valor do débito atualizado monetariamente
pelo percentual da multa disposto na Lei nº 059/93 alterada pela Lei nº 244/99.
* (1) MULTA: 3% se o pagamento for efetuado até 30 dias da data prevista para pagamento
(Art. 161 da Lei nº 059/93, redação dada pela Lei nº 244/99);
* (2) MULTA: 6% se o pagamento for efetuado de 31 a 60 dias da data prevista para pagamento
(Art. 161 da Lei n° 059/93, redação dada pela Lei nº 244/99);
* (3) MULTA: 9% se o pagamento for efetuado após 60 dias da data prevista para pagamento
(Art. 161 da Lei nº 059/93, redação dada pela Lei nº 244/99);
* (4) JUROS: 1% ao mês ou fração de mês calculado a partir do dia seguinte ao do vencimento
(Art. 162 da Lei nº 059/93, redação dada pela Lei nº 244/99).
OBS: Esta tabela aplica-se exclusivamente aos pagamentos espontâneos.