DOE MT 31/10/2014
“Institui Tabela do frete para efeito de base de cálculo e recolhimento do ICMS.”
O SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 137 combinado com o inciso XIV do artigo 136 do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, aprovado pelo Decreto n° 2.191, de 13 de março de 2014, combinado, ainda, com o estatuído no inciso II do artigo 2° do Decreto n° 2.315, de 17 de abril de 2014, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Fazenda;
CONSIDERANDO, também, o disposto no artigo 88 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014,
RESOLVE:
Art. 1° Fica instituída a Tabela do Frete, relativa às prestações de serviços de transporte rodoviário, ferroviário, realizados por empresas transportadoras e transportes autônomos, para efeito de tributação e recolhimento do ICMS, conforme constam dos anexos I, II e III desta Portaria.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor no dia 07/11/2014, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria n° 056/2014, de 04.08.14.
CUMPRA – SE.
Gabinete do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 29 de outubro de 2014.
PORTARIA N° 244 /2014
ANEXO I
Ordem | Distância em | Carga: | Carga: | Transporte de Carga: | |||
Seca n/Fracionada | Frigorífica | Grãos a Granel | Farelo a Granel | Óleo Vegetal | Algodão Pluma | ||
Numérica | Km | Frete | Frete | Frete | Frete | Frete | Frete |
R$ / Ton. | R$ / Ton. | R$ / Ton. | R$ / Ton. | R$ / Ton. | R$ / Ton. | ||
1 | 0001 a 0050 | 31,45 | 44,79 | 28,08 | 30,89 | 33,13 | 40,71 |
2 | 0051 a 0100 | 37,87 | 53,93 | 33,81 | 37,19 | 39,89 | 49,02 |
3 | 0101 a 0150 | 40,66 | 57,90 | 36,30 | 39,93 | 42,83 | 52,64 |
4 | 0151 a 0200 | 43,86 | 62,46 | 39,16 | 43,08 | 46,21 | 56,78 |
5 | 0201 a 0250 | 48,37 | 68,88 | 43,19 | 47,50 | 50,96 | 62,62 |
6 | 0251 a 0300 | 62,90 | 89,57 | 56,16 | 61,77 | 66,27 | 81,43 |
7 | 0301 a 0350 | 65,30 | 92,99 | 58,30 | 64,13 | 68,80 | 84,54 |
8 | 0351 a 0400 | 70,11 | 99,84 | 62,60 | 68,86 | 73,86 | 90,77 |
9 | 0401 a 0450 | 85,84 | 122,24 | 76,64 | 84,30 | 90,44 | 111,13 |
10 | 0451 a 0500 | 95,26 | 135,66 | 85,05 | 93,56 | 100,36 | 123,32 |
11 | 0501 a 0550 | 100,20 | 142,70 | 89,47 | 98,41 | 105,57 | 129,73 |
12 | 0551 a 0600 | 104,35 | 148,60 | 93,17 | 102,48 | 109,94 | 135,09 |
13 | 0601 a 0650 | 107,26 | 152,76 | 95,77 | 105,35 | 113,01 | 138,87 |
14 | 0651 a 0700 | 113,11 | 161,08 | 100,99 | 111,09 | 119,17 | 146,43 |
15 | 0701 a 0750 | 116,59 | 166,04 | 104,10 | 114,51 | 122,84 | 150,94 |
16 | 0751 a 0800 | 123,33 | 175,64 | 110,12 | 121,13 | 129,94 | 159,67 |
17 | 0801 a 0850 | 126,45 | 180,08 | 112,90 | 124,19 | 133,23 | 163,71 |
18 | 0851 a 0900 | 131,12 | 186,73 | 117,07 | 128,78 | 138,14 | 169,75 |
19 | 0901 a 0950 | 140,11 | 199,53 | 125,10 | 137,61 | 147,61 | 181,39 |
20 | 0951 a 1000 | 148,95 | 212,11 | 132,99 | 146,29 | 156,92 | 192,83 |
21 | 1001 a 1100 | 153,01 | 217,91 | 136,62 | 150,28 | 161,21 | 198,10 |
22 | 1101 a 1200 | 159,06 | 226,52 | 142,02 | 156,22 | 167,58 | 205,92 |
23 | 1201 a 1300 | 176,20 | 250,93 | 157,32 | 173,05 | 185,64 | 228,12 |
24 | 1301 a 1400 | 185,34 | 263,95 | 165,48 | 182,03 | 195,27 | 239,95 |
25 | 1401 a 1500 | 192,06 | 273,51 | 171,48 | 188,63 | 202,35 | 248,65 |
26 | 1501 a 1600 | 202,53 | 288,42 | 180,83 | 198,91 | 213,38 | 262,20 |
27 | 1601 a 1700 | 218,14 | 310,65 | 194,77 | 214,24 | 229,82 | 282,41 |
28 | 1701 a 1800 | 234,87 | 334,48 | 209,71 | 230,68 | 247,46 | 304,08 |
29 | 1801 a 1900 | 253,92 | 361,60 | 226,71 | 249,38 | 267,52 | 328,73 |
30 | 1901 a 2000 | 275,02 | 391,65 | 245,55 | 270,11 | 289,75 | 356,05 |
31 | 2001 a 2200 | 288,47 | 410,81 | 257,56 | 283,32 | 303,92 | 373,46 |
32 | 2201 a 2400 | 299,80 | 426,95 | 267,68 | 294,45 | 315,86 | 388,13 |
33 | 2401 a 2600 | 304,13 | 433,11 | 271,54 | 298,70 | 320,42 | 393,74 |
34 | 2601 a 2800 | 312,32 | 444,78 | 278,86 | 306,75 | 329,05 | 404,35 |
35 | 2801 a 3000 | 325,55 | 463,62 | 290,67 | 319,74 | 342,99 | 421,47 |
36 | 3001 a 3200 | 341,73 | 486,66 | 305,12 | 335,63 | 360,04 | 442,42 |
37 | 3201 a 3400 | 354,88 | 505,39 | 316,86 | 348,55 | 373,89 | 459,45 |
38 | 3401 a 3600 | 368,01 | 524,09 | 328,58 | 361,44 | 387,73 | 476,45 |
39 | 3601 a 3800 | 379,94 | 541,08 | 339,24 | 373,16 | 400,30 | 491,89 |
40 | 3801 a 4000 | 394,40 | 561,66 | 352,14 | 387,35 | 415,53 | 510,60 |
41 | 4001 a 4200 | 432,51 | 615,93 | 386,17 | 424,78 | 455,68 | 559,94 |
42 | 4201 a 4400 | 482,48 | 687,11 | 430,79 | 473,87 | 508,33 | 624,64 |
43 | 4401 a 4600 | 498,25 | 709,56 | 444,86 | 489,35 | 524,94 | 645,05 |
44 | 4601 a 4800 | 512,72 | 730,17 | 457,79 | 503,57 | 540,19 | 663,79 |
45 | 4801 a 5000 | 527,17 | 750,74 | 470,68 | 517,75 | 555,41 | 682,49 |
46 | 5001 a 5200 | 544,26 | 775,08 | 485,94 | 534,54 | 573,41 | 704,62 |
47 | 5201 a 5400 | 558,73 | 795,69 | 498,87 | 548,75 | 588,66 | 723,35 |
48 | 5401 a 5600 | 573,19 | 816,29 | 511,78 | 562,96 | 603,90 | 742,08 |
49 | 5601 a 5800 | 588,96 | 838,74 | 525,86 | 578,44 | 620,51 | 762,49 |
50 | 5801 a 6000 | 603,43 | 859,35 | 538,78 | 592,66 | 635,76 | 781,23 |
OBSERVAÇÕES:
1 – Para efeito de aplicação da Tabela acima, considerar-se-á conforme o caso:
a) Peso efetivo da carga, nos locais onde houver balança;
b) Capacidade máxima do veículo, aquele fornecido pelo fabricante;
c) Uma tonelada, o peso relativo a um metro cúbico de madeira serrada;
d) 700 quilos, o peso relativo a um metro cúbico de lamina / compensados.
ANEXO II
Distância em Km | Transporte de carga Viva | ||||
R$/Caminhão | R$ / Carreta | ||||
Carreta S27 | Carreta 36 | Carreta D. Deck 42 | Carreta D. Deck 45/48 | ||
Valor do Frete | Valor do Frete | Valor do Frete | Valor do Frete | Valor do Frete | |
0 à 50 | 927,50 | 1.166,00 | 1.312,00 | 1.325,00 | 1.404,50 |
51 à 100 | 1.113,00 | 1.325,00 | 1.590,00 | 1.709,00 | 1.736,00 |
101 à 150 | 1.298,50 | 1.630,00* | 1.828,50 | 1.881,50 | 2.027,00 |
151 à 200 | 1.484,00 | 1.828,50 | 1.895,00 | 2.001,00 | 2.186,00 |
201 à 250 | 1.802,00 | 1.921,00 | 2.107,00 | 2.199,50 | 2.703,00 |
251 à 300 | 2.239,00 | 2.385,00 | 2.517,50 | 2.690,00 | 2.915,00 |
Acima de 301 | 3,71 | 6,43 | 7,16 | 7,82 | 7,95 |
*NOTA TRIBUTANET: Os valores que se encontram do 101 à 150 foram alterados pela Portaria SARP/SEFAZ 249/2014, co efeitos a partir 07/11/2014.
Observações.: 1) Acima de 301 km, o frete considera-se Km rodado ida e volta x o preço de pauta; 2) O preço de pauta do frete para carreta, será classificado em conformidade com a tara (peso) como segue abaixo: 2.1) carreta S 27, tara (peso) entre 8.000 à 9.000 Kgs; 2.2) carreta S 36, tara (peso) entre 9.001 à 11.000 Kgs; 2.3) carreta D.Deck 42 (dois andares), tara (peso) entre 11.001 à 14.000 Kgs; 2.4) carreta D.Deck 45/48 (dois andares), tara (peso) acima 14.000 Kgs. |
ANEXO III
Transporte de Carga Ferroviária | ||||
Ordem | Distância em | Grãos a Granel | Farelo a Granel | Óleo Vegetal |
Numérica | Km | Frete | Frete | Frete |
R$ / Ton. | R$ / Ton. | R$ / Ton. | ||
1 | 0001 a 0300 | 49,91 | 49,91 | 54,90 |
2 | 0301 a 0600 | 85,65 | 85,65 | 94,21 |
3 | 0601 a 0800 | 103,23 | 103,23 | 113,55 |
4 | 0801 a 0900 | 113,30 | 113,30 | 124,63 |
5 | 0901 a 1000 | 120,08 | 120,08 | 132,08 |
6 | 1001 a 1050 | 126,57 | 126,57 | 139,23 |
7 | Acima de 1050 | 143,45 | 143,45 | 157,80 |
OBSERVAÇÕES:
1 – Para efeito de aplicação da Tabela acima, considerar-se-á conforme o caso:
a) Peso efetivo da carga, nos locais onde houver balança;
b) Capacidade máxima do veículo, aquele fornecido pelo fabricante;
c) Uma tonelada, o peso relativo a um metro cúbico de madeira serrada;
d) 700 quilos, o peso relativo a um metro cúbico de lamina / compensados.